01.07.2021 ж. "БЭСК" АҚ ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯЛАРЫНЫҢ ӨТКІЗУ ҚАБІЛЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ҚС-220/110/35/10-6 кВ

 

   Қосалқы станцияның өткізу қабілетіне көптеген факторлар әсер ететіндігіне байланысты (электр желілерінің жұмыс режимін, бұрын берілген техникалық шарттарды және т.б. қоса алғанда), қосымша қуаттарды қосу мүмкіндігі туралы түпкілікті шешім электр желісінің жұмыс режимін жүргізілген есептеулер негізінде қабылданады. Есеп тұтынушының электр желілеріне қосылу үшін, техникалық шарттарды беруге өтініші бойынша орындалады.

 

Орналасқан жері (аудан, қала) Қосалқы станцияның атауы Орнатылған қуат, МВА Авариялық/жөндеу режиміндегі қосалқы станцияның бір трансформаторының жүктемесі Берілген ТШ сәйкес резервтелген қуат, МВт Еркін қуат
МВт % МВт %
1 2 3 4 5 6 7 8
Абай ауданы ҚС Саржал 6,3 0,35 6,2% 0,01 5,31 93,7%
Абай ауданы ҚС Караул 6,3 6,42 113,2% 2,86 0,00 0,0%
Абай ауданы ҚС  Бестамак 6,3 2,41 42,4% 0,18 3,08 54,4%
Абай ауданы ҚС  Жананур 1,6 0,20 13,7% 0,10 1,14 79,4%
Абай ауданы ҚС  Каскабулак 1,0 0,17 18,6% 0,09 0,64 71,4%
Абай ауданы ҚС  Бирлик 1,6 0,51 35,3% 0,00 0,93 64,7%
Абай ауданы ҚС  Журекадыр 1,6 0,21 14,6% 0,00 1,23 85,4%
Абай ауданы ҚС  Кайнар 2,5 0,50 22,2% 0,03 1,72 76,5%
Абай ауданы ҚС Абралы 1,0 0,09 9,7% 0,00 0,81 90,3%
Абай ауданы ҚС Сапак 1,6 0,10 6,8% 0,02 1,33 92,1%
Курчатов қ. ҚС  51 220кВ 2х63,0 33,82 59,6% 0,00 22,88 40,4%
Курчатов қ. ҚС  51 110кВ 2х1,0 0,38 42,2% 4,58 0,00 0,0%
Курчатов қ. ҚС  52 6,3 0,67 11,8% 0,00 5,00 88,2%
Курчатов қ. ҚС  53 2х16,0 8,28 57,5% 1,43 4,69 32,6%
Курчатов қ. ҚС  54 2,5 0,30 13,3% 0,00 1,95 86,7%
Курчатов қ. ҚС  55 2х6,3 7,28 128,4% 4,06 0,00 0,0%
Курчатов қ. ҚС  56 10,0 0,20 2,3% 0,00 8,80 97,7%
Курчатов қ. ҚС  Чаган 2х6,3 0,64 11,3% 0,45 4,58 80,8%
Бескарагай ауданы ҚС  Бурас 10,0/6,3 3,29 58,1% 0,93 1,45 25,5%
Бескарагай ауданы ҚС Ново-Николаевка 6,3 1,96 34,6% 0,09 3,62 63,9%
Бескарагай ауданы ҚС  Лесная 6,3 0,43 7,6% 0,00 5,24 92,4%
Бескарагай ауданы ҚС  Березовка С 1,6 0,09 6,5% 0,00 1,35 93,5%
Бескарағай ауданы ҚС Семиярка 1,6 0,26 18,3% 0,12 1,06 73,7%
Бесқарагай ауданы ҚС Кривинка 1,0 0,17 19,4% 0,00 0,73 80,6%
Бескарагай ауданы ҚС Башкуль 1,8 0,17 10,3% 0,00 1,45 89,7%
Бесқарагай ауданы ҚС  Долонь 2,5 0,22 9,9% 0,09 1,94 86,3%
Бесқарагай ауданы ҚС Сосновка 2х1,6 0,53 37,0% 0,07 0,84 58,2%
Бесқарагай ауданы ҚС  Бегень 1,0/1,6 0,26 28,6% 0,00 0,64 71,4%
Бесқарагай ауданы ҚС  Семеновка 1,6/2,5 1,00 69,4% 0,04 0,40 27,8%
Бесқарагай ауданы ҚС Рамадан 2,5 0,43 19,1% 0,00 1,82 80,9%
Бесқарагай ауданы ҚС  Канонерка 2,5 0,43 19,3% 0,03 1,79 79,6%
Бородулиха ауданы ҚС Бородулиха 110кВ 2х10,0 7,41 82,3% 1,45 0,15 1,6%
Бородулиха ауданы ҚС Бель-Агач 110кВ 16,0 1,06 7,4% 0,08 13,26 92,1%
Бородулиха ауданы ҚС Ново-Покровка 6,3 0,95 16,8% 0,00 4,72 83,2%
Бородулиха ауданы ҚС  Петропавловка 2,5/1,6 0,54 37,7% 0,28 0,62 42,8%
Бородулиха ауданы ҚС Кр.Аул 4,0 0,53 14,7% 0,00 3,07 85,3%
Бородулиха ауданы ҚС Ивановка 1,6/4,0 0,21 14,7% 0,00 1,23 85,3%
Бородулиха ауданы ҚС Переменовка 1,6 0,35 24,0% 0,00 1,09 76,0%
Бородулиха ауданы ҚС  Дмитриевка 2,5 0,69 30,5% 0,00 1,56 69,5%
Бородулиха ауданы ҚС  Н-Шульба 110 10,0 1,62 18,0% 0,00 7,38 82,0%
Бородулиха ауданы ҚС  Н-Шульба 35 4,0 1,05 29,2% 0,72 1,83 50,9%
Бородулиха ауданы ҚС  Пролетарка 1,6 0,08 5,7% 0,00 1,36 94,3%
Бородулиха ауданы ҚС Песчанка С 2х2,5 0,27 12,0% 0,00 1,98 88,0%
Бородулиха ауданы ҚС  Красный Яр 1,0 0,23 25,2% 0,00 0,67 74,8%
Бородулиха ауданы ҚС  Буркотово 2,5/1,8 0,22 13,3% 0,00 1,40 86,7%
Семей қ. ҚС  Глуховка 2,5 1,66 73,7% 0,29 0,30 13,5%
Семей қ. ҚС  Чекоман 2х10,0 0,45 5,0% 0,12 8,44 93,7%
Семей қ. ҚС УТФ 2х10,0 1,52 16,8% 0,00 7,48 83,2%
Семей қ. ҚС  Н-Баженово 2х10,0 2,15 23,9% 0,20 6,65 73,8%
Семей қ. ҚС  Приречная 10,0 0,76 8,5% 0,14 8,09 89,9%
Семей қ. ҚС  Левобережная С 6,3 1,56 27,6% 1,69 2,42 42,7%
Семей қ. ҚС  Знаменка 2х2,5 0,32 14,4% 0,33 1,60 71,2%
Семей қ. ҚС Чаганская 2,5 0,02 0,8% 0,00 2,23 99,2%
Семей қ. ҚС  Озерки 4,0 0,55 15,3% 2,62 0,43 11,9%
Семей қ. ҚС  Турксиб 1,6 0,30 20,9% 0,11 1,03 71,4%
Семей қ. ҚС Шульбинск 2х4,0 1,48 41,0% 0,05 2,07 57,5%
Семей қ. ҚС  Новая Культюба 1,0 0,00 0,5% 0,00 0,90 99,5%
Семей қ. ҚС М.Актюба 1,0 0,08 9,0% 0,80 0,02 2,1%
Семей қ. ҚС  1 2х10,0 8,64 96,0% 0,90 0,00 0,0%
Семей қ. ҚС 2 56,5/63,0 44,66 87,8% 3,16 3,04 6,0%
Семей қ. ҚС  3 2х16,0 15,86 110,1% 2,86 0,00 0,0%
Семей қ. ҚС  4 2х16,0 13,94 96,8% 0,79 0,00 0,0%
Семей қ. ҚС 7 2х10,0 12,61 140,1% 1,77 0,00 0,0%
Семей қ. ҚС  8 6,3/10,0 5,71 100,6% 3,08 0,00 0,0%
Семей қ. ҚС 9 С 25,0/40,0 6,92 38,4% 0,12 10,97 60,9%
Семей қ. ҚС  10 С 2х25,0 22,09 98,2% 4,22 0,00 0,0%
Семей қ. ҚС 11 С 2х16,0 12,67 88,0% 1,39 0,35 2,4%
Семей қ. ҚС  12 С 2х25,0 9,12 40,5% 1,36 12,02 53,4%
Семей қ. ҚС  14 16,0/25,0 8,84 61,4% 1,29 4,27 29,7%
Семей қ. ҚС ПТФ 2х10,0 6,74 74,9% 0,99 1,27 14,2%
Семей қ. ҚС  Восход 2х4,0 4,80 133,5% 0,69 0,00 0,0%
Семей қ. ҚС Оч.сооружения 4,0/6,3 0,49 13,5% 0,03 3,09 85,8%
Семей қ. ҚС Кр.Кордон 35/10кВ 2,5 0,49 21,8% 0,00 1,76 78,2%
Семей қ. ҚС  Кр.Кордон 35/0,4кВ 1,6 0,25 17,1% 0,00 1,19 82,9%
Аягөз ауданы ҚС  Аягуз 2х25,0 22,46 99,8% 5,48 0,00 0,0%
Аягөз ауданы ҚС  Чингужи 2,5 0,78 34,7% 0,04 1,43 63,4%
Аягөз ауданы ҚС  Бозай 2,5 0,12 5,5% 0,00 2,13 94,5%
Аягөз ауданы ҚС Айгыз 6,3 2,68 47,2% 0,00 2,99 52,8%
Аягөз ауданы ҚС -Мын-Булак 6,3 0,00 0,0% 0,05 5,63 99,2%
Аягөз ауданы ҚС  Доненбай 1,0 0,12 13,4% 0,00 0,78 86,6%
Аягөз ауданы ҚС  в/ч Южная 2х4,0 2,98 82,8% 0,00 0,62 17,2%
Аягөз ауданы ҚС Майлин 1,0 0,11 12,0% 0,00 0,79 88,0%
Аягөз ауданы ҚС  Карагач 1,0 0,38 42,8% 0,00 0,52 57,2%
Аягөз ауданы ҚС Сары-Арка 1,0 0,24 26,1% 0,00 0,66 73,9%
Аягөз ауданы ҚС Тарбагатай  1,0 0,23 25,1% 0,03 0,64 71,1%
Аягөз ауданы ҚС Тарлаулы 2,5 0,29 12,7% 0,00 1,96 87,3%
Аягөз ауданы ҚС Актогай 6,3 3,36 59,3% 0,00 2,31 40,7%
Аягөз ауданы ҚСЕмельтау 1,0 0,10 10,6% 0,00 0,80 89,4%
Аягөз ауданы ҚСКарабулак 1,0 0,00 0,2% 0,50 0,40 44,2%
Аягөз ауданы ҚСБаршатас 1,0 0,77 85,7% 0,11 0,02 1,8%
Аягөз ауданы ҚС Мадениет 1,0 0,60 66,7% 0,02 0,28 30,8%
Аягөз ауданы ҚС Каражал 0,250 0,00 0,2% 0,00 0,22 99,8%
Үржар ауданы ҚС Урджар 2х10,0 8,93 99,2% 3,91 0,00 0,0%
Үржар ауданы ҚСТаскескен 110 10,0 1,96 21,8% 0,40 6,64 73,8%
Үржар ауданы ҚС Сегизбай 1,0 0,22 24,3% 0,00 0,68 75,7%
Үржар ауданы ҚСАлтыншокы 1,6 0,48 33,3% 0,00 0,96 66,7%
Үржар ауданы ҚС Жанатилек 1,0 0,23 25,0% 0,00 0,67 75,0%
Үржар ауданы ҚС Жогары Егинсу 1,6 0,32 22,2% 0,00 1,12 77,8%
Үржар ауданы ҚСКаракол 1,6 0,52 36,1% 0,03 0,89 62,2%
Үржар ауданы ҚС Ельтай 1,0 0,20 21,9% 0,00 0,70 78,1%
Үржар ауданы ҚСШолпан 2,5 0,23 10,0% 0,13 1,89 84,2%
Үржар ауданы ҚСНауалы 2,5 0,48 21,4% 0,02 1,75 77,7%
Үржар ауданы ҚС Кокозек 1,0 0,29 32,0% 0,21 0,40 44,7%
Үржар ауданы ҚС Баркытбел 1,6 0,99 68,8% 0,06 0,39 27,4%
Үржар ауданы ҚСМаканчи 2х10,0 5,98 66,4% 1,01 2,01 22,4%
Үржар ауданы ҚСКаратума 1,0 0,20 21,8% 0,00 0,70 78,2%
Үржар ауданы ҚС Келдимурат 1,6 0,16 11,1% 0,00 1,28 88,9%
Үржар ауданы ҚСКабанбай 1 6,3 2,06 36,3% 2,03 1,58 27,8%
Үржар ауданы ҚС Кабанбай 2 6,3 0,00 0,0% 1,00 4,67 82,4%
Үржар ауданы ҚС Акчока 1,0 0,47 51,7% 0,05 0,39 43,3%
Үржар ауданы ҚС Бахты 1,6 0,82 57,0% 0,08 0,54 37,5%
Үржар ауданы ҚСКарабулак 2,5 0,42 18,5% 0,50 1,33 59,3%
Үржар ауданы ҚС Коктерек 1,0 0,23 25,6% 0,00 0,67 74,4%
Үржар ауданы ҚС Коктал 1,6 0,23 15,7% 0,04 1,17 81,6%
Үржар ауданы ҚС Карабута 1,6 0,20 13,9% 0,00 1,24 86,1%
Жарма ауданы ҚС Чарск 2х6,3 4,10 72,3% 0,43 1,14 20,0%
Жарма ауданы ҚССуук-Булак 6,3/10,0 1,63 28,8% 0,16 3,88 68,4%
Жарма ауданы ҚССуук-Булак 0,100 0,00 1,0% 0,00 0,09 99,0%
Жарма ауданы ҚС Кезенсу 1,0 0,02 2,6% 0,00 0,88 97,4%
Жарма ауданы ҚС Громовка 1,0 0,03 3,0% 0,00 0,87 97,0%
Жарма ауданы ҚС Аркалык 1,0 0,13 15,0% 0,00 0,77 85,0%
Жарма ауданы ҚС М.Карасу 1,6 0,20 13,9% 0,14 1,10 76,7%
Жарма ауданы ҚС Суурлы 1,0 0,20 22,5% 0,08 0,62 68,6%
Жарма ауданы ҚС 28 220кВ 125,0 65,87 58,5% 0,12 46,51 41,3%
Жарма ауданы ҚС 28 110кВ 2х10,0 4,74 52,6% 0,00 4,26 47,4%
Жарма ауданы ҚС  Георгиевка 2х6,3 6,23 69,2% 0,74 2,03 22,5%
Жарма ауданы ҚС  Воронцовка 2,5 0,34 15,0% 0,00 1,91 85,0%
Жарма ауданы ҚС  Жарма 6,3 0,52 9,2% 0,15 5,00 88,1%
Жарма ауданы ҚС Уш-Биик 2,5 0,36 16,0% 0,00 1,89 84,0%
Жарма ауданы ҚС  Михайловка  1,0 0,10 11,1% 0,00 0,80 88,9%
Жарма ауданы ҚС  Терентьевка 1,0/2,5 0,53 58,9% 0,03 0,34 38,3%
Жарма ауданы ҚС  Игоревка 2х1,0 0,11 12,2% 0,47 0,33 36,1%
Жарма ауданы ҚС  Рем.завод 1,8/1,0 0,27 30,1% 0,23 0,40 44,7%
Жарма ауданы ҚС Акжал 2х2,5 1,08 48,0% 0,04 1,13 50,4%
Жарма ауданы Мачт.тр-ная ҚС Огород 0,100 0,00 0,0% 0,00 0,09 100,0%
Катон-Қарағай ауданы ҚС  Больше-Нарым 10,0/6,3 5,34 94,2% 0,63 0,00 0,0%
Катон-Қарағай ауданы ҚС Нарым 2,5 0,72 31,9% 0,00 1,53 68,1%
Катон-Қарағай ауданы ҚС Солдатово 2х6,3 1,29 22,8% 0,00 4,38 77,2%
Катон-Қарағай ауданы ҚС Солдатовская РТС-1 0,250 0,00 0,0% 0,00 0,23 100,0%
Катон-Қарағай ауданы ҚС Солдатовская РТС-2 0,160 0,00 0,0% 0,00 0,14 100,0%
Катон-Қарағай ауданы ҚС  Ново-Хайрузовка 1,6 0,55 37,8% 0,36 0,53 37,2%
Катон-Қарағай ауданы ҚС  Ново-Поляковка 2,5 0,48 21,3% 0,00 1,77 78,7%
Катон-Қарағай ауданы ҚС Мало-Нарымка 2,5 0,71 31,4% 0,04 1,50 66,8%
Катон-Қарағай ауданы ҚС  Катон-Карагай 2х6,3 6,00 105,8% 0,96 0,00 0,0%
Катон-Қарағай ауданы ҚС  Берель 1,6 0,31 21,5% 0,00 1,13 78,5%
Катон-Қарағай ауданы ҚС Верх-Катунь 1,0 0,42 46,7% 0,16 0,32 35,6%
Катон-Қарағай ауданы ҚС  Печи 1,6 0,51 35,4% 0,00 0,93 64,6%
Катон-Қарағай ауданы ҚС  Рахм. Ключи 2х4,0 1,22 33,9% 0,00 2,38 66,1%
Катон-Қарағай ауданы ҚС  Урыль 1,0/1,6 1,19 131,7% 0,21 0,00 0,0%
Катон-Қарағай ауданы ҚС Черновая 1,6 1,08 75,0% 0,00 0,36 25,0%
Алтай ауданы ҚС  Гидромеханизация 15,0 1,58 11,7% 0,44 11,47 85,0%
Алтай ауданы ҚС  Первороссийка 2х6,3 1,19 21,0% 0,06 4,43 78,0%
Алтай ауданы ҚС  Соловьево 2х10,0 1,20 13,3% 0,00 7,80 86,7%
Алтай ауданы ҚС  Феклистовка 2,5 1,24 55,1% 0,23 0,78 34,9%
Алтай ауданы ҚС  Чапаево 110 6,3 1,16 20,5% 0,00 4,51 79,5%
Алтай ауданы ҚС  9 2х25,0 2,18 9,7% 0,64 19,68 87,5%
Алтай ауданы ҚС  10 2х16,0 6,48 45,0% 0,00 7,92 55,0%
Алтай ауданы ҚС  16 20,0/25,0 11,68 64,9% 1,20 5,12 28,4%
Алтай ауданы ҚС 23 2х10,0 7,20 80,0% 0,42 1,38 15,3%
Алтай ауданы ҚС  СЗНП-2 2х6,3 1,68 29,6% 0,00 3,99 70,4%
Алтай ауданы ҚС Бородино 1,6 0,24 16,7% 0,00 1,20 83,3%
Алтай ауданы ҚС  Голубой залив 4,0 0,43 12,0% 1,58 1,59 44,2%
Алтай ауданы ҚС ДСП 2х2,5 0,50 22,2% 0,00 1,75 77,8%
Алтай ауданы ҚС  Никольск 2х2,5 0,32 14,2% 0,10 1,83 81,3%
Алтай ауданы ҚС  Новая Бухтарма 6,3 2,23 39,4% 0,59 2,85 50,2%
Алтай ауданы ҚС  Парыгино 2х4,0 0,72 20,0% 0,00 2,88 80,0%
Алтай ауданы ҚС  Путинцево 1,0 0,09 9,8% 0,00 0,81 90,2%
Алтай ауданы ҚС  Средигорное 1,8 0,00 0,0% 0,20 1,42 87,5%
Алтай ауданы ҚС  Теплый ключ 4,0/2,5 0,75 33,2% 0,45 1,05 46,8%
Алтай ауданы ҚС Тургусун 1,0/1,8 0,27 30,0% 0,00 0,63 70,0%
Алтай ауданы ҚС  Чапаево 35 2х1,6 0,00 0,0% 0,00 1,44 100,0%
Алтай ауданы ҚС  36 3,2/4,0 2,38 82,5% 0,10 0,41 14,2%
Алтай ауданы ҚС Сажаевка 2х2,5 0,32 14,2% 0,48 1,45 64,5%
Үлан ауданы ҚС  26 25,0/10,0 19,06 211,8% 3,56 0,00 0,0%
Үлан ауданы ҚС  27 2,5 0,11 4,9% 0,36 1,78 79,3%
Өскемен қ. ҚС  32 2х6,3 4,80 84,7% 4,44 0,00 0,0%
Үлан ауданы ҚС  42 2х10,0 3,61 40,1% 2,61 2,78 30,8%
Үлан ауданы ҚС Восточный племрепродуктор 2х10,0 3,98 44,2% 0,93 4,09 45,5%
Үлан ауданы ҚС Герасимовка 2х4,0 0,56 15,6% 0,85 2,19 60,8%
Үлан ауданы ҚС  КПТФ 2х4,0 1,22 33,9% 3,70 0,00 0,0%
Үлан ауданы ҚС  Ленинка 2х2,5 1,14 50,7% 0,16 0,96 42,4%
Үлан ауданы ҚС Никитинка 2х2,5 0,87 38,8% 0,44 0,94 41,6%
Үлан ауданы ҚС  Самсоновка 2х1,6 0,69 48,1% 0,02 0,73 50,4%
Үлан ауданы ҚС  Чимкура 2х2,5 0,59 26,0% 0,07 1,60 71,1%
Үлан ауданы ҚС  РТС-2 0,160 0,09 63,0% 0,00 0,05 37,0%
Өскемен қ. ҚС КШТ 80,0/63,0 28,40 50,1% 24,54 3,76 6,6%
Өскемен қ. ҚС Левобережная 2х16,0 19,26 133,8% 10,53 0,00 0,0%
Өскемен қ. ҚС  Мелькомбинат 6,3/4,0 4,17 115,8% 1,37 0,00 0,0%
Үлан ауданы ҚС  Гагарино 6,3 0,51 9,0% 0,15 5,01 88,4%
Үлан ауданы ҚС Каменка 6,3/2,5 0,61 27,3% 0,15 1,49 66,0%
Үлан ауданы ҚС  Макеевка 10,0/2,5 0,48 21,3% 0,00 1,77 78,7%
Үлан ауданы ҚС  Привольное 2х6,3 1,06 18,7% 0,00 4,61 81,3%
Үлан ауданы ҚС  Саратовка 10,0/2,5 1,77 78,7% 0,29 0,19 8,4%
Үлан ауданы ҚС Таврия 6,3/10,0 1,92 33,9% 0,30 3,45 60,8%
Үлан ауданы ҚС  17 25,0/6,3 1,92 33,9% 0,00 3,75 66,1%
Үлан ауданы ҚС Белая гора 2х4,0 0,02 0,5% 0,00 3,58 99,5%
Үлан ауданы ҚС  Огневка 1,0 0,16 18,2% 0,00 0,74 81,8%
Үлан ауданы ҚС Таинты 1,0 0,03 3,3% 0,00 0,87 96,7%
Үлан ауданы ҚС Таргын 2,5 0,37 16,6% 0,06 1,82 80,8%
Үлан ауданы ҚС Аюда-1 1,0 0,14 15,3% 0,00 0,76 84,7%
Үлан ауданы ҚС  Ново-Азово 2,5 0,27 12,2% 0,03 1,95 86,5%
Үлан ауданы ҚС  Ново-Одесская 1,6 0,30 20,8% 0,09 1,05 72,6%
Көкпекті ауданы ҚС  Кокпекты 2х6,3 4,84 85,3% 0,41 0,42 7,4%
Көкпекті ауданы ҚС  Воздвиженка 10,0 2,45 27,2% 0,74 5,81 64,6%
Көкпекті ауданы ҚС  Бигач 1,6 0,10 6,9% 0,05 1,29 89,4%
Көкпекті ауданы ҚС  Ивановка 6,3 1,32 23,3% 0,12 4,23 74,7%
Көкпекті ауданы ҚС  Ульгули -Малши 1,6 1,39 96,5% 0,18 0,00 0,0%
Көкпекті ауданы ҚС Большевик 1,0 0,39 43,0% 0,00 0,51 57,0%
Көкпекті ауданы ҚС Преображенка 2,5 2,72 120,9% 0,22 0,00 0,0%
Көкпекті ауданы ҚС  Нура 0,3 0,01 2,4% 0,00 0,28 97,6%
Көкпекті ауданы ҚС  Узын-Булак  0,100 0,001 0,8% 0,00 0,09 99,2%
Көкпекті ауданы ҚС  Казнаковка 10,0 1,24 13,8% 0,08 7,68 85,4%
Көкпекті ауданы ҚС  Самарка 2х10,0 5,05 56,1% 1,55 2,40 26,7%
Көкпекті ауданы ҚС  Белое 1,6 0,35 24,3% 0,04 1,05 72,7%
Көкпекті ауданы ҚС  Мариногорка 2х1,6 0,15 10,4% 0,13 1,17 80,9%
Көкпекті ауданы ҚС Миролюбовка 1,8 0,58 35,8% 0,09 0,96 59,0%
Көкпекті ауданы ҚС Насосная 2,5 0,01 0,7% 1,27 0,97 42,9%
Көкпекті ауданы ҚС  Н-Тимофеевка 4,0/1,8 0,34 21,0% 1,18 0,10 6,5%
Көкпекті ауданы ҚС  Палатцы 2х1,6 0,24 16,7% 0,00 1,20 83,3%
Көкпекті ауданы ҚС  Пантелейм-ка 1,6 0,20 13,9% 0,00 1,24 86,1%
Көкпекті ауданы ҚС Песчанка 1,8 0,03 1,8% 1,55 0,04 2,6%
Көкпекті ауданы ҚС  Песчанская нефтебаза 0,160 0,0004 0,3% 0,00 0,14 99,7%
Көкпекті ауданы ҚС  СТМ 2,5 0,03 1,3% 0,00 2,22 98,7%
Өскемен қ. ҚС  Адиль 10,0 3,73 41,4% 0,95 4,32 48,0%
Өскемен қ. ҚС Тарханка 2х10,0 8,51 94,6% 0,77 0,00 0,0%
Өскемен қ. ҚС  Бобровка 2х2,5 0,62 27,5% 0,00 1,63 72,5%
Өскемен қ. ҚС  Винное 4,0 2,87 79,8% 0,18 0,55 15,1%
Өскемен қ. ҚС Прапорщиково 2х4,0 2,84 78,9% 1,16 0,00 0,0%
Өскемен қ. ҚС 37 2х6,3 3,62 63,8% 0,18 1,87 33,0%
Өскемен қ. ҚС 38 2х6,3 3,21 56,6% 0,40 2,06 36,4%
Өскемен қ. ҚС Аблакетка 10,0/6,3 2,26 39,8% 0,79 2,63 46,3%
Өскемен қ. ҚС СДИ 2х40,0 21,31 59,2% 0,65 14,04 39,0%
Өскемен қ. ҚС 22 2х25,0 27,42 121,9% 3,78 0,00 0,0%
Өскемен қ. ҚС  25 2х16,0 11,39 79,1% 2,57 0,44 3,0%
Өскемен қ. ҚС 31 2х10,0 9,52 105,8% 4,77 0,00 0,0%
Өскемен қ. ҚС 33 2х10,0 5,98 66,4% 0,35 2,67 29,7%
Өскемен қ. ҚС  34  2х6,3 4,12 72,7% 0,23 1,32 23,3%
Өскемен қ. ҚС 39 10,0/6,3 6,97 122,9% 1,29 0,00 0,0%
Өскемен қ. ҚС  40 10,0/16,0 5,33 59,2% 1,85 1,82 20,2%
Өскемен қ. ҚС 41 16,0 10,83 75,2% 0,29 3,29 22,8%
Өскемен қ. ҚС43 (Тополевая роща) 2х25,0 16,82 74,8% 2,10 3,58 15,9%
Өскемен қ. ҚС 44 10,0/6,3 5,69 100,3% 0,76 0,00 0,0%
Глубокое ауданы ҚС Березовка 2,5 0,39 17,4% 0,03 1,83 81,2%
Глубокое ауданы ҚС Глубочанка 6,3/10,0 3,58 63,1% 0,23 1,86 32,8%
Глубокое ауданы ҚС ЧПТФ 2х10,0 2,78 30,9% 0,99 5,23 58,1%
Глубокое ауданы ҚС 11 220кВ 125,0/60,0 19,84 36,7% 2,20 31,96 59,2%
Глубокое ауданы ҚС 11 110кВ 20,0/10,0 7,50 83,4% 0,00 1,50 16,6%
Глубокое ауданы ҚС 12 6,3/15,0 1,32 23,3% 0,05 4,30 75,9%
Глубокое ауданы ҚС 24 10,0/25,0 4,45 49,4% 0,12 4,43 49,3%
Глубокое ауданы ҚС Алтайская 2,5 0,56 25,1% 0,00 1,69 74,9%
Глубокое ауданы ҚС Веселовка 1,6 0,60 41,6% 0,00 0,84 58,4%
Глубокое ауданы ҚС Заводская 5,6 1,34 26,5% 0,15 3,55 70,5%
Глубокое ауданы ҚС Кожохово 2х2,5 0,71 31,6% 0,00 1,54 68,4%
Глубокое ауданы ҚС Племрепродуктор 2х2,5 1,17 51,8% 0,00 1,08 48,2%
Глубокое ауданы ҚСПредгорненское ХПП 4,0/2,5 0,64 28,3% 0,08 1,54 68,4%
Глубокое ауданы ҚСУварово 2,5/4 1,61 71,6% 0,24 0,40 17,8%
Глубокое ауданы ҚС Секисовка 2х4,0 1,51 42,1% 0,39 1,69 47,0%
Глубокое ауданы ҚС Мало-Уба 2,5 0,53 23,4% 0,00 1,72 76,6%
Риддер қ. ҚС 45 2х10,0 11,26 125,2% 0,95 0,00 0,0%
Риддер қ. ҚС46 2х16,0 7,60 52,8% 0,63 6,17 42,9%
Риддер қ. ҚС 47 4,0 0,17 4,8% 0,00 3,43 95,2%
Шемонаих ауданы ҚС Б.Камень 2,5 0,89 39,7% 0,02 1,34 59,4%
Шемонаиха ауданы ҚС Верх-Уба 2х6,3 3,01 53,1% 0,03 2,63 46,3%
Шемонаиха ауданы ҚС Волчанка 2х6,3 0,85 15,0% 0,00 4,82 85,0%
Шемонаиха ауданы ҚС Выдриха 2х6,3 1,09 19,3% 0,00 4,58 80,7%
Шемонаиха ауданы ҚС Городская 2х10,0 5,06 56,2% 0,74 3,20 35,6%
Шемонаиха ауданы ҚС Зевакино 6,3 1,04 18,4% 0,00 4,63 81,6%
Шемонаиха ауданы ҚС Луговая 2х6,3 3,75 66,1% 0,06 1,86 32,8%
Шемонаиха ауданы ҚС  Рулиха 6,3 1,92 33,9% 0,40 3,35 59,1%
Шемонаиха ауданы ҚС Химстрой 2х6,3 4,80 84,7% 0,02 0,85 15,0%
Шемонаиха ауданы ҚС 13 2х25,0 4,56 20,3% 0,00 17,94 79,7%
Шемонаиха ауданы ҚС Камышинка 2х1,6 1,15 79,7% 0,11 0,19 13,0%
Шемонаиха ауданы ҚС Убинка 2,5 0,39 17,3% 0,14 1,72 76,4%
Зайсан ауданы ҚС Даирово 6,3 2,20 38,8% 0,06 3,41 60,2%
Зайсан ауданы ҚС Зайсан 2х10,0 6,75 75,0% 2,10 0,15 1,7%
Зайсан ауданы ҚС Кенсай 10,0 5,07 56,3% 0,00 3,93 43,7%
Зайсан ауданы ҚС Чиликты 2,5 0,52 23,2% 0,04 1,69 75,0%
Зайсан ауданы ҚС Аккоин 1,6 0,11 7,7% 0,00 1,33 92,3%
Зайсан ауданы ҚСЗГЭС 2,5 0,41 18,3% 0,00 1,84 81,7%
Зайсан ауданы ҚС Сауыр 4,0 1,28 35,6% 1,93 0,39 10,8%
Зайсан ауданы ҚС Карабулак 4,0 1,22 34,0% 0,00 2,38 66,0%
Зайсан ауданы ҚС Каратал 1,6 0,88 61,1% 0,00 0,56 38,9%
Зайсан ауданы ҚС Сартерек 2х1,0 0,45 50,0% 0,00 0,45 50,0%
Зайсан ауданы ҚС Биржан 1,6 0,12 8,3% 0,00 1,32 91,7%
Зайсан ауданы ҚСЗайсанская РТС 0,250 0,02 11,1% 0,00 0,20 88,9%
Күршім ауданы ҚС Каратогай 6,3/2,5 0,66 29,3% 0,00 1,59 70,7%
Күршім ауданы ҚС Теректы-Булак 6,3 0,88 15,5% 2,44 2,35 41,5%
Күршім ауданы ҚС Чердояк 6,3 0,65 11,5% 0,00 5,02 88,5%
