-
АО «ОЭСК» обслуживает территорию Восточно-Казахстанской области и области Абай.
-
Обеспечение надежной и качественной передачи электроэнергии и энергоснабжения
-
Развитие электрических сетей и инфраструктуры
-
Основа эффективности – это работники Компании
-
Работа в команде и ориентация на достижение результатов
-
АО «ОЭСК» обслуживает территорию Восточно-Казахстанской области и области Абай.
-
Обеспечение надежной и качественной передачи электрической энергии
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Левобережному РЭС на 24.07.2025
ТЕЛЕФОНОГРАММА 23.07.2025 г. | ||
Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Левобережному РЭС на 24.07.2025 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
24.07.2025 | ||
№ТП Линия |
Название улиц | Время |
Л-17 от ПС-Левобережная | С/О "Радуга", Жилой сектор "Болашак" | 09-00 до 17-00 |
24.07.2025 | ||
Л-17 от ПС-Левобережная | пер. Конечный 14, 15, 15/2, 18/1, 19, 20 пер. Солнечный 20/3 Солнечная 9-39 п. Детский 10, 11/1, 12, 12а п. Конечный 11/а, 11/б, 18/а, 18/в, 18/г, 25/1, 31, 33/1, 35/2, 9 Кузнечная 18/б, 59-85 (не чет), 62-80 (чет) М. Горького 11/а, 39, 50-74 (чет) п.Садовая 10, 11, 12, 13, 14/5, 14/6, 18/1, 18/2, 20/1, 20/3, 3, 5, 7, 7, 8а, 9 Конечный 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/а, 15/б, 2/2, 21, 23, 3, 6, 8, 9/1 А. Янушкевича 62-102 (чет), 77, 79, 81 Береговая 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 35, 37, 5, 6, 7, 8, 9. | 09-00 до 17-00 |
24.07.2025 | ||
ВЛ-10кВ Л-7 от РП-300 | Б. Момышулы 57, 61/1, 63, 73, Багаева 3, Бокеева 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Д.Лондона 11-23 (нечет), Ульбинский 358а, 358/1, Фестивальная 1-16, Художественная 1-16, Цветочная 1-16, Энтузиастов 45, уч. 309/1, 317/1, 333, 336, Айтыкова 15, 21-68 Д. Лондона 14-32 (чет), 2, 362, 4, 44, 46, 52, 6, 8, З. Ахметова 1, 13, 17, 19, 24, 26, 3, 9, Носикова 158, 176, 339, 37-80, Нуршайыкова 11, 15, 21, 3, 325, 40/1, 5, 50, 7, Родниковый переулок 12, 177, 178, 298, 3, 6, 7, Ульбинский 126, 173, 207, 290/3, 299, 318, 334а, 335, 348, 358, 363, 431, 463, 621, 601, 435/1, 602, Энтузиастов 61, 63, 67, 69, 71, Б. Момышулы 41/1, 44, 46, 48/1, 49/3, 53, 53/2, 55/1, 57/1, Багаева 1, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 14/5, 14/6, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 6, 7, 8 , п. Лыжный 2, 5, 5/1, уч. 725, 731, Носикова 4, 9-36, 93, 94, 101, 102. | 09-00 до 17-00 |
Ульбинский 210, 216, 216/2, 219, 228, 286, 83, Урунтаева 13-29 (не чет), 35, 35/1, 42, 44, 46, 5, 7, 71, 73, 9, Буранная 13/1, 15, 17, 2, 21/1, 23/1, 26, 3, 5, 8, 9/11, 9/5, 9/8, 9/9, Ульбинский 235 ,236, 237, 241, 242, 242/1, 245, 250/4, 251, 255, 257, 258, 259, 263, 306, 310, 313, 314, 315, 509/1, 510/1, Мурина 10, 12, 14, 16, 17/2, 18, 21/3, 4/1, 5, 7, 8, 9, Б. Момышулы 21/3, 25/4. |