ИНФОРМАЦИЯ О ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛИНИЙ АО "ОЭСК" ЛЭП-220/110/35 кВ от 01.04.2022 г.

            Согласно Приложения 2
            к Правилам организации и функционирования 
            оптового рынка электрической энергии
В связи с тем, что на пропускную способность подстанций оказывает влияние множество факторов (включая режим работы электрических сетей, выданные ранее технические условия  и т.д), окончательное решение о возможности подключения дополнительных мощностей принимается на основании проведенных расчетов режима работы электрической сети. Расчет  выполняется по заявлению потребителя на выдачу технических  условий, для подключения к электрическим сетям. 
ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНОМ ОБЪЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ПОДСТАНЦИЙ  АО "ОЭСК"                                                     ПС-220/110/35/10-6 кВ
№ п/п Наименование подстанции Адрес нахождения  Уровень напряжения, кВ Мощность трансформатора, кВА Загрузка, МВт Свободная мощность, МВт
1 2 3 4 5 6 7
1 ПС Саржал Абайский район 110/35/10 6300 0,3 5,4
2 ПС Караул Абайский район 110/35/10 6300 4,9 0,0
3 ПС Бестамак Абайский район 110/35/10 6300 2,3 3,3
4 ПС Жананур Абайский район 35/10 1600 0,2 1,2
5 ПС Каскабулак Абайский район 35/10 1000 0,3 0,3
6 ПС Бирлик Абайский район 35/10 1600 0,5 0,7
7 ПС Журекадыр Абайский район 35/10 1600 0,2 0,8
8 ПС Кайнар Абайский район 35/10 2500 0,7 1,5
9 ПС Абралы Абайский район 35/10 1000 0,1 0,6
10 ПС Сапак Абайский район 35/10 1600 0,1 1,3
11 ПС 51 220кВ г. Курчатов 220/110/35/10 2х63000 38,5 0,0
ПС 51 110кВ г. Курчатов 2х1000 0,2 0,7
12 ПС 52 г. Курчатов 110/10 6300 0,5 5,1
13 ПС 53 г. Курчатов 110/6 2х16000 7,9 5,3
14 ПС 54 г. Курчатов 110/10 2500 0,1 2,2
15 ПС 55 г. Курчатов 110/35/10 2х6300 4,0 0,0
16 ПС 56 г. Курчатов 110/6 10000 0,2 8,8
17 ПС Чаган г. Курчатов 110/10 2х6300 0,5 4,3
18 ПС Бескарагай Бескарагайский район 110/35/10 1х10000, 1х6300 3,1 1,4
19 ПС Карагайлы Бескарагайский район 110/35/10 6300 2,0 3,3
20 ПС Лесная Бескарагайский район 110/35/10 6300 0,7 5,0
21 ПС Бозтал Бескарагайский район 35/10 1600 0,1 1,3
22 ПС Жетижар Бескарагайский район 35/10 1600 0,6 0,8
23 ПС Кривинка Бескарагайский район 35/10 1000 0,2 0,7
24 ПС Башкуль Бескарагайский район 35/10 1800 0,2 1,4
25 ПС Долонь Бескарагайский район 110/10 2500 0,2 1,7
26 ПС Ерназар Бескарагайский район 35/10 2х1600 0,8 0,5
27 ПС Бегень Бескарагайский район 35/10 1х1000, 1х1600 0,3 0,0
28 ПС Карабас Бескарагайский район 35/10 1х1600, 1х2500 0,7 0,6
29 ПС Рамадан Бескарагайский район 35/10 2500 0,4 1,9
30 ПС Канонерка Бескарагайский район 35/10 2500 0,6 1,6
31 ПС Бородулиха 110кВ Бородулихинский район 220/110/35/10 2х10000 5,3 2,8
32 ПС Бель-Агач 110кВ Бородулихинский район 110/35/10 16000 1,6 12,3
33 ПС Ново-Покровка Бородулихинский район 110/35/10 6300 0,9 4,7
34 ПС Петропавловка Бородулихинский район 35/10 1х2500, 1х1600 0,6 0,4
35 ПС Кр.Аул Бородулихинский район 35/10 4000,0 0,4 2,8
36 ПС Ивановка Бородулихинский район 35/10 1х1600, 1х4000 0,2 1,2
37 ПС Переменовка Бородулихинский район 35/10 1600 0,3 1,1
38 ПС Дмитриевка Бородулихинский район 35/10 2500 0,6 1,6
39 ПС Н-Шульба 110 Бородулихинский район 110/35/10 10000 1,7 6,6
40 ПС Н-Шульба 35 Бородулихинский район 35/10 4000 0,9 1,8
41 ПС Пролетарка Бородулихинский район 35/10 1600 0,1 1,4
42 ПС Песчанка С Бородулихинский район 35/10 2х2500 0,3 1,9
43 ПС Красный Яр Бородулихинский район 35/10 1000 0,2 0,7
44 ПС Буркотово Бородулихинский район 35/10 1х2500, 1х1800 0,2 1,4
45 ПС Глуховка г.Семей 110/10 2500 0,9 0,6
46 ПС Чекоман г.Семей 110/10 2х10000 0,4 3,3
47 ПС УТФ г.Семей 110/10 2х10000 1,4 7,6
48 ПС Н-Баженово г.Семей 110/35/10 2х10000 2,1 6,8
49 ПС Приречная г.Семей 110/10 10000 1,3 7,7
50 ПС Левобережная С г.Семей 110/10 6300,0 1,3 3,4
51 ПС Знаменка г.Семей 35/10 2х2500 0,3 1,7
52 ПС Чаганская г.Семей 35/10 2500 0,0 2,2
53 ПС Озерки г.Семей 35/10 4000 0,7 2,7
54 ПС Турксиб г.Семей 35/10 1600 0,3 0,9
55 ПС Шульбинск г.Семей 35/6  2х4000 1,4 1,9
56 ПС Новая Культюба г.Семей 35/10 1000 0,0 0,9
57 ПС М.Актюба г.Семей 35/0,4 1000 0,0 0,9
58 ПС 1 г.Семей 110/6 2х10000 8,4 0,0
59 ПС 2 г.Семей 110/35/6 2х63000 52,3 0,0
60 ПС 3 г.Семей 35/6 2х25000 15,8 2,2
61 ПС 4 г.Семей 110/6 2х16000 11,5 1,9
62 ПС 7 г.Семей 35/6 2х25000 8,1 11,1
63 ПС 8 г.Семей 35/6 1х6300, 1х10000 6,3 0,0
64 ПС 9 С г.Семей 110/10 1х25000, 1х40000 7,5 4,9
65 ПС 10 С г.Семей 110/6 2х25000 23,1 0,0
66 ПС 11 С г.Семей 110/6 2х16000 17,2 0,0
67 ПС 12 С г.Семей 110/6 2х25000 10,8 7,6
68 ПС 14 г.Семей 110/6 1х16000, 1х25000 12,8 0,0
69 ПС ПТФ г.Семей 110/35/10 2х10000 10,5 0,0
70 ПС Восход г.Семей 35/10 2х4000 4,6 0,0
71 ПС Оч.сооружения г.Семей 35/6 1х4000, 1х6300 0,8 2,7
72 ПС Кр.Кордон 35/10кВ г.Семей 35/10 2500 0,8 1,4
73 ПС Кр.Кордон 35/0,4кВ г.Семей 35/0,4 1600 0,3 1,1
74 ПС Аягуз Аягозский район 110/35/10 2х25000 27,5 0,0
75 ПС Чингужи Аягозский район 110/10 2500 0,8 1,4
76 ПС Бозай Аягозский район 110/10 2500 0,1 2,1
77 ПС Айгыз Аягозский район 110/35/10 6300 3,6 2,1
78 ПС-Мын-Булак Аягозский район 110/10 6300 0,0 5,7
79 ПС Доненбай Аягозский район 35/10 1000 0,2 0,7
80 ПС в/ч Южная Аягозский район 35/10 2х4000 2,2 0,9
81 ПС Майлин Аягозский район 35/10 1000 0,1 0,8
82 ПС Карагач Аягозский район 35/10 1000 0,4 0,5
83 ПС Сары-Арка Аягозский район 35/10 1000 0,2 0,7
84 ПС Тарбагатай  Аягозский район 35/10 1000 0,3 0,5
85 ПС Тарлаулы Аягозский район 110/10 2500 0,3 1,9
86 ПС Актогай Аягозский район 110/35/10 6300 5,0 0,0
87 ПС Емельтау Аягозский район 35/10 1000 0,0 0,9
88 ПС Карабулак Аягозский район 35/10 1000 0,0 0,9
89 ПС Баршатас Аягозский район 35/10 1000 0,7 0,2
90 ПС Мадениет Аягозский район 35/10 1000 0,6 0,3
91 ПС Каражал Аягозский район 35/0,23 250 0,0 0,2
92 ПС Урджар Урджарский район 110/35/10 2х10000 8,6 0,4
93 ПС Таскескен 110 Урджарский район 110/35/10 10000 1,9 7,0
94 ПС Сегизбай Урджарский район 35/10 1000 0,2 0,7
95 ПС Алтыншокы Урджарский район 35/10 1600 0,4 0,9
96 ПС Жанатилек Урджарский район 35/10 1000 0,2 0,7
97 ПС Жогары Егинсу Урджарский район 35/10 1600 0,3 1,1
98 ПС Каракол Урджарский район 35/10 1600 0,5 1,0
99 ПС Ельтай Урджарский район 35/10 1000 0,2 0,0
100 ПС Шолпан Урджарский район 35/10 2500 0,2 2,0
101 ПС Науалы Урджарский район 110/10 2500 0,6 1,6
102 ПС Кокозек Урджарский район 35/10 1000 0,2 0,7
103 ПС Баркытбел Урджарский район 35/10 1600 0,9 0,3
104 ПС Маканчи Урджарский район 110/35/10 2х10000 6,8 0,2
105 ПС Каратума Урджарский район 35/10 1000 0,1 0,8
106 ПС Келдимурат Урджарский район 35/10 1600 0,2 1,3
107 ПС Кабанбай 1 Урджарский район 35/10 6300 0,0 5,7
108 ПС Кабанбай 2 Урджарский район 35/10 6300 1,2 4,5
109 ПС Акчока Урджарский район 35/10 1000 0,3 0,6
110 ПС Бахты Урджарский район 35/10 1600 1,0 0,2
111 ПС Карабулак Урджарский район 35/10 2500 0,4 1,8
112 ПС Коктерек Урджарский район 35/10 1000 0,2 0,7
113 ПС Коктал Урджарский район 35/10 1600 0,2 1,2
114 ПС Карабута Урджарский район 35/10 1600 0,2 1,2
115 ПС Чарск Жарминский район 110/35/10 2х6300 3,4 2,2
116 ПС Суук-Булак Жарминский район 110/6 1х6300, 1х10000 1,2 4,5
117 ПС Суук-Булак Жарминский район 35/0,4 100 0,0 0,1
118 ПС Кезенсу Жарминский район 35/10 1000 0,0 0,9
119 ПС Конырбиик Жарминский район 35/10 1000 0,0 0,9
120 ПС Аркалык Жарминский район 35/10 1000 0,1 0,5
121 ПС М.Карасу Жарминский район 35/10 1600 0,2 1,2
122 ПС Суурлы Жарминский район 35/10 1000 0,2 0,7
123 ПС 28 220кВ Жарминский район 220/110/35/10/6 125000 63,4 49,1
ПС 28 110кВ Жарминский район 2х10000 3,4 0,0
124 ПС Калбатау Жарминский район 110/35/10 2х6300 6,3 0,0
125 ПС Жарык Жарминский район 110/10 2500 0,4 1,9
126 ПС Жарма Жарминский район 110/35/10 6300 0,5 5,1
127 ПС Уш-Биик Жарминский район 110/10 2500 0,4 1,9
128 ПС Кызылагаш Жарминский район 35/10 1000 0,1 0,8
129 ПС Каратөбе Жарминский район 35/10 2х2500 0,4 1,8
130 ПС Сулусары Жарминский район 35/10 2х1000 0,1 0,5
131 ПС Рем.завод Жарминский район 35/6 1х1800, 1х1000 0,2 0,6
132 ПС Акжал Жарминский район 35/6 2х2500 1,6 0,0
133 Мачт.тр-ная ПС Огород Жарминский район 35/0,4 100 0,0 0,1
134 ПС Больше-Нарым Катон-Карагайский район 110/35/10 1х10000, 1х6300 4,7 0,8
135 ПС Нарым Катон-Карагайский район 110/10 2500 0,6 1,7
136 ПС Солдатово Катон-Карагайский район 110/35/10 2х6300 1,2 4,4
137 ПС Солдатовская РТС-1 Катон-Карагайский район 35/0,4 250 0,0 0,2
138 ПС Солдатовская РТС-2 Катон-Карагайский район 35/0,4 160 0,0 0,1
139 ПС Ново-Хайрузовка Катон-Карагайский район 35/10 1600 0,8 0,6
140 ПС Ново-Поляковка Катон-Карагайский район 35/10 2500 0,6 1,7
141 ПС Мало-Нарымка Катон-Карагайский район 35/10 2500 0,7 1,6
142 ПС Катон-Карагай Катон-Карагайский район 110/35/10 2х6300 4,0 0,8
143 ПС Берель Катон-Карагайский район 35/10 1600 0,3 1,2
144 ПС Верх-Катунь Катон-Карагайский район 35/10 1000 0,4 0,4
145 ПС Печи Катон-Карагайский район 35/10 1600 0,6 0,8
146 ПС Рахм. Ключи Катон-Карагайский район 35/10 2х4000 0,3 3,3
147 ПС Урыль Катон-Карагайский район 35/10 1х1000, 1х1600 1,4 0,0
148 ПС Черновая Катон-Карагайский район 35/10 1600 1,0 0,5
149 ПС Гидромеханизация Алтай район 110/6 15000 2,8 9,7
150 ПС Первороссийка Алтай район 110/35/10 2х6300 1,6 3,9
151 ПС Соловьево Алтай район 110/35/10 2х10000 1,4 7,4
152 ПС Феклистовка Алтай район 110/10 2500 1,8 0,4
153 ПС Чапаево 110 Алтай район 110/35/10 6300 1,3 4,3
154 ПС 9 Алтай район 110/35/6 2х25000 2,2 20,2
155 ПС 10 Алтай район 110/35/6 2х16000 6,8 7,6
156 ПС 16 Алтай район 110/35/6 1х20000, 1х25000 11,1 6,9
157 ПС 23 Алтай район 110/35/6 2х10000 7,2 1,8
158 ПС СЗНП-2 Алтай район 35/6 2х6300 1,5 0,3
159 ПС Бородино Алтай район 35/10 1600 0,3 1,1
160 ПС Голубой залив Алтай район 35/6 4000 0,8 1,4
161 ПС ДСП Алтай район 35/10 2х2500 0,6 1,6
162 ПС Никольск Алтай район 35/10 2х2500 0,4 1,9
163 ПС Новая Бухтарма Алтай район 35/6 6300 2,9 0,6
164 ПС Парыгино Алтай район 35/10 2х4000 0,6 3,0
165 ПС Путинцево Алтай район 35/6 1000 0,1 0,8
166 ПС Средигорное Алтай район 35/10 1800 0,0 1,6
167 ПС Теплый ключ Алтай район 35/10 1х4000, 1х2500 1,0 1,2
168 ПС Тургусун Алтай район 35/10 1х1000, 1х1800 0,3 0,6
169 ПС Чапаево 35 Алтай район 35/10 2х1600 0,0 1,4
170 ПС 36 Алтай район 35/6 1х3200, 4000 2,5 0,3
171 ПС Сажаевка Алтай район 35/6 2х2500 0,4 1,9
172 ПС 26 Уланский район 110/35/10 2х25000 22,5 0,0
173 ПС 27 Уланский район 110/6 2500 0,1 2,1
174 ПС 32 г.Усть-Каменогорск 35/10 2х6300 4,2 0,3
175 ПС 42 Уланский район 110/35/10 2х10000 6,5 0,0
176 ПС Восточный племрепродуктор Уланский район 110/10 2х10000 4,7 4,3
177 ПС Герасимовка Уланский район 35/10 1х4000, 1х2500 0,7 1,5
178 ПС КПТФ Уланский район 35/10 2х4000 1,4 1,8
179 ПС Ленинка Уланский район 35/10 2х2500 1,1 1,1
180 ПС Никитинка Уланский район 35/10 2х2500 1,0 0,8
181 ПС Самсоновка Уланский район 35/10 2х1600 0,6 0,2
182 ПС Чимкура Уланский район 35/10 2х2500 0,6 1,5
183 ПС РТС-2 Уланский район 35/0,4 160 0,1 0,1
184 ПС КШТ г.Усть-Каменогорск 110/10 1х80000, 1х63000 29,1 0,0
185 ПС Левобережная г.Усть-Каменогорск 110/35/10 2х16000 9,9 0,0
186 ПС Мелькомбинат г.Усть-Каменогорск 35/10 1х6300, 1х4000 4,3 0,0
187 ПС Гагарино Уланский район 110/35/10 6300 0,4 5,0
188 ПС Каменка Уланский район 110/35/10 1х6300, 1х2500 0,5 1,7
189 ПС Макеевка Уланский район 110/35/10 1х10000, 1х2500 0,4 1,8
190 ПС Привольное Уланский район 110/35/10 2х6300 1,0 4,4
191 ПС Саратовка Уланский район 110/35/10 1х10000, 1х2500 1,7 0,0
192 ПС Таврия Уланский район 110/35/10 1х6300, 1х10000 2,1 3,4
193 ПС 17 Уланский район 110/35/6 1х25000, 1х6300 1,9 3,8
194 ПС Белая гора Уланский район 35/6 2х4000 0,0 3,6
195 ПС Огневка Уланский район 35/6 1000 0,3 0,6
196 ПС Таинты Уланский район 35/6 1000 0,1 0,7
197 ПС Таргын Уланский район 35/10 2500 0,3 2,0
198 ПС Аюда-1 Уланский район 35/10 1000 0,1 0,8
199 ПС Ново-Азово Уланский район 35/10 2500 0,2 1,4
200 ПС Ново-Одесская Уланский район 35/10 1600 0,4 0,9
201 ПС Кокпекты Кокпектинский район 110/35/10 2х6300 4,4 1,1
202 ПС Воздвиженка Кокпектинский район 110/35/10 10000 1,8 7,2
203 ПС Бигач Кокпектинский район 35/10 1600 0,1 1,3
204 ПС Ивановка Кокпектинский район 110/35/10 6300 1,6 2,9
205 ПС Ульгули -Малши Кокпектинский район 35/10 1600 0,4 1,0
206 ПС Большевик Кокпектинский район 35/10 1000 0,3 0,5
207 ПС Преображенка Кокпектинский район 35/10 2500 2,2 0,0
208 ПС Нура Кокпектинский район 35/0,4 320 0,0 0,3
209 ПС Узын-Булак  Кокпектинский район 35/0,4 100 0,0 0,1
210 ПС Казнаковка Кокпектинский район 110/35/10 10000 1,0 7,9
211 ПС Самарка Кокпектинский район 110/35/10 2х10000 5,7 2,2
212 ПС Белое Кокпектинский район 110/35/10 1600 0,5 0,8
213 ПС Мариногорка Кокпектинский район 35/10 2х1600 0,2 1,2
214 ПС Миролюбовка Кокпектинский район 35/10 1800 0,5 0,9
215 ПС Насосная Кокпектинский район 35/10 2500 0,0 1,6
216 ПС Н-Тимофеевка Кокпектинский район 35/10 1х4000, 1х1800 0,5 0,0
217 ПС Палатцы Кокпектинский район 35/10 2х1600 0,2 1,2
218 ПС Пантелейм-ка Кокпектинский район 35/10 1600 0,1 1,3
219 ПС Песчанка Кокпектинский район 35/10 1800 0,0 0,3
220 ПС Песчанская нефтебаза Кокпектинский район 35/0,4 160 0,0 0,1
221 ПС СТМ Кокпектинский район 35/10 2500 0,2 2,0
222 ПС Адиль г.Усть-Каменогорск 110/6 10000 3,0 0,0
223 ПС Тарханка г.Усть-Каменогорск 110/35/10 2х10000 9,2 0,0
224 ПС Бобровка г.Усть-Каменогорск 35/10 2х2500 2,8 0,0
225 ПС Винное г.Усть-Каменогорск 35/10 4000 2,4 0,4
226 ПС Прапорщиково г.Усть-Каменогорск 35/6 2х4000 2,5 0,1
227 ПС 37 г.Усть-Каменогорск 35/6 2х6300 3,8 0,6
228 ПС 38 г.Усть-Каменогорск 35/10 2х6300 3,0 2,4
229 ПС Аблакетка г.Усть-Каменогорск 110/6 1х10000, 1х6300 1,9 3,7
230 ПС СДИ г.Усть-Каменогорск 110/35/6 2х40000 22,9 12,8
231 ПС 22 г.Усть-Каменогорск 110/35/6 2х25000 36,1 0,0
232 ПС 25 г.Усть-Каменогорск 35/6 2х16000 12,0 0,0
233 ПС 31 г.Усть-Каменогорск 35/6 2х10000 14,8 0,0
234 ПС 33 г.Усть-Каменогорск 35/6 2х10000 6,4 2,5
235 ПС 34  г.Усть-Каменогорск 35/6 2х6300 3,2 1,2
236 ПС 39 г.Усть-Каменогорск 35/6 1х10000, 1х6300 7,4 0,0
237 ПС 40 г.Усть-Каменогорск 35/6 1х10000, 1х16000 6,3 2,4
238 ПС 41 г.Усть-Каменогорск 110/35/6 16000 10,3 2,6
239 ПС 43 (Тополевая роща) г.Усть-Каменогорск 110/35/6 2х25000 17,6 2,6
240 ПС 44 г.Усть-Каменогорск 35/6 1х10000, 1х6300 6,6 0,0
241 ПС Березовка Глубоковский район 110/10 2500 0,4 1,7
242 ПС Глубочанка Глубоковский район 110/35/10 1х6300, 1х10000 3,9 1,7
243 ПС ЧПТФ Глубоковский район 110/35/10 2х10000 3,0 5,1
244 ПС 11 220кВ Глубоковский район 220/110/35/6 1х125 000, 1х60000 16,2 37,8
ПС 11 110кВ Глубоковский район   1х20000, 1х10000 8,3 0,6
245 ПС 12 Глубоковский район 110/6 1х6300, 1х15000 1,6 4,1
246 ПС 24 Глубоковский район 110/35/6 1х10000, 1х25000 4,0 4,2
247 ПС Алтайская Глубоковский район 35/6 2500 0,6 1,5
248 ПС Веселовка Глубоковский район 35/10 1600 0,5 0,0
249 ПС Заводская Глубоковский район 35/6 5600 2,6 2,4
250 ПС Кожохово Глубоковский район 35/6 2х2500 0,7 1,5
251 ПС Племрепродуктор Глубоковский район 35/10 2х2500 1,5 0,7
252 ПС Предгорненское ХПП Глубоковский район 35/10 2х6300 2,1 3,6
253 ПС Уварово Глубоковский район 35/10 1х2500, 1х4000 1,6 0,7
254 ПС Секисовка Глубоковский район 35/10 2х4000 1,9 1,2
255 ПС Мало-Уба Глубоковский район 35/10 2500 0,4 1,8
256 ПС 45 г.Риддер 35/6 1х16000, 1х10000 11,8 0,0
257 ПС 46 г.Риддер 110/35/6 2х16000 9,3 4,3
258 ПС 47 г.Риддер 35/6 4000 0,2 3,4
259 ПС Б.Камень Шемонаихинский район 110/10 2500 0,8 1,4
260 ПС Верх-Уба Шемонаихинский район 110/35/10 2х6300 4,1 0,0
261 ПС Волчанка Шемонаихинский район 110/10 2х6300 1,0 4,6
262 ПС Выдриха Шемонаихинский район 110/35/10 2х6300 1,3 4,1
263 ПС Городская Шемонаихинский район 110/10 2х10000 5,2 3,6
264 ПС Зевакино Шемонаихинский район 110/35/10 6300,0 1,3 2,0
265 ПС Луговая Шемонаихинский район 110/35/10 2х6300 3,8 1,8
266 ПС Рулиха Шемонаихинский район 110/10 6300 1,2 3,9
267 ПС Химстрой Шемонаихинский район 110/10 2х6300 4,0 0,5
268 ПС 13 Шемонаихинский район 110/6 2х25000 6,5 14,4
269 ПС Камышинка Шемонаихинский район 35/10 2х1600 1,7 0,0
270 ПС Убинка Шемонаихинский район 35/10 4000 0,4 1,5
271 ПС Даирово Зайсанский район 110/35/10 6300 2,2 2,5
272 ПС Зайсан Зайсанский район 110/35/10 2х10000 4,4 4,3
273 ПС Кенсай Зайсанский район 110/35/10 10000 3,3 5,6
274 ПС Чиликты Зайсанский район 35/10 2500 0,4 1,8
275 ПС Аккоин Зайсанский район 35/10 1600 0,1 1,2
276 ПС Сауыр Зайсанский район 35/10 4000 1,4 2,2
277 ПС Карабулак Зайсанский район 35/10 4000 1,3 2,1
278 ПС Каратал Зайсанский район 35/10 1600 0,9 0,5
279 ПС Сартерек Зайсанский район 35/10 2х1000 0,5 0,4
280 ПС Биржан Зайсанский район 35/10 1600 0,1 1,0
281 ПС Зайсанская РТС Зайсанский район 35/0,4 250 0,0 0,1
282 ПС Каратогай Курчумский район 110/35/10 1х6300, 1х2500 1,0 1,3
283 ПС Теректы-Булак Курчумский район 110/35/10 6300 1,8 3,8
284 ПС Чердояк Курчумский район 110/35/10 6300 0,4 5,2
285 ПС Аксуат Курчумский район 35/10 1000 0,1 0,8
286 ПС Жолнускау Курчумский район 35/10 1000 0,3 0,4
287 ПС Койтас Курчумский район 35/10 1000 0,1 0,7
288 ПС Куйган Курчумский район 35/10 2500 0,5 1,4
289 ПС Курчум Курчумский район 110/35/10 10000 7,2 1,8
290 ПС Маралды Курчумский район 35/10 1600 0,6 0,8
291 ПС Сарыолен Курчумский район 35/10 2х1600 0,3 0,8
292 ПС Кайнарлы Курчумский район 35/10 1600 0,0 1,4
293 ПС Теректы Курчумский район 110/35/10 2х6300 4,4 1,3
294 ПС Буран Курчумский район 110/10 2х2500 2,1 0,0
295 ПС Акбулак Курчумский район 110/10 2х2500 1,9 0,1
296 ПС Тоскаин Курчумский район 35/10 1600 0,7 0,8
297 ПС Урунхайка Курчумский район 35/10 1000 0,1 0,8
298 ПС Акжайлау Курчумский район 35/10 1000 0,2 0,5
299 ПС Тугул Тарбагатайский район 110/10 1х6300, 1х2500 1,4 0,8
300 ПС Тауке Тарбагатайский район 110/35/10 2х10000 5,0 0,0
301 ПС Акжар Тарбагатайский район 35/10 2х4000 3,7 0,0
302 ПС Жана-Аул Тарбагатайский район 35/10 1600 0,6 0,1
303 ПС Манрак Тарбагатайский район 35/10 1600 0,6 0,8
304 ПС Аксуат-ю 110кВ Тарбагатайский район 110/35/10 10000 7,2 1,7
305 ПС Аксуат-ю 35кВ Тарбагатайский район 35/10 1х2500, 1х1600 0,0 1,1
306 ПС Кульбабас Тарбагатайский район 35/10 1600 0,7 0,7
307 ПС Кокжира Тарбагатайский район 35/10 2500 1,0 1,3
308 ПС Кызыл-Кесек Тарбагатайский район 35/10 1000 0,5 0,0
309 ПС Киндыкты Тарбагатайский район 35/10 1000 0,3 0,6
310 ПС Сатпаево Тарбагатайский район 35/10 1000 0,4 0,5
311 ПС Кумколь Тарбагатайский район 35/0,4 80 0,0 0,1
             


   

 

Контакты
  • Усть-Каменогорский РЭС Шемонаихинский РЭС
    • Усть - Каменогорск, ул. Железнодорожная 92 г. Шемонаиха, ул. Сопочная, 28
  • Тарбагатайский РЭС Урджарский РЭС
    • с. Акжар, ул. Косман Нуракжанулы 4 с.Урджар, ул. Шынгожа Батыра 109
  • Семей РЭС Таврический РЭС
    • Семей, ул. Каржаубайулы 243а с. Таврическое
  • Прииртышский РЭС Риддерский РЭС
    • Курчатов, ул. Красноармейская 14 г. Риддер, Островского 92
  • Курчумский РЭС Левобережнвй РЭС
    • с.Курчум, ул. Ибежанова 1 с. Меновное, пер.Шоссейный 38
  • Катон-Карагайский РЭС Кокпектинский РЭС
    • с. Катон, РЭС с. Кокпекты, ул. Кабанбай Батыра 96
  • Жарминский РЭС Зайсанский РЭС
    • с. Калбатау, ул. Алимбетова 2 г. Зайсан, ул. Панфилова 12
  • Бородулихинский РЭС Глубоковский РЭС
    • с. Бородулиха, ул. Подстанционная 1 п. Глубокое, ул. Степная 148
  • Бескарагайский РЭС Большенарымский РЭС
    • с. Бескарагай, ул. Жабаева 60 с.Улкен Нарын, ул. Алтайэнерго 3
  • Абайский РЭС Аягузский РЭС
    • с Караул, ул. Ораз-Кутжан 1 г. Аягуз, ул. Нугманова 67