-
Обеспечение надежной и качественной передачи электрической энергии
-
Развитие электрических сетей и инфраструктуры
-
Основа эффективности – это работники Компании
-
Работа в команде и ориентации на достижение результатов
-
АО «ОЭСК» обслуживает территорию Восточно-Казахстанской области и области Абай.
Данные по планируемым отключениям электроэнергии в период с 09 декабря по 14 декабря 2024 г.
Данные по планируемым отключениям электроэнергии в период с 9 декабря по 14 декабря 2024 г. | ||||
№ п\п | РЭС | ПС/ТП/Линия | Название населенной местности и улиц | Время |
09.12.2024 | ||||
1 | Алтай РЭС | Нет | Нет | Нет |
2 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №88 | Бытовые потребители: с. М-Нарымка, ул. Береговая, ул. Пламенская. | 09-00 до 17-00 |
3 | Глубоковский РЭС | Нет | Нет | Нет |
4 | Зайсанский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/1/416,ВЛ-0,4кВ от КТП-8/6/17,КТП-4/6/18 | Шілікті, ауылдық округі (Жалши фермалары), Куаныш ауылдық бөлігі, Шарты, Орталық көшелері. Зайсан қ. М. Ауезов атындағы мектеп, Зайсан қаласы Победа көш. 2-16, Победа көшесіндегі Мемлекетік кірістер баскармасы, Зайсан аудандык Казынашылық баскармасы Аптека, Шаштараз, Каусар дүкені, стомотология, Ардана кафесі. | 09-00 до 15-00 |
5 | Катон-Карагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
6 | Кокпектинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-12-4-13 | Бытовые потребители: с. Буран ул. Калжирская. | 09-00 до 16-00 |
ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-4-13 | Бытовые потребителис: с. Курчум ул. Шакарима, ул. Ибежанова. | 08-30 до 16-30 | ||
8 | Левобережный РЭС | Нет | Нет | Нет |
9 | Риддерский РЭС | Нет | Нет | Нет |
10 | Таврический РЭС | Нет | Нет | Нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | ПС Тауке КТП-1-4-2 Л-1 | часть с. Отеген. | 09-00 до 17-00 |
ПС Тугул КТП-2-2-14 Л-1,2 | ул. Абая, ул. Рыбацкая. | 09-00 до 17-00 | ||
ПС Аксуат КТП-7-2-1 | ул. Абая. | 09-00 до 17-00 | ||
12 | Усть-Каменогорский РЭС | ТП-13/зэс | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск ул. Грейдерная, 1/3, 2/2, 1д, 1, 1/4, 2; пер. Осенний, 6, 23/1. | 09-00 до 17-00 |
Л-209 ПС-22 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск ул. Кожедуба, 4а-32, 3-35, 34/22; ул. Шелехова, 1; ул. Пушкина, 4, 1а-9; ул. Джангельдина, 3-11, 4-14; ул. Алтайская, 2а-8. | 09-00 до 17-00 | ||
ТП-16Б | Бытовые потребители: с. Бобровка ул. Семиянова, 144-164, 207-215, 215-229; ул. Заречная, 110-124, 131-151, 128-136, 151-183. | 09-00 до 17-00 | ||
Л-12 ТП-85-4 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск ул. Промышленная, 11-13; ул. Калинина, 67, 71а, 73-73а, 75, 72; ул. Бажова, 1/15, 10, 12, 14/1; ул. Краснознаменная, 11-23. | 09-00 до 17-00 | ||
13 | Шемонаихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
14 | Абайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
15 | Аягозский РЭС | Нет | Нет | Нет |
16 | Бескарагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
17 | Бородулихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-11 с. Калбатау | Бытовые потребители: с. Калбатау ул.Искакова, ул. Танибергенулы, ул. Мустанбаева. | 09-00 до 17-00 |
19 | Пригородный РЭС | Нет | Нет | Нет |
20 | Прииртышский РЭС | Нет | Нет | Нет |
21 | Семей РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-449 ТП-41 ТП-180 | Бытовые потребители: г. Семей 5,6,9,7-ых, Дачах Масива, Восточный правый. | 09-00 до 17-00 |
ВЛ-6 кВ ПС-2 Л-223 ТП-429,430 | Бытовые потребители: г. Семей ул. Тенистая, Заезд Боровой, Горный Заезд, Боровая, Лесная, Песчаная, Западная, Западный Заезд, Нижняя, Песчаный переулок, Западная, Красный Кордон. | 09-00 до 17-00 | ||
22 | Урджарский РЭС | Нет | Нет | Нет |
10.12.2024 | ||||
1 | Алтай РЭС | Нет | Нет | Нет |
2 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №174 | Бытовые потребители: с. У-Нарын ул. Аблайхана ИВД. | 09-00 до 17-00 |
3 | Глубоковский РЭС | Нет | Нет | Нет |
4 | Зайсанский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/1/416,ВЛ-0,4кВ от КТП-8/6/17 | Шілікті, ауылдық округі (Жалши фермалары),Куаныш ауылдық бөлігі, Шарты,Орталық көшелері. | 09-00 до 15-00 |
5 | Катон-Карагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
6 | Кокпектинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-12-4-13 | Бытовые потребители с. Буран ул. Молдагуловой. | 09-00 до 16-30 |
ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-4-4-13 | Бытовые потребителис: с. Курчум ул. Шакарима, ул. Малдыбаева. | 09-00 до 16-30 | ||
8 | Левобережный РЭС | Нет | Нет | Нет |
9 | Риддерский РЭС | Нет | Нет | Нет |
10 | Таврический РЭС | Нет | Нет | Нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | ПС Тауке КТП-1-4-2 Л-2 | часть с. Отеген. | 09-00 до 17-00 |
ПС Тугул КТП-2-2-16 Л-1,2 | ул. Кабдрасул, ул. Алтынсарина, ул. Сатпаева. | 09-00 до 17-00 | ||
ПС Аксуат КТП-7-2-4 | ул. Уалиханов. | 09-00 до 17-00 | ||
12 | Усть-Каменогорский РЭС | Л-810 ПС-38 | Бытовые потребители: п. Новая Согра ПСТ "Ветеран- Инвестр"; С/О "Восточник-5"; ул. Бобровская, 6, 4, 2, 29; ул. Бобровское шоссе, 1,3. | 09-00 до 17-00 |
Л-3 ТП-565 | Бытовые потребители: с. Тарханка пер. Степной, 6-30; ул. Степная, 61/1; ул. Школьная, 71-85, 74-80; ул. Речная, 1-11, 25, 41, 4-10, 22-26а. | 13-00 до 17-00 | ||
Л-2 ТП-539 | Бытовые потребители: с. Тарханка ул. Молодых, 2; ул. Степная, 77-79, 34, 246-250; ул. Школьная, 87-105, 100-104. | 09-00 до 13-00 | ||
ТП-72-2 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск пер. Полярный, 1-21, 2-16; ул. Щербакова, 4 а-б-в, 6-8, 12, 4, 10-18, 1, 7а-15/2, 1а; ул. Дальневосточная, 1а-45, 2-50; ул. Семипалатинская, 50. | 09-00 до 17-00 | ||
ТП-210-1 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск ул. К.Кайсенова, 119/1; ул. Крылова, 82, 84, 86, 88, 88/1, 80, 78, 88/1, 86а; пр.Ауэзова, 11 | 09-00 до 17-00 | ||
13 | Шемонаихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
14 | Абайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
15 | Аягозский РЭС | Нет | Нет | Нет |
16 | Бескарагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
17 | Бородулихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-11 с.Калбатау | Бытовые потребители: с.Калбатау ул.Искакова, ул.Танибергенулы, ул.Мустанбаева. | 09-00 до 17-00 |
19 | Пригородный РЭС | Нет | Нет | Нет |
20 | Прииртышский РЭС | Нет | Нет | Нет |
21 | Семей РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-449 ТП-41 ТП-180 | Бытовые потребители: г. Семей 5,6,9,7-ых, Дачах Массива, Восточный правый. | 09-00 до 17-00 |
ВЛ-0,4кВ, ТП-138 Л-2 | Бытовые потребители: г. Семей ул. Молодогвардейская, Алихана Бокейханова, Семитавская, Коконская, Шаймардена Тогжигитова, Маншук Маметовой, Райымжана Марсекова, Кокчетавская, Адольфа Янушкевича, Сергея Суворкина, Раздольная, Кубинская. | 09-00 до 17-00 | ||
22 | Урджарский РЭС | Нет | Нет | Нет |
11.12.2024 | ||||
1 | Алтай РЭС | Нет | Нет | Нет |
2 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №174 | Бытовые потребители: с.У-Нарын ул.Аблайхана ИВД. | 09-00 до 17-00 |
3 | Глубоковский РЭС | Нет | Нет | Нет |
4 | Зайсанский РЭС | КТП-4/6/18 | Зайсан қ. М. Ауезов атындағы мектеп, Зайсан қаласы Победа көш. 2-16, Победа көшесіндегі Мемлекетік кірістер баскармасы,Зайсан аудандык Казынашылық баскармасы Аптека, Шаштараз, Каусар дүкені, стомотология, Ардана кафесі. | 09-00 до 16-00 |
5 | Катон-Карагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
6 | Кокпектинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-12-4-13 | Бытовые потребители: с. Буран ул. Даулет. | 09-00 до 16-00 |
ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4-4-12 | Бытовые потребителис: с. Курчум ул. Абылайхана, ул. Первомайская. | 09-00 до 16-30 | ||
8 | Левобережный РЭС | Нет | Нет | Нет |
9 | Риддерский РЭС | Нет | Нет | Нет |
10 | Таврический РЭС | Нет | Нет | Нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | ПС Тауке КТП-1-4-3 Л-1 | часть с. Отеген. | 09-00 до 17-00 |
ПС Тугул КТП-2-2-5 Л-2 | ул. Кабанбай | 09-00 до 17-00 | ||
ПС Аксуат КТП-7-2-9 Л-1,2,3 | ул. Молдабай. | 09-00 до 17-00 | ||
12 | Усть-Каменогорский РЭС | Л-801 ПС-38 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск ул. Депутатов, 22-46, 23-53, 31а, 33а, 51а, 48-98, 55-77, 83-115, 79-81; ул. Касийская, 1-31, 4а-38; ул. Агрономическая, 1-39, 2-34, 25-27, 36; ул. Гражданская, 58, 64-112, 65-125, 60б-62; ул. Согринская, 85-147, 162/1, 162-180, 182/2, 182/1, 147а-195. | 13-00 до 17-00 |
ТП-8/зэс | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск ул. М.Тынышпаева, 119-121, 110-116, 116-1, 127, 118/1-120, 123-131/1; ул. Теміржолшылар, 98, 100-112; ул. Бакинская, 2, 9, 4-8; ул. Руднева, 93-95, 80-94; ул. Корницкого, 41-73, 42-74; ул. Баллистическая, 35-39/2. | 13-00 до 17-00 | ||
13 | Шемонаихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
14 | Абайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
15 | Аягозский РЭС | Нет | Нет | Нет |
16 | Бескарагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
17 | Бородулихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-33 с.Калбатау | Бытовые потребители: с. Калбатау ул. Кабанбая. | с 09:00 до 17:00 |
19 | Пригородный РЭС | Нет | Нет | Нет |
20 | Прииртышский РЭС | Нет | Нет | Нет |
21 | Семей РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-449 ТП-41 ТП-180 | Бытовые потребители: г. Семей 5,6,9,7-ых, Дачах Массива, Восточный правый. | 09-00 до 17-00 |
ВЛ-6 кВ ПС-2 Л-223 ТП-429,430 | Бытовые потребители: г. Семей ул. Тенистая, Заезд Боровой, Горный Заезд, Боровая, Лесная, Песчаная, Западная, Западный Заезд, Нижняя, Песчаный переулок, Западная, Красный Кордон. | 09-00 до 17-00 | ||
22 | Урджарский РЭС | Нет | Нет | Нет |
12.12.2024 | ||||
1 | Алтай РЭС | Нет | Нет | Нет |
2 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №174 | Бытовые потребители: с. Улкен-Нарын ул. Аблайхана ИВД. | 09-00 до 17-00 |
3 | Глубоковский РЭС | Нет | Нет | Нет |
4 | Зайсанский РЭС | КТП-4/6/18 | Зайсан қ. М. Ауезов атындағы мектеп, Зайсан қаласы Победа көш. 2-16, Победа көшесіндегі Мемлекетік кірістер баскармасы,Зайсан аудандык Казынашылық баскармасы Аптека, Шаштараз, Каусар дүкені, стомотология, Ардана кафесі. | 09-00 до 16-00 |
5 | Катон-Карагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
6 | Кокпектинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-4-4-12 | Бытовые потребителис: с. Курчум ул. Абылайхана, Пионерская, Профсоюзная, С.Ботаканова, Б-Момышулы. | 09-00 до 16-30 |
8 | Левобережный РЭС | Нет | Нет | Нет |
9 | Риддерский РЭС | Нет | Нет | Нет |
10 | Таврический РЭС | Нет | Нет | Нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | ПС Тауке КТП-1-4-3 Л-2 | часть с. Отеген. | 09-00 до 17-00 |
ПС Тугул КТП-2-1-1 Л-1,2,3 | ул. Сатпай, ул. Маметов, ул. Кабдрасул. | 09-00 до 17-00 | ||
ПС Аксуат КТП-7-2-10 Л-1,2 | ул. Абылай хан. | 09-00 до 17-00 | ||
12 | Усть-Каменогорский РЭС | ТП-16зэс, ТП-24зэс | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск ул. М.Тынышпева, 120, 122, 131/2, 131а; ул. Вострецова, 4/2; ул. Теміржолшылар, 95, 97, 101, 108, 114. | 09-00 до 17-00 |
Л-2 ТП-898 | Бытовые потребители: с. Прапорщиково ул. Моторного, 14-16, 26-70, 39-61, поз.108, 132-134; участок, 134, 159-160; ул. Сулейменова, 83-109, поз.106. | 09-00 до 17-00 | ||
Л-6 ТП-89 | Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск С/Т Восточник-3, 34; ул. Беспалова, 12-18; ул. Доватора, 1-17, 8; ул. Карбышева, 73а; ул. Морская, 4-24, 3-15; ул. Петропавловская, 42-46, 41-43. | 09-00 до 17-00 | ||
13 | Шемонаихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
14 | Абайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
15 | Аягозский РЭС | Нет | Нет | Нет |
16 | Бескарагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
17 | Бородулихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-33 с.Калбатау | Бытовые потребители: с. Калбатау ул. Кабанбая, ул. Нуршаихова, ул. Калматаева. | 09-00 до 17-00 |
19 | Пригородный РЭС | Нет | Нет | Нет |
20 | Прииртышский РЭС | Нет | Нет | Нет |
21 | Семей РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-449 ТП-41 ТП-180 | Бытовые потребители: г. Семей 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива, Восточный правый. | 09-00 до 17-00 |
ВЛ-6 кВ ПС-2 Л-223 ТП-429,430 | Бытовые потребители: г. Семей ул. Тенистая, Заезд Боровой, Горный Заезд, Боровая, Лесная, Песчаная, Западная, Западный Заезд, Нижняя, Песчаный переулок, Западная, Красный Кордон. | 09-00 до 17-00 | ||
22 | Урджарский РЭС | Нет | Нет | Нет |
13.12.2024 | ||||
1 | Алтай РЭС | Нет | Нет | Нет |
2 | Большенарымский РЭС | Нет | Нет | Нет |
3 | Глубоковский РЭС | Нет | Нет | Нет |
4 | Зайсанский РЭС | Нет | Нет | Нет |
5 | Катон-Карагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
6 | Кокпектинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
7 | Курчумский РЭС | Нет | Нет | Нет |
8 | Левобережный РЭС | Нет | Нет | Нет |
9 | Риддерский РЭС | Нет | Нет | Нет |
10 | Таврический РЭС | Нет | Нет | Нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | Л-12 ТП-8/зэс |
Бытовые потребители: г. Усть-Каменогорск ул. М.Тынышпева, 118/1-120, 123-131/1; ул.Теміржолшылар, 100-112. | 09-00 до 17-00 |
Л-136 ПС-Арматурный |
Бытовые потребители: Подхоз СЦК, С/О "Дорожник"; ул. Зеленая, 1, 2-34; ул. Насосная, 2-8, 13; пер. Проходной, 1-3; ул. Садовая, 20-32. | 09-00 до 17-00 | ||
13 | Шемонаихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
14 | Абайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
15 | Аягозский РЭС | Нет | Нет | Нет |
16 | Бескарагайский РЭС | Нет | Нет | Нет |
17 | Бородулихинский РЭС | Нет | Нет | Нет |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТПБ-35 | Бытовые потребители: с. Калабатау ул. Калматаева, ул. Искакова. | 09-00 до 17-00 |
19 | Пригородный РЭС | Нет | Нет | Нет |
20 | Прииртышский РЭС | Нет | Нет | Нет |
21 | Семей РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-449 ТП-41 ТП-180 | Бытовые потребители: г. Семей 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива, Восточный правый. | 09-00 до 17-00 |
ВЛ-6 кВ ПС-2 Л-223 ТП-429,430 | Бытовые потребители: г. Семей ул. Тенистая, Заезд Боровой, Горный Заезд, Боровая, Лесная, Песчаная, Западная, Западный Заезд, Нижняя, Песчаный переулок, Западная, Красный Кордон. | 09-00 до 17-00 | ||
22 | Урджарский РЭС | Нет | Нет | Нет |
14.12.2024 | ||||
1 | Семей РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-449 ТП-41 ТП-180 | Бытовые потребители: г. Семей 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива, Восточный правый. | 09-00 до 17-00 |
ВЛ-6 кВ ПС-2 Л-223 ТП-429,430 | Бытовые потребители: г. Семей ул. Тенистая, Заезд Боровой, Горный Заезд, Боровая, Лесная, Песчаная, Западная, Западный Заезд, Нижняя, Песчаный переулок, Западная, Красный Кордон. | 09-00 до 17-00 |