-
Электр энергиясының сенімді және сапалы берілуін қамтамасыз ету
-
Электр желілері мен инфрақұрылымды дамыту
-
Тиімділіктің негізі – Компания қызметкерлері
-
Командада жұмыс істеу және нәтижеге жетуге бағдар
-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.
2024 жылғы 9 желтоқсан мен 14 желтоқсан аралығындағы кезеңде электр қуатындағы жоспарлы үзілістер туралы деректер
2024 жылғы 9 желтоқсан мен 14 желтоқсан аралығындағы кезеңде электр қуатындағы жоспарлы үзілістер туралы деректер | ||||
№ с\н | АЭЖ | ҚС/ТҚС/Желі | Елді мекен мен көшелердің атауы | Уақыт |
09.12.2024 | ||||
1 | Алтай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
2 | Большенарым АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №88 | Тұрмыстық тұтынушылар: М-Нарымка ауылы, Береговая көшесі, Пламенская көшесі. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
3 | Глубокое АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
4 | Зайсан АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ от КТП-10/1/416,ӘЖ-0,4кВ от КТП-8/6/17,КТП-4/6/18 | Шілікті, ауылдық округі (Жалши фермалары), Куаныш ауылдық бөлігі, Шарты, Орталық көшелері. Зайсан қ. М. Ауезов атындағы мектеп, Зайсан қаласы Победа көш. 2-16, Победа көшесіндегі Мемлекетік кірістер баскармасы, Зайсан аудандык Казынашылық баскармасы Аптека, Шаштараз, Каусар дүкені, стомотология, Ардана кафесі. | 09:00-ден 15:00-ге дейін |
5 | Катонқарағай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
6 | Көкпекті АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
7 | Күршім АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ Ж-1 КТП-12-4-13 | Тұрмыстық тұтынушылар: а. Буран к. Калжирская. | 09:00-ден 16:00-ге дейін |
ӘЖ-0,4кВ Ж-1 КТП-4-4-13 | Бытовые потребителис: а. Курчум к. Шакарима, к. Ибежанова. | 08:30-ден 16:30-ге дейін | ||
8 | Левобережный АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
9 | Риддер АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
10 | Таврия АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
11 | Тарбағатай АЭЖ | ПС Тауке КТП-1-4-2 Ж-1 | часть а. Отеген. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ПС Тугул КТП-2-2-14 Ж-1,2 | к. Абая, к. Рыбацкая. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
ПС Аксуат КТП-7-2-1 | к. Абая. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
12 | Өскемен АЭЖ | ТП-13/зэс | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Өскемен к. Грейдерная, 1/3, 2/2, 1д, 1, 1/4, 2; пер. Осенний, 6, 23/1. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
Ж-209 ПС-22 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Өскемен к. Кожедуба, 4а-32, 3-35, 34/22; к. Шелехова, 1; к. Пушкина, 4, 1а-9; к. Джангельдина, 3-11, 4-14; к. Алтайская, 2а-8. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
ТП-16Б | Тұрмыстық тұтынушылар: а. Бобровка к. Семиянова, 144-164, 207-215, 215-229; к. Заречная, 110-124, 131-151, 128-136, 151-183. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
Ж-12 ТП-85-4 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Өскемен к. Промышленная, 11-13; к. Калинина, 67, 71а, 73-73а, 75, 72; к. Бажова, 1/15, 10, 12, 14/1; к. Краснознаменная, 11-23. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
13 | Шемонаиха АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
14 | Абай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
15 | Аягөз АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
16 | Бесқарағай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
17 | Бородулиха АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
18 | Жарма АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ Ж-3 КТП-11 а. Калбатау | Тұрмыстық тұтынушылар: а. Калбатау к.Искакова, к. Танибергенулы, к. Мустанбаева. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
19 | Пригородный АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
20 | Прииртышск АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
21 | Семей АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ ТП-449 ТП-41 ТП-180 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Семей 5,6,9,7-ых, Дачах Масива, Восточный правый. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ӘЖ-6 кВ ПС-2 Ж-223 ТП-429,430 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Семей к. Тенистая, Заезд Боровой, Горный Заезд, Боровая, Лесная, Песчаная, Западная, Западный Заезд, Нижняя, Песчаный переулок, Западная, Красный Кордон. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
22 | Үржар АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
10.12.2024 | ||||
1 | Алтай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
2 | Большенарым АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №174 | Тұрмыстық тұтынушылар: а. У-Нарын к. Аблайхана ИВД. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
3 | Глубокое АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
4 | Зайсан АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ от КТП-10/1/416,ӘЖ-0,4кВ от КТП-8/6/17 | Шілікті, ауылдық округі (Жалши фермалары),Куаныш ауылдық бөлігі, Шарты,Орталық көшелері. | 09:00-ден 15:00-ге дейін |
5 | Катонқарағай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
6 | Көкпекті АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
7 | Күршім АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ Ж-2 КТП-12-4-13 | Бытовые потребители а. Буран к. Молдагуловой. | 09:00-ден 16:30-ге дейін |
ӘЖ-0,4кВ Ж-2 КТП-4-4-13 | Бытовые потребителис: а. Курчум к. Шакарима, к. Малдыбаева. | 09:00-ден 16:30-ге дейін | ||
8 | Левобережный АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
9 | Риддер АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
10 | Таврия АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
11 | Тарбағатай АЭЖ | ПС Тауке КТП-1-4-2 Ж-2 | часть а. Отеген. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ПС Тугул КТП-2-2-16 Ж-1,2 | к.Кабдрасул, к. Алтынсарина, к. Сатпаева. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
ПС Аксуат КТП-7-2-4 | к. Уалиханов. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
12 | ӨскеменАЭЖ | Ж-810 ПС-38 | Тұрмыстық тұтынушылар: п. Новая Согра ПСТ "Ветеран- Инвестр"; С/О "Восточник-5"; к. Бобровская, 6, 4, 2, 29; к. Бобровское шоссе, 1,3. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
Ж-3 ТП-565 | Тұрмыстық тұтынушылар: а. Тарханка пер. Степной, 6-30; к. Степная, 61/1; к. Школьная, 71-85, 74-80; к. Речная, 1-11, 25, 41, 4-10, 22-26а. | 13:00-ден 17:00-ге дейін | ||
Ж-2 ТП-539 | Тұрмыстық тұтынушылар: а. Тарханка к. Молодых, 2; к. Степная, 77-79, 34, 246-250; к. Школьная, 87-105, 100-104. | 09:00-ден 13:00-ге дейін | ||
ТП-72-2 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Өскемен пер. Полярный, 1-21, 2-16; к. Щербакова, 4 а-б-в, 6-8, 12, 4, 10-18, 1, 7а-15/2, 1а; к. Дальневосточная, 1а-45, 2-50; к. Семипалатинская, 50. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
ТП-210-1 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Өскемен к. К.Кайсенова, 119/1; к. Крылова, 82, 84, 86, 88, 88/1, 80, 78, 88/1, 86а; пр.Ауэзова, 11 | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
13 | Шемонаиха АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
14 | Абай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
15 | Аягөз АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
16 | Бесқарағай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
17 | Бородулиха АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
18 | Жарма АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ Ж-4 КТП-11 а.Калбатау | Тұрмыстық тұтынушылар: а.Калбатау к.Искакова, к.Танибергенулы, к.Мустанбаева. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
19 | Пригородный АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
20 | Прииртышск АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
21 | Семей АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ ТП-449 ТП-41 ТП-180 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Семей 5,6,9,7-ых, Дачах Массива, Восточный правый. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ӘЖ-0,4кВ, ТП-138 Ж-2 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Семей к. Молодогвардейская, Алихана Бокейханова, Семитавская, Коконская, Шаймардена Тогжигитова, Маншук Маметовой, Райымжана Марсекова, Кокчетавская, Адольфа Янушкевича, Сергея Суворкина, Раздольная, Кубинская. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
22 | Үржар АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
11.12.2024 | ||||
1 | Алтай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
2 | Большенарым АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №174 | Тұрмыстық тұтынушылар: а.У-Нарын к.Аблайхана ИВД. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
3 | Глубокое АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
4 | Зайсан АЭЖ | КТП-4/6/18 | Зайсан қ. М. Ауезов атындағы мектеп, Зайсан қаласы Победа көш. 2-16, Победа көшесіндегі Мемлекетік кірістер баскармасы,Зайсан аудандык Казынашылық баскармасы Аптека, Шаштараз, Каусар дүкені, стомотология, Ардана кафесі. | 09:00-ден 16:00-ге дейін |
5 | Катонқарағай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
6 | Көкпекті АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
7 | Күршім АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ Ж-3 КТП-12-4-13 | Тұрмыстық тұтынушылар: а. Буран к. Даулет. | 09:00-ден 16:00-ге дейін |
ӘЖ-0,4кВ Ж-1 КТП-4-4-12 | Бытовые потребителис: а. Курчум к. Абылайхана, к. Первомайская. | 09:00-ден 16:30-ге дейін | ||
8 | Левобережный АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
9 | Риддер АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
10 | Таврия АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
11 | Тарбағатай АЭЖ | ПС Тауке КТП-1-4-3 Ж-1 | часть а. Отеген. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ПС Тугул КТП-2-2-5 Ж-2 | к. Кабанбай | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
ПС Аксуат КТП-7-2-9 Ж-1,2,3 | к. Молдабай. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
12 | Өскемен АЭЖ | Ж-801 ПС-38 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Өскемен к. Депутатов, 22-46, 23-53, 31а, 33а, 51а, 48-98, 55-77, 83-115, 79-81; к. Касийская, 1-31, 4а-38; к. Агрономическая, 1-39, 2-34, 25-27, 36; к. Гражданская, 58, 64-112, 65-125, 60б-62; к. Согринская, 85-147, 162/1, 162-180, 182/2, 182/1, 147а-195. | 13:00-ден 17:00-ге дейін |
ТП-8/зэс | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Өскемен к. М.Тынышпаева, 119-121, 110-116, 116-1, 127, 118/1-120, 123-131/1; к. Теміржолшылар, 98, 100-112; к. Бакинская, 2, 9, 4-8; к. Руднева, 93-95, 80-94; к. Корницкого, 41-73, 42-74; к. Баллистическая, 35-39/2. | 13:00-ден 17:00-ге дейін | ||
13 | Шемонаиха АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
14 | Абай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
15 | Аягөз АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
16 | Бесқарағай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
17 | БородулихаАЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
18 | Жарма АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ Ж-2 КТП-33 а. Калбатау | Тұрмыстық тұтынушылар: а. Калбатау к. Кабанбая. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
19 | Пригородный АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
20 | Прииртышск АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
21 | Семей АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ ТП-449 ТП-41 ТП-180 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Семей 5,6,9,7-ых, Дачах Массива, Восточный правый. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ӘЖ-6 кВ ПС-2 Ж-223 ТП-429,430 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Семей к. Тенистая, Заезд Боровой, Горный Заезд, Боровая, Лесная, Песчаная, Западная, Западный Заезд, Нижняя, Песчаный переулок, Западная, Красный Кордон. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
22 | Үржар АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
12.12.2024 | ||||
1 | Алтай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
2 | Большенарым АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №174 | Тұрмыстық тұтынушылар: а. Улкен-Нарын к. Аблайхана ИВД. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
3 | Глубокое АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
4 | Зайсан АЭЖ | КТП-4/6/18 | Зайсан қ. М. Ауезов атындағы мектеп, Зайсан қаласы Победа көш. 2-16, Победа көшесіндегі Мемлекетік кірістер баскармасы,Зайсан аудандык Казынашылық баскармасы Аптека, Шаштараз, Каусар дүкені, стомотология, Ардана кафесі. | 09:00-ден 16:00-ге дейін |
5 | КатонқарағайАЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
6 | Көкпекті АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
7 | Күршім АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ Ж-2 КТП-4-4-12 | Бытовые потребителис: а. Курчум к. Абылайхана, Пионерская, Профсоюзная, а.Ботаканова, Б-Момышулы. | 09:00-ден 16:30-ге дейін |
8 | Левобережный АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
9 | Риддер АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
10 | Таврия АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
11 | Тарбағатай АЭЖ | ПС Тауке КТП-1-4-3 Ж-2 | часть а. Отеген. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ПС Тугул КТП-2-1-1 Ж-1,2,3 | к. Сатпай, к. Маметов, к. Кабдраск. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
ПС Аксуат КТП-7-2-10 Ж-1,2 | к. Абылай хан. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
12 | Өскемен АЭЖ | ТП-16зэс, ТП-24зэс | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Өскемен к. М.Тынышпева, 120, 122, 131/2, 131а; к. Вострецова, 4/2; к. Теміржолшылар, 95, 97, 101, 108, 114. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
Ж-2 ТП-898 | Тұрмыстық тұтынушылар: а. Прапорщиково к. Моторного, 14-16, 26-70, 39-61, поз.108, 132-134; участок, 134, 159-160; к. Сулейменова, 83-109, поз.106. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
Ж-6 ТП-89 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Өскемен С/Т Восточник-3, 34; к. Беспалова, 12-18; к. Доватора, 1-17, 8; к. Карбышева, 73а; к. Морская, 4-24, 3-15; к. Петропавловская, 42-46, 41-43. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
13 | Шемонаиха АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
14 | АбайАЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
15 | Аягөз АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
16 | Бесқарағай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
17 | Бородулиха АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
18 | Жарма АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ Ж-3 КТП-33 а.Калбатау | Тұрмыстық тұтынушылар: а. Калбатау к. Кабанбая, к. Нуршаихова, к. Калматаева. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
19 | Пригородный АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
20 | Прииртышск АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
21 | Семей АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ ТП-449 ТП-41 ТП-180 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Семей 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива, Восточный правый. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ӘЖ-6 кВ ПС-2 Ж-223 ТП-429,430 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Семей к. Тенистая, Заезд Боровой, Горный Заезд, Боровая, Лесная, Песчаная, Западная, Западный Заезд, Нижняя, Песчаный переулок, Западная, Красный Кордон. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
22 | Үржар АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
13.12.2024 | ||||
1 | Алтай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
2 | Большенарым АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
3 | Глубокое АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
4 | Зайсан АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
5 | Катонқарағай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
6 | Көкпекті АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
7 | Күршім АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
8 | Левобережный АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
9 | Риддер АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
10 | Таврия АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
11 | Тарбағатай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
12 | Өскемен АЭЖ | Ж-12 ТП-8/зэс |
Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Өскемен к. М.Тынышпева, 118/1-120, 123-131/1; к.Теміржолшылар, 100-112. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
Ж-136 ПС-Арматурный |
Тұрмыстық тұтынушылар: Подхоз СЦК, С/О "Дорожник"; к. Зеленая, 1, 2-34; к. Насосная, 2-8, 13; пер. Проходной, 1-3; к. Садовая, 20-32. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
13 | Шемонаиха АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
14 | Абай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
15 | Аягөз АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
16 | Бесқарағай АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
17 | Бородулиха АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
18 | Жарма АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ Ж-2 КТПБ-35 | Тұрмыстық тұтынушылар: а. Калабатау к. Калматаева, к. Искакова. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
19 | Пригородный АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
20 | Прииртышск АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
21 | Семей АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ ТП-449 ТП-41 ТП-180 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Семей 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива, Восточный правый. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ӘЖ-6 кВ ПС-2 Ж-223 ТП-429,430 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Семей к. Тенистая, Заезд Боровой, Горный Заезд, Боровая, Лесная, Песчаная, Западная, Западный Заезд, Нижняя, Песчаный переулок, Западная, Красный Кордон. | 09:00-ден 17:00-ге дейін | ||
22 | Үржар АЭЖ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
14.12.2024 | ||||
1 | Семей АЭЖ | ӘЖ-0,4кВ ТП-449 ТП-41 ТП-180 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Семей 5,6,9,7-ых, Дачах Масиива, Восточный правый. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |
ӘЖ-6 кВ ПС-2 Ж-223 ТП-429,430 | Тұрмыстық тұтынушылар: қ. Семей к. Тенистая, Заезд Боровой, Горный Заезд, Боровая, Лесная, Песчаная, Западная, Западный Заезд, Нижняя, Песчаный переулок, Западная, Красный Кордон. | 09:00-ден 17:00-ге дейін |