-
АО «ОЭСК» обслуживает территорию Восточно-Казахстанской области и области Абай.
-
Обеспечение надежной и качественной передачи электрической энергии
-
Развитие электрических сетей и инфраструктуры
-
Основа эффективности – это работники Компании
-
Работа в команде и ориентации на достижение результатов
-
АО «ОЭСК» обслуживает территорию Восточно-Казахстанской области и области Абай.
-
Обеспечение надежной и качественной передачи электрической энергии
Данные по планируемым отключениям электроэнергии в период с 25 сентября по 29 сентября 2023 годf
25.09.2023 | ||
1 | Алтай РЭС | с.Ленинск КТП -315 ул.Советская КТПН 56-1 ВЛ-0,4 Л-1 улицы; Толстого, Водопроводная, Позднякова, Партизанская КТП № 706 п. Октябрьский Улицы : Советская, Речная, Береговая, К. Маркса. Фрунзе, Энгельса, Приморская,Матросова, Горького ВЛ-0,4 кВ от ТП 207 С.Богатырева |
2 | Большенарымский РЭС | с.Малонарымка ул.Береговая,Комсомольская |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТПН-7 п. Глубокое ул.Пристанская, Увальная, Абая |
4 | Зайсанский РЭС | нет |
5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
6 | Кокпектинский РЭС | нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-3-5-4 Л-1,2,3 с.Куйган ул. Советская,Исабекова ВЛ-0,4кВ КТП-12-2-1 Л-2,3 с.Право-Усть-Калжыр ул.Береговая ВЛ-10кВ Л-1 ПС Каратогай с. Акчий,Амангельды |
8 | Левобережный РЭС | нет |
9 | Риддерский РЭС | нет |
10 | Таврический РЭС | нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП-2-5-10 тех. обслуживание ВЛ.ПС Тугул. ул .Найзабаев |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | Ул.Бажова 331/7,460-464,474-488, ул.Макаренко 2/1-8/2, с. Прапорщикова ул.Абая 2-2а,ул.Атамекен 102/1,63 А,ул.Кирова 95А,63а-89,74а-86,24-76,27а-63,1-9,2-34, ул.Ленина 84-98,104-106,116-118,107-157,2-38,29-51, ул.Новая 6,10, ул.Отан уч 161, 30, пер.Степной 3-7,4-6, ул.Суворова 1-17,2-18, 5, ул.Сулейменова 27,28, пер.Садовый 1-5,2-6, ул.Шмурыгина 1-15,2-12, ул.Школьная 3,9-11,6, ул.Космановтов 1-15,2-14,34, ул.Зеленая 2, ул.Мира 3а-7, ул.Тынышпаева 134,130а-132 ул.Филатова 19,пер.Передовой 1-7,2-10. ул.Пахомова 10/2, ул.Островского 20/1,16,14. |
13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
14 | Абайский РЭС | нет |
15 | Аягозский РЭС | нет |
16 | Бескарагайский РЭС | с.Карабас и Л/Х Карабас ВЛ-10кВ Л-2 от ПС Карабас по ул.Титова №4-20 №21-25, ул.Больничная №6-8 №3-9, ул.Гоголя №10-14 №7-19, ул.Куйбышева №56-70 №35-51, ул.Пушкина, ул.Ленина №54-90 №46-77, ул.Гагарина №41-59, №27-35, ул.Чехова №13-17 №6-14, ул.Абая и в здании Больница, Акимат. |
17 | Бородулихинский РЭС | нет |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-10 Л-5 ПС-Қаратөбе с.Каратобе |
19 | Пригородный РЭС | нет |
20 | Прииртышский РЭС | нет |
21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул.А.Кашаубаева, Молодежная; Шугаева, Кабанбай батыра, Жамакаева, Оборонная, Пристанская, ул.Кутжанова, Дастенова, Международный |
22 | Урджарский РЭС | с. Казымбет |
26.09.2023 | ||
1 | Алтай РЭС | КТП № 706 п. Октябрьский Улицы : Советская, Речная, Береговая, К. Маркса. Фрунзе, Энгельса, Приморская,Матросова, Горького с.Ленинск КТП -315 ул.Советская КТПН 56-1 ВЛ-0,4 Л-1 улицы; Толстого, Водопроводная, Позднякова, Партизанская ВЛ-0,4 кВ от ТП 207 С.Богатырева |
2 | Большенарымский РЭС | с.Малонарымка ул.Береговая,Комсомольская |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТПН-7 п. Глубокое ул.Пристанская, Увальная, Абая |
4 | Зайсанский РЭС | нет |
5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
6 | Кокпектинский РЭС | нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-3-5-13 Л-1,2,3 с.Кайынды без улицы ВЛ-0,4кВ КТП-12-4-3 Л-2,3 с.Буран ул.Алпамыс,Нургалиева,Дидар |
8 | Левобережный РЭС | с. Уланское отгоны с. Желдыозек, п. Заречный, с. Мамай Батыр, отгоны |
9 | Риддерский РЭС | нет |
10 | Таврический РЭС | нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10кВ Л-5 от ПС Акжар Тех Обслуживания ВЛ КТП-2-2-12 тех. обслуживание КТП.ПС Тугул. ул Воинский часть |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | с.Бобровка. Ул.Октябрская 1-3,2-10,14,12-16, ул.Профсоюзная 26/1,29/2,31/1,10-20/1,11-17/2 ул.Солнечная 9-2,19-27/2,18-24/2,1-9/2,2-8/2, 9кв2, 1-15/2,2-26/2, ул.Комсомольская 1-11,2-12,ул.Луговая 1-9,2-12, ул.Семиянова 46-64,95-113, 67-77,92-116,137-165,90,135,183-185, 64а,70-88,115-133,144-164,215-229,193-205, 207-215,177-191,120-136,169,175, ул.Зареяная 34-68,51-87,70а-96,101,110-124,131-151,79-117,98-112,117-129,128-136,151-183, ул.Подгорная 3,13-17,14-28, ул.Рабочая 6-36,23-41,1-17,2-4, пер.Колхозный 1-17,2-8, ул.Делегатская 34, ул.Руднева 1-49,2-32, пер.Восточный 20, |
13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
14 | Абайский РЭС | нет |
15 | Аягозский РЭС | нет |
16 | Бескарагайский РЭС | с.Бегень КТП-277, 396, 279 ул.Ауэзова, ул.Советская, ул.Ленина №4-22 №1-25, ул.Озерная №5-63 №4-70 ул.Абая №35-95, и в здании Акимат, Магазин. |
17 | Бородулихинский РЭС | нет |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-10 Л-5 ПС-Қаратөбе с.Каратобе |
19 | Пригородный РЭС | ВЛ-10кВ Л-2 от ПС Глуховка подрезка,замена вязок время 09-00 до 17-00 час |
20 | Прииртышский РЭС | ВЛ-10кВ Л-1 от ПС Чаган, ПС Чаган,с.Бодене,"КХ Жана-жол","Берег","Лябив" |
21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул. Широкая д.107/1, 103/1, 105; Сатпаева, Джангильдина, Турганбаева, Автономная, Сельхозная, Амбулаторная |
22 | Урджарский РЭС | с. Науалы. с. Малак, с. Казымбет, с. Келдимурат ул. Ибраева |
27.09.2023 | ||
1 | Алтай РЭС | КТП № 707 п. Октябрьский Улицы : Советская, Речная, Береговая, К. Маркса. Фрунзе, Энгельса, Приморская, Матросова, Горького с.Ленинск КТП -315 ул.Советская КТПН 56- 1 ВЛ-0,4 Л-1 уулицы; Толстого, Водопроводная, Позднякова, Партизанская ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 С.Богатырева |
2 | Большенарымский РЭС | с.Приморское |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТПН-7 п. Глубокое ул.Пристанская, Увальная, Абая |
4 | Зайсанский РЭС | нет |
5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
6 | Кокпектинский РЭС | нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-3-5-17 Л-1,2,3 с.Кайынды без улицы ВЛ-0,4кВ КТП-12-4-6 Л-2,3 с.Буран ул.Алпамыс,Нургалиева,Дидар |
8 | Левобережный РЭС | с. Уланское, с. Жанузак Алинова 1 Аманжолова 12-38 (чет), 35,43,45,47,8,1,2,5 Ахметова 1-29,36,42,54,64 Джамбула 1,11,13,3,5,6,9 Ибраева 15,18 Комсомольская 12,13,19,22,23,25,26,27,3,31,6,7 нет улицы 2,3,34-48,5,6 |
9 | Риддерский РЭС | нет |
10 | Таврический РЭС | нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-2-2-2 тех. обслуживание ВЛ Тугул. Ул Саулет |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | с.Прапорщикова ул.Пушкина 7/1,9-27/1,20-48,5 А,2-18, ул.Пионерская 1-49 а. ул.Астаны 50, уч,10,48,60,56/2,54/1. |
13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
14 | Абайский РЭС | нет |
15 | Аягозский РЭС | нет |
16 | Бескарагайский РЭС | с.Ундрус и Л/Х Догулек КТП-252, 253, 256 ул.Кашаубаева, ул.Ауэзова, ул.25 лет Партии Съезда, ул.Иманова, ул.Алтынсарина, ул.Абая, ул.Ергалиева, ул.Сейфулина. |
17 | Бородулихинский РЭС | нет |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-10 Л-5 ПС-Қаратөбе с.Каратобе |
19 | Пригородный РЭС | ВЛ-10кВ Л-2 от ПС Глуховка подрезка,замена вязок время 09-00 до 17-00 час |
20 | Прииртышский РЭС | ВЛ-10кВ Л-1 от ПС Чаган,ПС Чаган,с.Бодене,"КХ Жана-жол","Берег","Лябив" |
21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: Дачный массив Восточный |
22 | Урджарский РЭС | с. Казымбет |
28.09.2023 | ||
1 | Алтай РЭС | ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 С.Богатырева с.Ленинск КТП -315 ул.Советская КТПН 56-1 ВЛ-0,4 Л-1 уулицы; Толстого, Водопроводная, Позднякова, Партизанская КТП № 707 п. Октябрьский Улицы : Советская, Речная, Береговая, К. Маркса. Фрунзе, Энгельса, Приморская,Матросова, Горького |
2 | Большенарымский РЭС | с.Приморское |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТПН-7 п. Глубокое ул.Пристанская, Увальная, Абая |
4 | Зайсанский РЭС | нет |
5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
6 | Кокпектинский РЭС | нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-3-5-3 Л-1,2,3 с.Куйган ул.Мира ВЛ-0,4кВ КТП-12-4-11 Л-1,2 с.Буран ул.Молдагулова |
8 | Левобережный РЭС | с. Алмасай Кабанбай батыра 15,16,17,20 Наурыз 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 нет улицы 67,68,79,80,81,82,83,86 Тохтарова 1,4,8,9,3 |
9 | Риддерский РЭС | нет |
10 | Таврический РЭС | нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | нет |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | ул.Островского 22-28,22, ул.Челюскина 48-50,48, ул.Дунаевского 1,9,4,8,14-16, ул.Мамедова 14-22,5-7,11-13,15А, ул.Морозная 1-13,2-8,16-20,15-33,22-30, 12-14,ул.Красногвардейская 3-35,4-36, ул.Петропавловская 24,28,32,27-31,ул.Беспалова 31-37, ул.Карбышева 66,66/1, 123,113,121,119,СТ Восточник -12/3, уч,30, ул.Мостовая 31-67,36-62,73-83б,64-72, ул.Акмолинская 91-107,88-112, ул.Владивостоковская 37-49,69-73 Б, 87-89,86-94, 61-85,54-84,ул.Барнаульская 2-40,3-51,32, ул.Локомативная уч 1/4, ул.Красный зорь 14-30/2. |
13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
14 | Абайский РЭС | нет |
15 | Аягозский РЭС | нет |
16 | Бескарагайский РЭС | с.Карабас ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-180 ул.Куйбышева №32-70 №35-57, ул.Гоголя №10-14 №7-15, ул.Чехова №35-57, ул.Буденного №32-34 №27. |
17 | Бородулихинский РЭС | нет |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-10 Л-5 ПС-Қаратөбе с.Каратобе |
19 | Пригородный РЭС | ВЛ0,4 Л-1 от КТП-252;ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-256;ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП-257: ВЛ 0,4кВ Л-1,2 от КТП 258 подрезка крон деревьев время 09-00 до 17-00 час |
20 | Прииртышский РЭС | нет |
21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул.Джамбула, Молдагалиева, Тарбагатайская, Колхозная, Баздырева, Комсомольская; 7-й проезд, Донентаева, 8-й проезд, Мичурина |
22 | Урджарский РЭС | с. Коктерек ул. Кабанбая |
29.09.2023 | ||
1 | Алтай РЭС | КТПН 56-1ВЛ-0,4 Л-1 уулицы; Толстого, Водопроводная, Позднякова, Партизанская с.Ленинск КТП -315 ул.Советская КТП № 707 п. Октябрьский Улицы : Советская, Речная, Береговая, К. Маркса. Фрунзе, Энгельса, Приморская,Матросова, Горького ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 С.Богатырева |
2 | Большенарымский РЭС | нет |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТПН-7 п. Глубокое ул.Пристанская, Увальная, Абая |
4 | Зайсанский РЭС | нет |
5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
6 | Кокпектинский РЭС | нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-12-4-12 Л-1,2 с.Буран ул.Молдагулова |
8 | Левобережный РЭС | с. Алмасай Кабанбай батыра 15,16,17,20 Наурыз 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 нет улицы 67,68,79,80,81,82,83,86 Тохтарова 1,4,8,9,7 |
9 | Риддерский РЭС | нет |
10 | Таврический РЭС | нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | нет |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | не предоставили |
13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
14 | Абайский РЭС | нет |
15 | Аягозский РЭС | нет |
16 | Бескарагайский РЭС | с.Л/Х Бегень ВЛ0,4кВ Л-1 КТПН-281 ул.Степная №4-28. |
17 | Бородулихинский РЭС | нет |
18 | Жарминский РЭС | ВЛ-10 Л-5 ПС-Қаратөбе с.Каратобе |
19 | Пригородный РЭС | нет |
20 | Прииртышский РЭС | нет |
21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул.Родниковая, Геодезическая, 7-ая Водная |
22 | Урджарский РЭС | нет |
Ескерту:Бұл кестеде апта ішінде өзгерістер болуы мүмкін.Өшіру уақыты 08:00-ден 17:00-ге дейін, максималды өшіру уақыты - 7-8 сағат. Примечание:В течении недели в данном графике возможны изменения.Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов.