-
АО «ОЭСК» обслуживает территорию Восточно-Казахстанской области и области Абай.

-
Обеспечение надежной и качественной передачи электроэнергии и энергоснабжения

-
Развитие электрических сетей и инфраструктуры

-
Основа эффективности – это работники Компании

-
Работа в команде и ориентация на достижение результатов

-
АО «ОЭСК» обслуживает территорию Восточно-Казахстанской области и области Абай.

-
Обеспечение надежной и качественной передачи электрической энергии

Новости
Данные по планируемым отключениям электроэнергии в период с 1 по 30 июня 2019 г по ВКО
| № | РЭС | Адреса по которым запланированы отключения | Период |
| 1 | Абайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 10\04 кВ №88 | 03.06.2019 - 21.06.2019 |
| 2 | Абайский РЭС | пс-35/10кВ Бирлик | 03.06.2019 - 14.06.2019 |
| 3 | Абайский РЭС | ВЛ-0,4 №1 от КТП-№413 | 13.06.2019 |
| 4 | Абайский РЭС | ВЛ-0,4 №2 от КТП-№412 | 10.06.2019 |
| 5 | Абайский РЭС | КТП-10\04 кВ №104 | 03.06.2019 |
| 6 | Абайский РЭС | КТП-10\04 кВ №59 | 14.06.2019 |
| 7 | Абайский РЭС | КТП-10\04 кВ №510 | 14.06.2019 |
| 8 | Аягозский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-30 Л-1 | 10-14.06.2019 |
| 9 | Аягозский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-501 Л-1 | 10-12.06.2019 |
| 10 | Аягозский РЭС | КТП-15 | 03-04.06.2019 |
| 11 | Аягозский РЭС | КТП-152 с.Доненбай | 06-07.06.2019 |
| 12 | Аягозский РЭС | КТП-123 | 17-18.06.2019 |
| 13 | Аягозский РЭС | КТПН-144 | 19-20.06.2019 |
| 14 | Аягозский РЭС | КТП-146 | 05.06.2019 |
| 15 | Аягозский РЭС | КТП-532 с. Карагаш | 04-05.06.2019 |
| 16 | Аягозский РЭС | КТПН-546 с. Тарбагатай | 03-04.06.2019 |
| 17 | Аягозский РЭС | КТП-510 с. Сартерек | 06-07.06.2019 |
| 18 | Аягозский РЭС | КТП-533 с. Сарыарка | 10-11.06.2019 |
| 19 | Аягозский РЭС | КТП-322 с. Коктал | 13-14.06.2019 |
| 20 | Аягозский РЭС | КТП-408 с.Баршатас | 07.06.2019 |
| 21 | Аягозский РЭС | КТП-436 с. Емельтау | 12-13.06.2019 |
| 22 | Аягозский РЭС | ПС Аягуз | 04.06.2019 |
| 23 | Аягозский РЭС | ПС Актогай | 10-11.06.2019 |
| 24 | Аягозский РЭС | ПС Тарлаулы | 13.06.2019 |
| 25 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП №58 с.Бурас | 10.06.-11.06.2019 |
| 26 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-10 кВ №1 ПС-Бурас | 12.06.2019 |
| 27 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС-Бурас | 13.06.2019 |
| 28 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС-Бурас | 14.06.2019 |
| 29 | Бескарагайский РЭС | КТП № 130 с. Николаевка | 10.06.2019 |
| 30 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС-Николаевка | 11.06.-12.06.2019 |
| 31 | Бескарагайский РЭС | КТП № 124 с. Николаевка | 17.06.2019 |
| 32 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП-320 с.Коянбай | 20.06.2019 |
| 33 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП №319 с.Коянбай | 21.06.2019 |
| 34 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП №399 с.Сосновка | 22.06.2019 |
| 35 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП №185 с.Семеновка | 10.06.2019 |
| 36 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП №253 с.Ундрус | 11.06.2019 |
| 37 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП №252 с.Ундрус | 12.06.2019 |
| 38 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП №342 с.Семеновка | 13.06.2019 |
| 39 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП №180 с.Семеновка | 14.06.2019 |
| 40 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП №188 с.Семеновка | 17.06.2019 |
| 41 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП №177 с.Семеновка | 18.06.2019 |
| 42 | Бескарагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП №231с.Кривинка | 19.06.2019 |
| 43 | Бородулихинский РЭС | ПС 35/10 кВ "Буркотово" | 07.06-14.06.19 |
| 44 | Бородулихинский РЭС | ВЛ-10 КВ № 5 ПС 35/10 Петропавловка | 03.06-07.06.19 |
| 45 | Бородулихинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 197 с.Кр.Аул | 03.06-14.06.19 |
| 46 | Бородулихинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5-22 с.Ново-Покровка | 10.06-11.06.19 |
| 47 | Бородулихинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5-49 с.Петропавловка | 12.06-13.06.19 |
| 48 | Бородулихинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5-48 с.Петропавловка | 17.06-18.06.19 |
| 49 | Бородулихинский РЭС | КТП№ 259с.Зенковка | 19.06-21.06.19 |
| 50 | Бородулихинский РЭС | ВЛ-10кВ Л-7 от П/С 110/35/10 Н-Шульба | 27-31.05.19 |
| 51 | Бородулихинский РЭС | ВЛ-10кВ Л-1 от П/С 110/35/10 Н-Шульба | 03-06.05.19 |
| 52 | Бородулихинский РЭС | ВЛ-10 Л-4, от П/С 35/10 Песчанка | 10-14.05.19 |
| 53 | Бородулихинский РЭС | вл-0,4кВ Л-1 от КТП-100-4 с.Жерновка. | 17-18.05.19 |
| 54 | Бородулихинский РЭС | вл-0,4кВ Л-2 от КТП-116-4 с.Пол-Лог. | 19-20.05.19 |
| 55 | Бородулихинский РЭС | вл-0,4кВ Л-1,2,3 от КТП-274-4 с.Михайличенково. | 24-27.05.19 |
| 56 | Жарминский РЭС | ВЛ-10кВ Л-1 ПС Воронцовка | 03.06.2019 |
| 57 | Жарминский РЭС | ВЛ-10кВ Л-2 ПС Аркалык | 04.06.2019 |
| 58 | Жарминский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-226 | 05.06.2019 |
| 59 | Жарминский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-1 | 05-06.06.2019 |
| 60 | Жарминский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-90 | 06.06.2019 |
| 61 | Жарминский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-110 | 07.06.2019 |
| 62 | Жарминский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-77 | 10.06.2019 |
| 63 | Жарминский РЭС | КТП-226 | 10.06.2019 |
| 64 | Жарминский РЭС | КТП-225 | 11.06.2019 |
| 65 | Жарминский РЭС | КТП-1 | 11.06.2019 |
| 66 | Жарминский РЭС | КТП-184 | 12.06.2019 |
| 67 | Жарминский РЭС | КТП-32 | 13.06.2019 |
| 68 | Жарминский РЭС | КТП-65 | 17.06.2019 |
| 69 | Жарминский РЭС | КТП-102 | 18.06.2019 |
| 70 | Жарминский РЭС | КТП-128 | 17.06.2019 |
| 71 | Жарминский РЭС | КТП-89 | 19.06.2019 |
| 72 | Пригородный РЭС | КТП-260 | 24.06.2019 |
| 73 | Пригородный РЭС | КТП-268 | 25.06.2019 |
| 74 | Пригородный РЭС | ВЛ-10кВ Л-11 от ПС ПТФ | 11.06.2019 |
| 75 | Пригородный РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 от КТП-90 | 04-05.06.2019 |
| 76 | Пригородный РЭС | ВЛ-10кВ Л-5 от ПС Чекоман | 20-21.06.2019 |
| 77 | Пригородный РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-124 | 24.06.2019 |
| 78 | Пригородный РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2 от КТП-107 | 26.06.2019 |
| 79 | Пригородный РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-114 | 27.06.2019 |
| 80 | Пригородный РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-120 | 28.06.2019 |
| 81 | Пригородный РЭС | ВЛ-10кВ Л-2 от ПС Шульбинск | 21.06.2019 |
| 82 | Пригородный РЭС | ПС 35/10кВ Озерки | 03.06.2019 |
| 83 | Прииртышский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТПН-395 | 05.06.2019 |
| 84 | Прииртышский РЭС | ТП-1 | 11.06.2019 |
| 85 | Прииртышский РЭС | ТП-4 | 13.06.2019 |
| 86 | Прииртышский РЭС | ТП-5 | 18.06.2019 |
| 87 | Прииртышский РЭС | ТП-7 | 20.06.2019 |
| 88 | Прииртышский РЭС | ТП-8 | 25.06.2019 |
| 89 | Семей РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-138 | 04.06.19 - 05.06.19 |
| 90 | Семей РЭС | ТП-313 | 06.06.2019 |
| 91 | Семей РЭС | ТП-238 | 11.06.2019 |
| 92 | Семей РЭС | ТП-290 | 12.06.2019 |
| 93 | Семей РЭС | ТП-360 | 13.06.2019 |
| 94 | Семей РЭС | ТП-287 | 18.06.2019 |
| 95 | Семей РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-66 | 19.06.2019 |
| 96 | Семей РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-345 Л-4, Л-7 | 04.06.2019 |
| 97 | Семей РЭС | ТП-389 | 05.06.2019 |
| 98 | Семей РЭС | ТП-64 | 06.06.2019 |
| 99 | Семей РЭС | ТП-315 | 12.06.2019 |
| 100 | Семей РЭС | ТП-470 | 13.06.2019 |
| 101 | Семей РЭС | ТП-410 | 18.06.2019 |
| 102 | Семей РЭС | ТП-252 | 19.06.2019 |
| 103 | Семей РЭС | ТП-195 | 25.06.2019 |
| 104 | Семей РЭС | ТП-6 | 26.06.2019 |
| 105 | Семей РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-15 | 06.06.2019 |
| 106 | Семей РЭС | ТП-35 | 11.06.2019 |
| 107 | Семей РЭС | ТП-44 | 12.06.2019 |
| 108 | Семей РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-415 | 13.06.2019 |
| 109 | Семей РЭС | ТП-15 | 18.06.2019 |
| 110 | Семей РЭС | ТП-415 | 19.06.2019 |
| 111 | Семей РЭС | ТП-37 | 20.06.2019 |
| 112 | Семей РЭС | ТП-42 | 21.06.2019 |
| 113 | Семей РЭС | ТП-247 | 24.06.2019 |
| 114 | Семей РЭС | ТП-250 | 25.06.2019 |
| 115 | Семей РЭС | ТП-253 | 26.06.2019 |
| 116 | Семей РЭС | ТП-296 | 26.06.2019 |
| 117 | Семей РЭС | ТП-344 | 27.06.2019 |
| 118 | Семей РЭС | ТП-481 | 28.06.2019 |
| 119 | Урджарский РЭС | КТП-6/24/59 с. Урджар | 03.06.2019 |
| 120 | Урджарский РЭС | КТП-6/21/75 с. Жанай | 05.06.2019 |
| 121 | Урджарский РЭС | КТП-6/11/62 с. УРДЖАР | 14.06.2019 |
| 122 | Урджарский РЭС | КТП-10/2/6 с. НАУАЛЫ | 17.06.2019 |
| 123 | Урджарский РЭС | КТП-11/2/5 с. ЕЛЬТАЙ | 21.06.2019 |
| 124 | Урджарский РЭС | КТП-3/3/872 с. КАРАКОЛ | 06.06.2019 |
| 125 | Урджарский РЭС | КТП-4/1/851 с.АЛТЫНШОКЫ | 20.06.2019 |
| 126 | Урджарский РЭС | КТП-5/5/891 с. СЕГИЗБАЙ | 21.06.2019 |
| 127 | Урджарский РЭС | КТП-10/3/16 с. НАУАЛЫ | 04.06.2019 |
| 128 | Урджарский РЭС | КТП-10/3/17 с. НАУАЛЫ | 11.06.2019 |
| 129 | Урджарский РЭС | КТП-10/4/21 с. НАУАЛЫ | 13.06.2019 |
| 130 | Урджарский РЭС | КТП-9/2/30 с. КАЗЫМБЕТ | 19.06.2019 |
| 131 | Урджарский РЭС | КТП-7/4/19 с. ЖОГАРГЫ ЕГИНСУ | 23.06.2019 |
| 132 | Урджарский РЭС | КТП-20/1/510 с. КАРАБУТА | 12.06.2019 |
| 133 | Урджарский РЭС | КТП-15/4/96 с. Каратал | 18.06.2019 |
| 134 | Большенарымский РЭС | ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "М-Нарымка" | 30.05.2019 с 08-00 до 17-00 |
| 135 | Большенарымский РЭС | ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Н-Поляковка" | 31.05.2019 с 08-00 до 17-00 |
| 136 | Большенарымский РЭС | КТП-4 | 30.05.2019 с 08-00 до 17-00 |
| 137 | Большенарымский РЭС | КТП-29 | 31.05.2019 с 08-00 до 17-00 |
| 138 | Большенарымский РЭС | ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Б-Нарым" | 03.06.2019 с 08-00 до 17-00 |
| 139 | Большенарымский РЭС | ВЛ-10кВ Л-1 от ПС "Нарым" | 04.06.2019 с 08-00 до 17-00 |
| 140 | Большенарымский РЭС | ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Нарым" | 05.06.2019 с 08-00 до 17-00 |
| 141 | Большенарымский РЭС | ВЛ-10кВ Л-1 от ПС "Н-Поляковка" | 06.06.2019 с 08-00 до 17-00 |
| 142 | Большенарымский РЭС | ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Н-Поляковка" | 07.06.2019 с 08-00 до 17-00 |
| 143 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-51 | 10.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 144 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-52 | 11.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 145 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП-53 | 12.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 146 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-14 | 13.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 147 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-11 | 14.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 148 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-5 | 17.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 149 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-100 | 18.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 150 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-99 | 19.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 151 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП -98 | 20.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 152 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-119 | 05.06.2019 с 08-00 до 17-00 |
| 153 | Большенарымский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-1 | 06.06.2019 с 08-00 до 17-00 |
| 154 | Большенарымский РЭС | КТП -28 | 07.06.2019 с 08-00 до 17-00 |
| 155 | Большенарымский РЭС | КТП-5 | 29.05.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 156 | Большенарымский РЭС | КТП-8 | 30.05.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 157 | Большенарымский РЭС | КТП-130 | 27.05.2019 с 09-00 до 10-00 |
| 158 | Большенарымский РЭС | КТП-131 | 27.05.2019 с 10-00 до 11-00 |
| 159 | Большенарымский РЭС | КТП-132 | 27.05.2019 с 11-00 до 12-00 |
| 160 | Большенарымский РЭС | КТП-133 | 27.05.2019 с 13-00 до 14-00 |
| 161 | Большенарымский РЭС | КТП-134 | 27.05.2019 с 14-00 до 15-00 |
| 162 | Большенарымский РЭС | КТП-135 | 27.05.2019 с 15-00 до 16-00 |
| 163 | Большенарымский РЭС | КТП-136 | 06.06.2019 с 13-00 до 15-00 |
| 164 | Большенарымский РЭС | КТП-137 | 27.05.2019 с 16-00 до 17-00 |
| 165 | Большенарымский РЭС | КТП-346 | 28.05.2019 с 09-00 до 10-00 |
| 166 | Большенарымский РЭС | КТП-43 | 28.05.2019 с 10-00 до 11-00 |
| 167 | Большенарымский РЭС | КТП-44 | 28.05.2019 с 11-00 до 12-00 |
| 168 | Большенарымский РЭС | КТП-47 | 28.05.2019 с 13-00 до 14-00 |
| 169 | Большенарымский РЭС | КТП-48 | 28.05.2019 с 14-00 до 15-00 |
| 170 | Большенарымский РЭС | КТП-49 | 28.05.2019 с 15-00 до 16-00 |
| 171 | Большенарымский РЭС | КТП-381 | 29.05.2019 с 09-00 до 10-00 |
| 172 | Большенарымский РЭС | КТП-383 | 29.05.2019 с 10-00 до 11-00 |
| 173 | Большенарымский РЭС | КТП-70 | 29.05.2019 с 11-00 до 12-00 |
| 174 | Большенарымский РЭС | КТП-17 | 29.05.2019 с 13-00 до 14-00 |
| 175 | Большенарымский РЭС | КТП-18 | 29.05.2019 с 14-00 до 15-00 |
| 176 | Глубоковский РЭС | ВЛ-6 кВ Л-9 ПС-24 | 4-5.06.19 с 9-00 до 17-00 |
| 177 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4 Л-2 КТП-152 | 17-21.06.19 с 9-00 до 17-00 |
| 178 | Глубоковский РЭС | ВЛ-6 кВ Л-218 от ПС 12 | 10-14.06.19 с 9-00 до 17-00 |
| 179 | Глубоковский РЭС | КТП-206 | 3-4.06.19 с 9-00 до 17-00 |
| 180 | Глубоковский РЭС | КТП 207 | 5-6.06.19 с 9-00 до 17-00 |
| 181 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4 Л-1,2 КТП-229 | 17-21.06.19 с 9-00 до 17-00 |
| 182 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4 Л-1,2 КТП-726 | 10-14.06.19 с 9-00 до 17-00 |
| 183 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4 Л-1 КТП-733 | 17-21.06.19 с 9-00 до 17-00 |
| 184 | Глубоковский РЭС | КТП-121 | 04-05.05.19 с 9-00 до 17-00 |
| 185 | Глубоковский РЭС | КТП-122 | 06.-07.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 186 | Глубоковский РЭС | ВЛ-0,4 Л-2 КТП-65 | 10-14.05.19 с 9-00 до 17-00 |
| 187 | Зайсанский РЭС | ВЛ-10кВ Л-1 от ПС Карабулак | 03.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 188 | Зайсанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-4-8-59 г.Зайсан | 04.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 189 | Зайсанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-4-8-59 г.Зайсан | 05.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 190 | Зайсанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-4-8-59 г.Зайсан | 06.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 191 | Зайсанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-4-10-91 с.Кайнар-2 | 07.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 192 | Зайсанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-4-10-91 с.Кайнар-2 | 10.06.2019 09-00 до 17-00 |
| 193 | Зайсанский РЭС | КТПН-4-1-35 г. Зайсан | 11.06.2019 09-00 до 17-00 |
| 194 | Зайсанский РЭС | КТПН-4-1-53 г. Зайсан | 12.06.2019 09-00 до 17-00 |
| 195 | Зайсанский РЭС | КТП-4-6-23 г. Зайсан | 13.06.2019 09-00 до 17-00 |
| 196 | Зайсанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-4-6-23 г. Зайсан | 14.06.2019 09-00 до 17-00 |
| 197 | Зайсанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-4-6-23 г. Зайсан | 17.06.2019 09-00 до 17-00 |
| 198 | Зайсанский РЭС | ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС Каратал | 17-21.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 199 | Зайсанский РЭС | ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС Каратал | 10-11.06.2019 с 09-00 до 17-00 |
| 200 | Зайсанский РЭС | КТП-7-2-9 с.Каратал | 04.06.2019 с 09-00 до 16-00 |
| 201 | Зайсанский РЭС | ВЛ 0.4 кВ Л-1 от КТП-7-2-9 с.Каратал | 05.06.2019 с 09-00 до 16-00 |
| 202 | Зайсанский РЭС | ВЛ 0.4 кВ Л-2 от КТП-7-2-9 с.Каратал | 06.06.2019 с 09-00 до 16-00 |
| 203 | Зайсанский РЭС | КТП-10-4-443 ф.Искаков | 10.06.2019 с 09-00 до 16-00 |
| 204 | Зайсанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10-4-443 ф.Искаков | 06.06.2019 с 09-00 до 16-00 |
| 205 | Зайсанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10-4-443 ф.Искаков | 06.06.2019 с 09-00 до 16-00 |
| 206 | Зайсанский РЭС | СШ-10-1 ПС 110/35/10 кВ "Зайсан" | 07.06.2019 с 08-30 до 17-00 |
| 207 | Зайсанский РЭС | Т-1 ПС 35/10 кВ Чиликты | 17-18.06.2019 с 08-30 до 17-00 |
| 208 | Зайсанский РЭС | СШ-10-1 ПС 35/10 кВ Чиликты | 19.06.2019 с 08-30 до 17-00 |
| 209 | Зайсанский РЭС | Присоед. Л-95 | 21.06.2019с 08-30 до 17-00 |
| 210 | Зайсанский РЭС | В-1 ПС 35/10 кВ Чиликты | 20.06.2019с 08-30 до 17-00 |
| 211 | Зайсанский РЭС | В-2 ПС 35/10 кВ Чиликты | 20.06.2019 с 08-30 до 17-00 |
| 212 | Зайсанский РЭС | В-3 ПС 35/10 кВ Чиликты | 20.06.2019 с 08-30 до 17-00 |
| 213 | Зайсанский РЭС | В-4 ПС 35/10 кВ Чиликты | 20.06.2019 с 08-30 до 17-00 |
| 214 | Зыряновский РЭС | КТПН-6/0,4кВ №56-1 | 27.05.2019 с 08-30 до 17-00 |
| 215 | Зыряновский РЭС | КТП-6/0,4кВ №77 | 28.05.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 216 | Зыряновский РЭС | КТПН-6/0,4кВ №56-2 | 28.05.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 217 | Зыряновский РЭС | КТП-533 | 26.05-05.06.2019 |
| 218 | Зыряновский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТПН-10/0,4кВ №502 | 05.06-15.06.2019 |
| 219 | Зыряновский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 от КТП-412 | 5-7.06. с 9-00 до 17-00 |
| 220 | Зыряновский РЭС | КТП-439 | 10-11.06. с 9-00 до 17-00 |
| 221 | Зыряновский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1,2 от КТП-439 | 10-11.06. с 9-00 до 17-00 |
| 222 | Зыряновский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-323 | 03.06.19-05.06.19 |
| 223 | Зыряновский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-327 | 10.06.19-12.06.19 |
| 224 | Зыряновский РЭС | КТП -311 | 12.06.19-14.06.19 |
| 225 | Зыряновский РЭС | КТП- 306 | 17.06.2019 |
| 226 | Зыряновский РЭС | КТП-309 | 19.06.2019 |
| 227 | Зыряновский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТП-309 | 20.06.19-24.06.19 |
| 228 | Зыряновский РЭС | КТПН-6/0,4кВ №618 | 27.05.19 с 9-00 до 17-00 |
| 229 | Зыряновский РЭС | ТП-6/0,4кВ №617 | 29.05.19 с 9-00 до 17-00 |
| 230 | Зыряновский РЭС | КТПН-6/0,4кВ №652 | 05.06.19 с 9-00 до 17-00 |
| 231 | Зыряновский РЭС | КТПН-6/0,4кВ №698 | 07.06.19 с 9-00 до 17-00 |
| 232 | Зыряновский РЭС | КТП-6/0,4кВ №651 | 03.06.19 с 9-00 до 17-00 |
| 233 | Зыряновский РЭС | ТП-6/0,4кВ №134 СШ №1,2 Л-1,2,3 | 3-14.06.19 с9-00 до 17-00 |
| 234 | Катон-Карагайский РЭС | ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС 110/35/10 Катон | 03.06.19- 06.06.2019 с 9-00 до 16-00 |
| 235 | Катон-Карагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП 403 | 03.06.19 с 9-00 до 16-00 |
| 236 | Катон-Карагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП 404 | 04.06.19 с 9-00 до 16-00 |
| 237 | Катон-Карагайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ от КТП 405 | 07.06.19 с 9-00 до 16-00 |
| 238 | Катон-Карагайский РЭС | КТП 450 | 11.06.19 с 10-00 до 14-00 |
| 239 | Катон-Карагайский РЭС | КТП 453 | 11.06.19 с 14-00 до 17-00 |
| 240 | Катон-Карагайский РЭС | КТП 592 | 14.06.19 с 9-00 до 12-00 |
| 241 | Катон-Карагайский РЭС | КТП 602 | 14.06.19 с 13-00 до 16-00 |
| 242 | Катон-Карагайский РЭС | ВЛ 10 кВ Л 3 от ПС Урыль | 04.06.19 с 9-00 до 16-00 |
| 243 | Катон-Карагайский РЭС | ВЛ 10 кВ Л 4 от ПС Берель | 07.06.19 с 9-00 до 16-00 |
| 244 | Катон-Карагайский РЭС | ВЛ 0,4 кВ от КТП 523 | 17.06.19 с 11-00 до 16-00 |
| 245 | Катон-Карагайский РЭС | ПС 35/10 Печи | с 10.06.19 по 14.06.19 с 08-00 до 17-00 |
| 246 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-10 КВ №2 ОТ П/С ПРЕОБРАЖЕНКА | 03.06.2019 с 9-00 по 16-00 |
| 247 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-10КВ №2 ПС У-МАЛШИ | 03.06.2019 с 9-00 по 16-00 |
| 248 | Кокпектинский РЭС | КТП-3-1-4 с.Белое | 04.06.2019 с 9-00 по 16-00 |
| 249 | Кокпектинский РЭС | КТП-63 БИГАШ | 03.06.2019 с 9-00 по 16-00 |
| 250 | Кокпектинский РЭС | КТП-55 ЕГИН-БУЛАК | 04.06.05.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 251 | Кокпектинский РЭС | КТП-8 КОКПЕКТЫ | 05.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 252 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-10 №3 ПС Палатцы | 03.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 253 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-10 №2 ПС Воздвиженка | 05.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 254 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-10 №1 ПС Палатцы | 05.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 255 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-10 №2 ПС Палатцы | 06.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 256 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-1 с УЗУН- БУЛАК | 06.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 257 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-2 с УЗЫН- БУЛАК | 06.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 258 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-5 с УЗЫН БУЛАК | 07.06.2019 с 9-00 до 17-01 |
| 259 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-0,4КТП-7 с УЗЫН- БУЛАК | 07.06.2019 с 9-00 до 17-01 |
| 260 | Кокпектинский РЭС | ВЛ 0,4 от КТП-164 Жана база | 05.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 261 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-0,4 КТП 148 с ТАССАЙ | 06.062019 с 9-00 до 17-00 |
| 262 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ КТП-5-3-26 с.Палатцы | 10.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 263 | Кокпектинский РЭС | ВЛ 0,4от КТП 150 Тассай | 07.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 264 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-0,4 КТП-173 с У- МАЛШИ ЖЕЛЕЗНАЯ ВЫШКА | 10.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 265 | Кокпектинский РЭС | ВЛ-0,4 КТП- 103 с ПРЕОБРАЖЕНКА | 07.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 266 | Кокпектинский РЭС | КТП 129 с.Кокжайык | 12.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 267 | Кокпектинский РЭС | КТП-142 ТАССАЙ | 13.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 268 | Кокпектинский РЭС | ШКАФ, КТП-1-4-64 с.Самарка | 11.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 269 | Кокпектинский РЭС | КТП-1-4-78 с.Самарка | 12.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 270 | Кокпектинский РЭС | КТП-1-6-23 с.Самарка | 13.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
| 271 | Кокпектинский РЭС | КТП-1-6-51 с.Самарка | 13.06.2019 с 9-00 до 17-00 |
