-
АО «ОЭСК» обслуживает территорию Восточно-Казахстанской области и области Абай.

-
Обеспечение надежной и качественной передачи электроэнергии и энергоснабжения

-
Развитие электрических сетей и инфраструктуры

-
Основа эффективности – это работники Компании

-
Работа в команде и ориентация на достижение результатов

-
АО «ОЭСК» обслуживает территорию Восточно-Казахстанской области и области Абай.

-
Обеспечение надежной и качественной передачи электрической энергии

Новости
Данные по планируемым отключениям электроэнергии в период с 01 по 05 февраля 2021 г.
| № | 01.02.2021 | Адрес отключаемых потребителей |
| 1 | Бородулихинский район | с. Красный Яр, ул. Ленина, ул. Гагарина |
| 2 | г. Семей | ул. Селевина, ул. Рыкова, ул. Квартал 66, ул. Целинная, ул, 1,2,3,5 линия, ул. Вертельникова, Желязнякова, Целинная |
| 3 | Урджарский район | с. Колденен, ул. Краснопартизанская |
| 4 | Урджарский район | с. Бестерек, ул. Мира |
| 5 | Урджарский район | с. Шолпан, ул. Садовая |
| 6 | Урджарский район | с. Маканчи, ул. Татиева |
| 7 | Таврический РЭС | с.Мирофановка, ул.Молодёжная, ул.Набережная |
| 8 | г. Усть-Каменогорск | ул. Приозерная, 1-25, 33/1, 2-12 (с. Ушаново) |
| 9 | г. Усть-Каменогорск | ул. Рабочая, 18-36а, 19-23,31; ул. Заводская, 55 |
| 10 | Зайсанский район | г. Зайсан, ул. Кондюрина, ул. Куниярова |
| № | 02.02.2021 | |
| 1 | Бородулихинский район | с. Сахновка ул. Центральная |
| 2 | г. Семей | ул.Суворкина, Зайсанская, Южная, Весеняя, Кокчетавская, Гурьевская, Актюбинская, Район Комсомольского поселка Пос. Восточный, 16, 19, 20 Линии, Восточный 2 40 Квартал, ул.Кутжанова, ул.Шугаева, ул.Валиханова |
| 3 | Урджарский район | с. Карабута, ул. Абая |
| 4 | Урджарский район | с. Сегизбай, ул. Абая |
| 5 | Урджарский район | с. Науалы, ул. Алтынсарин |
| 6 | Урджарский район | с.Жана,Тилек ул.Ленина |
| 7 | Таврический РЭС | с.Привольное, ул.Набережная, ул.Степная |
| 8 | г. Усть-Каменогорск | с.Ушаново, ул.Садовая, 1-19, 2-16; ул. Забелина, 26/2 |
| 9 | Зайсанский район | г. Зайсан, ул.Куниярова, ул.Манапова |
| № | 03.02.2021 | |
| 1 | Бородулихинский район | с. Буркотово, ул. Заречная |
| 2 | Пригородный РЭС | с.Мукур |
| 3 | г. Семей | ул.Культурная, ул. Рыкова, ул.Волгоградская, ул.Семилетка, ул. Жиреншина, ул.Михаэлиса, ул.Бокейханова, ул.Янушкевича, ул.Молодогвардейская, ул.Юности, ТОО "УК ЮНИС" |
| 4 | Бескарагайский район | с.Карабас, ул.Куибышева, Гоголя, Чехова, Буденного |
| 5 | Урджарский район | с. Акчока, ул. Новая |
| 6 | Урджарский район | с. Колденен, ул. Краснопартизанская |
| 7 | Урджарский район | с. Бестерек, ул. Мира |
| 8 | Урджарский район | с. Айтбай, ул. Школьная |
| 9 | Таврический РЭС | с.Привольное, ул.Степная, объекты КХ-Багратион |
| 10 | г. Усть-Каменогорск | ул. Панфилова, 1-3, 4-10; ул. Спортивная, 4-26, 23-39; ул. Транспортная, 1-3, 2-6; ул. Волгоградская, 1-11, 2-6; ул. Зыряновская, 1-17, 2-18; ул. Гаванская, 2; ул. Ульбинская, 1-39, 6-28 |
| 11 | Зайсанский район | г. Зайсан, ул. Шаймардана 54-78 |
| № | 04.02.2021 | |
| 1 | Бородулихинский район | с. Песчанка |
| 2 | г. Семей | г.Семей ул. Юности |
| 3 | Урджарский район | с. Алтыншокы, ул. Зимовка, ул. Жыланды |
| 4 | Урджарский район | с. Маканчи, ул. Байботанов |
| 5 | Урджарский район | с. Бургон, ул. Ардагер |
| 6 | Урджарский район | с. Егинсу, ул. Сейфуллина |
| 7 | Таврический РЭС | с.Восточное, ул.Совхозная, ул.Солнечная, база К/Х-Бережного. |
| 8 | г. Усть-Каменогорск | ул. Комсомольская, 33-51, 34-46; ул. Пионерская, 67-73; ул. Советская, 21-35, 32-46; ул. Сулейменова, 1-3; ул. Школьная, 1,21-23,28-32; пер. Комсомольская, 2-14, 3-15; пер. Учительский, 1-5 |
| 9 | Зайсанский район | с. Сартерек, ул. Абая |
| № | 05.02.2021 | |
| 1 | Таврический РЭС | с.Пролетарка, ул.Центральная |
| 2 | Таврический РЭС | с.Пролетарка, объекты КХ-Багратион |
| 3 | г. Усть-Каменогорск | ул. Комсомольская, 33-51, 34-46; ул. Пионерская, 67-73; ул. Советская, 21-35, 32-46; ул. Сулейменова, 1-3; ул. Школьная, 1,21-23,28-32; пер. Комсомольская, 2-14, 3-15; пер. Учительский, 1-5 |
| 4 | г. Усть-Каменогорск | ул. Казахстан, 71, 71а, 75, 77, 77/1, 77/2, 79, 81, 81а, 81/2, 83, 85, 87, 87/1, 87/2 |
| 5 | Зайсанский район | с. Сартерек, ул. Абая, ул. Камчатка |
| Примечание: | |
| В течении недели в данном графике возможны изменения. | |
| Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов | |
- Подробности
- Опубликовано: 01 февраля 2021
