Основной вид деятельности и специализация
 
Передача электроэнергии
  • Обслуживаем в Восточно-Казахстанской области 34 301,768 км линий электропередач
  • 15 сельских районов
  • 10 городов, 872 поселка и села
  • 254 сельских и аульных округа
 
Ремонт и техническое обслуживание электрических сетей
  • Высоковольтные линии
  • Кабельные линии
  • Уличное освещение
  • Оборудование подстанций
 
Работы в электросетях
  • Строительные работы
  • Реконструкция
  • Капитальный ремонт и модернизация
 
Поиск повреждений в кабельных сетях
  • Профилактические испытания электрооборудования подстанций, воздушных и кабельных линий, защитных средств
  • Наладка технологического оборудования.

 

     В связи с тем, что на пропускную способность подстанций оказывает влияние множество факторов (включая режим работы электрических сетей, выданные ранее технические условия и т.д), окончательное решение о возможности подключения дополнительных мощностей принимается на основании проведенных расчетов режима работы электрической сети. Расчет выполняется по заявлению потребителя на выдачу технических условий, для подключения к электрическим сетям.

 

Место расположения (район, город) Наименование подстанции Установленная мощность, МВА Загрузка одного трансформатора подстанции в аварийном/ремонтной режиме Зарезервированная мощность согласно выданным ТУ, МВт Свободная мощность
МВт % МВт %
1 2 3 4 5 6 7 8
Абайский район ПС Саржал 6,3 0,35 6,2% 0,01 5,31 93,7%
Абайский район ПС Караул 6,3 6,42 113,2% 2,86 0,00 0,0%
Абайский район ПС Бестамак 6,3 2,41 42,4% 0,18 3,08 54,4%
Абайский район ПС Жананур 1,6 0,20 13,7% 0,10 1,14 79,4%
Абайский район ПС Каскабулак 1,0 0,17 18,6% 0,09 0,64 71,4%
Абайский район ПС Бирлик 1,6 0,51 35,3% 0,00 0,93 64,7%
Абайский район ПС Журекадыр 1,6 0,21 14,6% 0,00 1,23 85,4%
Абайский район ПС Кайнар 2,5 0,50 22,2% 0,03 1,72 76,5%
Абайский район ПС Абралы 1,0 0,09 9,7% 0,00 0,81 90,3%
Абайский район ПС Сапак 1,6 0,10 6,8% 0,02 1,33 92,1%
г. Курчатов ПС 51 220кВ 2х63,0 33,82 59,6% 0,00 22,88 40,4%
г. Курчатов ПС 51 110кВ 2х1,0 0,38 42,2% 4,58 0,00 0,0%
г. Курчатов ПС 52 6,3 0,67 11,8% 0,00 5,00 88,2%
г. Курчатов ПС 53 2х16,0 8,28 57,5% 1,43 4,69 32,6%
г. Курчатов ПС 54 2,5 0,30 13,3% 0,00 1,95 86,7%
г. Курчатов ПС 55 2х6,3 7,28 128,4% 4,06 0,00 0,0%
г. Курчатов ПС 56 10,0 0,20 2,3% 0,00 8,80 97,7%
г. Курчатов ПС Чаган 2х6,3 0,64 11,3% 0,45 4,58 80,8%
Бескарагайский район ПС Бурас 10,0/6,3 3,29 58,1% 0,93 1,45 25,5%
Бескарагайский район ПС Ново-Николаевка 6,3 1,96 34,6% 0,09 3,62 63,9%
Бескарагайский район ПС Лесная 6,3 0,43 7,6% 0,00 5,24 92,4%
Бескарагайский район ПС Березовка С 1,6 0,09 6,5% 0,00 1,35 93,5%
Бескарагайский район ПС Семиярка 1,6 0,26 18,3% 0,12 1,06 73,7%
Бескарагайский район ПС Кривинка 1,0 0,17 19,4% 0,00 0,73 80,6%
Бескарагайский район ПС Башкуль 1,8 0,17 10,3% 0,00 1,45 89,7%
Бескарагайский район ПС Долонь 2,5 0,22 9,9% 0,09 1,94 86,3%
Бескарагайский район ПС Сосновка 2х1,6 0,53 37,0% 0,07 0,84 58,2%
Бескарагайский район ПС Бегень 1,0/1,6 0,26 28,6% 0,00 0,64 71,4%
Бескарагайский район ПС Семеновка 1,6/2,5 1,00 69,4% 0,04 0,40 27,8%
Бескарагайский район ПС Рамадан 2,5 0,43 19,1% 0,00 1,82 80,9%
Бескарагайский район ПС Канонерка 2,5 0,43 19,3% 0,03 1,79 79,6%
Бородулихинский район ПС Бородулиха 110кВ 2х10,0 7,41 82,3% 1,45 0,15 1,6%
Бородулихинский район ПС Бель-Агач 110кВ 16,0 1,06 7,4% 0,08 13,26 92,1%
Бородулихинский район ПС Ново-Покровка 6,3 0,95 16,8% 0,00 4,72 83,2%
Бородулихинский район ПС Петропавловка 2,5/1,6 0,54 37,7% 0,28 0,62 42,8%
Бородулихинский район ПС Кр.Аул 4,0 0,53 14,7% 0,00 3,07 85,3%
Бородулихинский район ПС Ивановка 1,6/4,0 0,21 14,7% 0,00 1,23 85,3%
Бородулихинский район ПС Переменовка 1,6 0,35 24,0% 0,00 1,09 76,0%
Бородулихинский район ПС Дмитриевка 2,5 0,69 30,5% 0,00 1,56 69,5%
Бородулихинский район ПС Н-Шульба 110 10,0 1,62 18,0% 0,00 7,38 82,0%
Бородулихинский район ПС Н-Шульба 35 4,0 1,05 29,2% 0,72 1,83 50,9%
Бородулихинский район ПС Пролетарка 1,6 0,08 5,7% 0,00 1,36 94,3%
Бородулихинский район ПС Песчанка С 2х2,5 0,27 12,0% 0,00 1,98 88,0%
Бородулихинский район ПС Красный Яр 1,0 0,23 25,2% 0,00 0,67 74,8%
Бородулихинский район ПС Буркотово 2,5/1,8 0,22 13,3% 0,00 1,40 86,7%
г.Семей ПС Глуховка 2,5 1,66 73,7% 0,29 0,30 13,5%
г.Семей ПС Чекоман 2х10,0 0,45 5,0% 0,12 8,44 93,7%
г.Семей ПС УТФ 2х10,0 1,52 16,8% 0,00 7,48 83,2%
г.Семей ПС Н-Баженово 2х10,0 2,15 23,9% 0,20 6,65 73,8%
г.Семей ПС Приречная 10,0 0,76 8,5% 0,14 8,09 89,9%
г.Семей ПС Левобережная С 6,3 1,56 27,6% 1,69 2,42 42,7%
г.Семей ПС Знаменка 2х2,5 0,32 14,4% 0,33 1,60 71,2%
г.Семей ПС Чаганская 2,5 0,02 0,8% 0,00 2,23 99,2%
г.Семей ПС Озерки 4,0 0,55 15,3% 2,62 0,43 11,9%
г.Семей ПС Турксиб 1,6 0,30 20,9% 0,11 1,03 71,4%
г.Семей ПС Шульбинск 2х4,0 1,48 41,0% 0,05 2,07 57,5%
г.Семей ПС Новая Культюба 1,0 0,00 0,5% 0,00 0,90 99,5%
г.Семей ПС М.Актюба 1,0 0,08 9,0% 0,80 0,02 2,1%
г.Семей ПС 1 2х10,0 8,64 96,0% 0,90 0,00 0,0%
г.Семей ПС 2 56,5/63,0 44,66 87,8% 3,16 3,04 6,0%
г.Семей ПС 3 2х16,0 15,86 110,1% 2,86 0,00 0,0%
г.Семей ПС 4 2х16,0 13,94 96,8% 0,79 0,00 0,0%
г.Семей ПС 7 2х10,0 12,61 140,1% 1,77 0,00 0,0%
г.Семей ПС 8 6,3/10,0 5,71 100,6% 3,08 0,00 0,0%
г.Семей ПС 9 С 25,0/40,0 6,92 38,4% 0,12 10,97 60,9%
г.Семей ПС 10 С 2х25,0 22,09 98,2% 4,22 0,00 0,0%
г.Семей ПС 11 С 2х16,0 12,67 88,0% 1,39 0,35 2,4%
г.Семей ПС 12 С 2х25,0 9,12 40,5% 1,36 12,02 53,4%
г.Семей ПС 14 16,0/25,0 8,84 61,4% 1,29 4,27 29,7%
г.Семей ПС ПТФ 2х10,0 6,74 74,9% 0,99 1,27 14,2%
г.Семей ПС Восход 2х4,0 4,80 133,5% 0,69 0,00 0,0%
г.Семей ПС Оч.сооружения 4,0/6,3 0,49 13,5% 0,03 3,09 85,8%
г.Семей ПС Кр.Кордон 35/10кВ 2,5 0,49 21,8% 0,00 1,76 78,2%
г.Семей ПС Кр.Кордон 35/0,4кВ 1,6 0,25 17,1% 0,00 1,19 82,9%
Аягозский район ПС Аягуз 2х25,0 22,46 99,8% 5,48 0,00 0,0%
Аягозский район ПС Чингужи 2,5 0,78 34,7% 0,04 1,43 63,4%
Аягозский район ПС Бозай 2,5 0,12 5,5% 0,00 2,13 94,5%
Аягозский район ПС Айгыз 6,3 2,68 47,2% 0,00 2,99 52,8%
Аягозский район ПС-Мын-Булак 6,3 0,00 0,0% 0,05 5,63 99,2%
Аягозский район ПС Доненбай 1,0 0,12 13,4% 0,00 0,78 86,6%
Аягозский район ПС в/ч Южная 2х4,0 2,98 82,8% 0,00 0,62 17,2%
Аягозский район ПС Майлин 1,0 0,11 12,0% 0,00 0,79 88,0%
Аягозский район ПС Карагач 1,0 0,38 42,8% 0,00 0,52 57,2%
Аягозский район ПС Сары-Арка 1,0 0,24 26,1% 0,00 0,66 73,9%
Аягозский район ПС Тарбагатай  1,0 0,23 25,1% 0,03 0,64 71,1%
Аягозский район ПС Тарлаулы 2,5 0,29 12,7% 0,00 1,96 87,3%
Аягозский район ПС Актогай 6,3 3,36 59,3% 0,00 2,31 40,7%
Аягозский район ПС Емельтау 1,0 0,10 10,6% 0,00 0,80 89,4%
Аягозский район ПС Карабулак 1,0 0,00 0,2% 0,50 0,40 44,2%
Аягозский район ПС Баршатас 1,0 0,77 85,7% 0,11 0,02 1,8%
Аягозский район ПС Мадениет 1,0 0,60 66,7% 0,02 0,28 30,8%
Аягозский район ПС Каражал 0,250 0,00 0,2% 0,00 0,22 99,8%
Урджарский район ПС Урджар 2х10,0 8,93 99,2% 3,91 0,00 0,0%
Урджарский район ПС Таскескен 110 10,0 1,96 21,8% 0,40 6,64 73,8%
Урджарский район ПС Сегизбай 1,0 0,22 24,3% 0,00 0,68 75,7%
Урджарский район ПС Алтыншокы 1,6 0,48 33,3% 0,00 0,96 66,7%
Урджарский район ПС Жанатилек 1,0 0,23 25,0% 0,00 0,67 75,0%
Урджарский район ПС Жогары Егинсу 1,6 0,32 22,2% 0,00 1,12 77,8%
Урджарский район ПС Каракол 1,6 0,52 36,1% 0,03 0,89 62,2%
Урджарский район ПС Ельтай 1,0 0,20 21,9% 0,00 0,70 78,1%
Урджарский район ПС Шолпан 2,5 0,23 10,0% 0,13 1,89 84,2%
Урджарский район ПС Науалы 2,5 0,48 21,4% 0,02 1,75 77,7%
Урджарский район ПС Кокозек 1,0 0,29 32,0% 0,21 0,40 44,7%
Урджарский район ПС Баркытбел 1,6 0,99 68,8% 0,06 0,39 27,4%
Урджарский район ПС Маканчи 2х10,0 5,98 66,4% 1,01 2,01 22,4%
Урджарский район ПС Каратума 1,0 0,20 21,8% 0,00 0,70 78,2%
Урджарский район ПС Келдимурат 1,6 0,16 11,1% 0,00 1,28 88,9%
Урджарский район ПС Кабанбай 1 6,3 2,06 36,3% 2,03 1,58 27,8%
Урджарский район ПС Кабанбай 2 6,3 0,00 0,0% 1,00 4,67 82,4%
Урджарский район ПС Акчока 1,0 0,47 51,7% 0,05 0,39 43,3%
Урджарский район ПС Бахты 1,6 0,82 57,0% 0,08 0,54 37,5%
Урджарский район ПС Карабулак 2,5 0,42 18,5% 0,50 1,33 59,3%
Урджарский район ПС Коктерек 1,0 0,23 25,6% 0,00 0,67 74,4%
Урджарский район ПС Коктал 1,6 0,23 15,7% 0,04 1,17 81,6%
Урджарский район ПС Карабута 1,6 0,20 13,9% 0,00 1,24 86,1%
Жарминский район ПС Чарск 2х6,3 4,10 72,3% 0,43 1,14 20,0%
Жарминский район ПС Суук-Булак 6,3/10,0 1,63 28,8% 0,16 3,88 68,4%
Жарминский район ПС Суук-Булак 0,100 0,00 1,0% 0,00 0,09 99,0%
Жарминский район ПС Кезенсу 1,0 0,02 2,6% 0,00 0,88 97,4%
Жарминский район ПС Громовка 1,0 0,03 3,0% 0,00 0,87 97,0%
Жарминский район ПС Аркалык 1,0 0,13 15,0% 0,00 0,77 85,0%
Жарминский район ПС М.Карасу 1,6 0,20 13,9% 0,14 1,10 76,7%
Жарминский район ПС Суурлы 1,0 0,20 22,5% 0,08 0,62 68,6%
Жарминский район ПС 28 220кВ 125,0 65,87 58,5% 0,12 46,51 41,3%
Жарминский район ПС 28 110кВ 2х10,0 4,74 52,6% 0,00 4,26 47,4%
Жарминский район ПС Георгиевка 2х6,3 6,23 69,2% 0,74 2,03 22,5%
Жарминский район ПС Воронцовка 2,5 0,34 15,0% 0,00 1,91 85,0%
Жарминский район ПС Жарма 6,3 0,52 9,2% 0,15 5,00 88,1%
Жарминский район ПС Уш-Биик 2,5 0,36 16,0% 0,00 1,89 84,0%
Жарминский район ПС Михайловка  1,0 0,10 11,1% 0,00 0,80 88,9%
Жарминский район ПС Терентьевка 1,0/2,5 0,53 58,9% 0,03 0,34 38,3%
Жарминский район ПС Игоревка 2х1,0 0,11 12,2% 0,47 0,33 36,1%
Жарминский район ПС Рем.завод 1,8/1,0 0,27 30,1% 0,23 0,40 44,7%
Жарминский район ПС Акжал 2х2,5 1,08 48,0% 0,04 1,13 50,4%
Жарминский район Мачт.тр-ная ПС Огород 0,100 0,00 0,0% 0,00 0,09 100,0%
Катон-Карагайский район ПС Больше-Нарым 10,0/6,3 5,34 94,2% 0,63 0,00 0,0%
Катон-Карагайский район ПС Нарым 2,5 0,72 31,9% 0,00 1,53 68,1%
Катон-Карагайский район ПС Солдатово 2х6,3 1,29 22,8% 0,00 4,38 77,2%
Катон-Карагайский район ПС Солдатовская РТС-1 0,250 0,00 0,0% 0,00 0,23 100,0%
Катон-Карагайский район ПС Солдатовская РТС-2 0,160 0,00 0,0% 0,00 0,14 100,0%
Катон-Карагайский район ПС Ново-Хайрузовка 1,6 0,55 37,8% 0,36 0,53 37,2%
Катон-Карагайский район ПС Ново-Поляковка 2,5 0,48 21,3% 0,00 1,77 78,7%
Катон-Карагайский район ПС Мало-Нарымка 2,5 0,71 31,4% 0,04 1,50 66,8%
Катон-Карагайский район ПС Катон-Карагай 2х6,3 6,00 105,8% 0,96 0,00 0,0%
Катон-Карагайский район ПС Берель 1,6 0,31 21,5% 0,00 1,13 78,5%
Катон-Карагайский район ПС Верх-Катунь 1,0 0,42 46,7% 0,16 0,32 35,6%
Катон-Карагайский район ПС Печи 1,6 0,51 35,4% 0,00 0,93 64,6%
Катон-Карагайский район ПС Рахм. Ключи 2х4,0 1,22 33,9% 0,00 2,38 66,1%
Катон-Карагайский район ПС Урыль 1,0/1,6 1,19 131,7% 0,21 0,00 0,0%
Катон-Карагайский район ПС Черновая 1,6 1,08 75,0% 0,00 0,36 25,0%
Алтай район ПС Гидромеханизация 15,0 1,58 11,7% 0,44 11,47 85,0%
Алтай район ПС Первороссийка 2х6,3 1,19 21,0% 0,06 4,43 78,0%
Алтай район ПС Соловьево 2х10,0 1,20 13,3% 0,00 7,80 86,7%
Алтай район ПС Феклистовка 2,5 1,24 55,1% 0,23 0,78 34,9%
Алтай район ПС Чапаево 110 6,3 1,16 20,5% 0,00 4,51 79,5%
Алтай район ПС 9 2х25,0 2,18 9,7% 0,64 19,68 87,5%
Алтай район ПС 10 2х16,0 6,48 45,0% 0,00 7,92 55,0%
Алтай район ПС 16 20,0/25,0 11,68 64,9% 1,20 5,12 28,4%
Алтай район ПС 23 2х10,0 7,20 80,0% 0,42 1,38 15,3%
Алтай район ПС СЗНП-2 2х6,3 1,68 29,6% 0,00 3,99 70,4%
Алтай район ПС Бородино 1,6 0,24 16,7% 0,00 1,20 83,3%
Алтай район ПС Голубой залив 4,0 0,43 12,0% 1,58 1,59 44,2%
Алтай район ПС ДСП 2х2,5 0,50 22,2% 0,00 1,75 77,8%
Алтай район ПС Никольск 2х2,5 0,32 14,2% 0,10 1,83 81,3%
Алтай район ПС Новая Бухтарма 6,3 2,23 39,4% 0,59 2,85 50,2%
Алтай район ПС Парыгино 2х4,0 0,72 20,0% 0,00 2,88 80,0%
Алтай район ПС Путинцево 1,0 0,09 9,8% 0,00 0,81 90,2%
Алтай район ПС Средигорное 1,8 0,00 0,0% 0,20 1,42 87,5%
Алтай район ПС Теплый ключ 4,0/2,5 0,75 33,2% 0,45 1,05 46,8%
Алтай район ПС Тургусун 1,0/1,8 0,27 30,0% 0,00 0,63 70,0%
Алтай район ПС Чапаево 35 2х1,6 0,00 0,0% 0,00 1,44 100,0%
Алтай район ПС 36 3,2/4,0 2,38 82,5% 0,10 0,41 14,2%
Алтай район ПС Сажаевка 2х2,5 0,32 14,2% 0,48 1,45 64,5%
Уланский район ПС 26 25,0/10,0 19,06 211,8% 3,56 0,00 0,0%
Уланский район ПС 27 2,5 0,11 4,9% 0,36 1,78 79,3%
г.Усть-Каменогорск ПС 32 2х6,3 4,80 84,7% 4,44 0,00 0,0%
Уланский район ПС 42 2х10,0 3,61 40,1% 2,61 2,78 30,8%
Уланский район ПС Восточный племрепродуктор 2х10,0 3,98 44,2% 0,93 4,09 45,5%
Уланский район ПС Герасимовка 2х4,0 0,56 15,6% 0,85 2,19 60,8%
Уланский район ПС КПТФ 2х4,0 1,22 33,9% 3,70 0,00 0,0%
Уланский район ПС Ленинка 2х2,5 1,14 50,7% 0,16 0,96 42,4%
Уланский район ПС Никитинка 2х2,5 0,87 38,8% 0,44 0,94 41,6%
Уланский район ПС Самсоновка 2х1,6 0,69 48,1% 0,02 0,73 50,4%
Уланский район ПС Чимкура 2х2,5 0,59 26,0% 0,07 1,60 71,1%
Уланский район ПС РТС-2 0,160 0,09 63,0% 0,00 0,05 37,0%
г.Усть-Каменогорск ПС КШТ 80,0/63,0 28,40 50,1% 24,54 3,76 6,6%
г.Усть-Каменогорск ПС Левобережная 2х16,0 19,26 133,8% 10,53 0,00 0,0%
г.Усть-Каменогорск ПС Мелькомбинат 6,3/4,0 4,17 115,8% 1,37 0,00 0,0%
Уланский район ПС Гагарино 6,3 0,51 9,0% 0,15 5,01 88,4%
Уланский район ПС Каменка 6,3/2,5 0,61 27,3% 0,15 1,49 66,0%
Уланский район ПС Макеевка 10,0/2,5 0,48 21,3% 0,00 1,77 78,7%
Уланский район ПС Привольное 2х6,3 1,06 18,7% 0,00 4,61 81,3%
Уланский район ПС Саратовка 10,0/2,5 1,77 78,7% 0,29 0,19 8,4%
Уланский район ПС Таврия 6,3/10,0 1,92 33,9% 0,30 3,45 60,8%
Уланский район ПС 17 25,0/6,3 1,92 33,9% 0,00 3,75 66,1%
Уланский район ПС Белая гора 2х4,0 0,02 0,5% 0,00 3,58 99,5%
Уланский район ПС Огневка 1,0 0,16 18,2% 0,00 0,74 81,8%
Уланский район ПС Таинты 1,0 0,03 3,3% 0,00 0,87 96,7%
Уланский район ПС Таргын 2,5 0,37 16,6% 0,06 1,82 80,8%
Уланский район ПС Аюда-1 1,0 0,14 15,3% 0,00 0,76 84,7%
Уланский район ПС Ново-Азово 2,5 0,27 12,2% 0,03 1,95 86,5%
Уланский район ПС Ново-Одесская 1,6 0,30 20,8% 0,09 1,05 72,6%
Кокпектинский район ПС Кокпекты 2х6,3 4,84 85,3% 0,41 0,42 7,4%
Кокпектинский район ПС Воздвиженка 10,0 2,45 27,2% 0,74 5,81 64,6%
Кокпектинский район ПС Бигач 1,6 0,10 6,9% 0,05 1,29 89,4%
Кокпектинский район ПС Ивановка 6,3 1,32 23,3% 0,12 4,23 74,7%
Кокпектинский район ПС Ульгули -Малши 1,6 1,39 96,5% 0,18 0,00 0,0%
Кокпектинский район ПС Большевик 1,0 0,39 43,0% 0,00 0,51 57,0%
Кокпектинский район ПС Преображенка 2,5 2,72 120,9% 0,22 0,00 0,0%
Кокпектинский район ПС Нура 0,3 0,01 2,4% 0,00 0,28 97,6%
Кокпектинский район ПС Узын-Булак  0,100 0,001 0,8% 0,00 0,09 99,2%
Кокпектинский район ПС Казнаковка 10,0 1,24 13,8% 0,08 7,68 85,4%
Кокпектинский район ПС Самарка 2х10,0 5,05 56,1% 1,55 2,40 26,7%
Кокпектинский район ПС Белое 1,6 0,35 24,3% 0,04 1,05 72,7%
Кокпектинский район ПС Мариногорка 2х1,6 0,15 10,4% 0,13 1,17 80,9%
Кокпектинский район ПС Миролюбовка 1,8 0,58 35,8% 0,09 0,96 59,0%
Кокпектинский район ПС Насосная 2,5 0,01 0,7% 1,27 0,97 42,9%
Кокпектинский район ПС Н-Тимофеевка 4,0/1,8 0,34 21,0% 1,18 0,10 6,5%
Кокпектинский район ПС Палатцы 2х1,6 0,24 16,7% 0,00 1,20 83,3%
Кокпектинский район ПС Пантелейм-ка 1,6 0,20 13,9% 0,00 1,24 86,1%
Кокпектинский район ПС Песчанка 1,8 0,03 1,8% 1,55 0,04 2,6%
Кокпектинский район ПС Песчанская нефтебаза 0,160 0,0004 0,3% 0,00 0,14 99,7%
Кокпектинский район ПС СТМ 2,5 0,03 1,3% 0,00 2,22 98,7%
г.Усть-Каменогорск ПС Адиль 10,0 3,73 41,4% 0,95 4,32 48,0%
г.Усть-Каменогорск ПС Тарханка 2х10,0 8,51 94,6% 0,77 0,00 0,0%
г.Усть-Каменогорск ПС Бобровка 2х2,5 0,62 27,5% 0,00 1,63 72,5%
г.Усть-Каменогорск ПС Винное 4,0 2,87 79,8% 0,18 0,55 15,1%
г.Усть-Каменогорск ПС Прапорщиково 2х4,0 2,84 78,9% 1,16 0,00 0,0%
г.Усть-Каменогорск ПС 37 2х6,3 3,62 63,8% 0,18 1,87 33,0%
г.Усть-Каменогорск ПС 38 2х6,3 3,21 56,6% 0,40 2,06 36,4%
г.Усть-Каменогорск ПС Аблакетка 10,0/6,3 2,26 39,8% 0,79 2,63 46,3%
г.Усть-Каменогорск ПС СДИ 2х40,0 21,31 59,2% 0,65 14,04 39,0%
г.Усть-Каменогорск ПС 22 2х25,0 27,42 121,9% 3,78 0,00 0,0%
г.Усть-Каменогорск ПС 25 2х16,0 11,39 79,1% 2,57 0,44 3,0%
г.Усть-Каменогорск ПС 31 2х10,0 9,52 105,8% 4,77 0,00 0,0%
г.Усть-Каменогорск ПС 33 2х10,0 5,98 66,4% 0,35 2,67 29,7%
г.Усть-Каменогорск ПС 34  2х6,3 4,12 72,7% 0,23 1,32 23,3%
г.Усть-Каменогорск ПС 39 10,0/6,3 6,97 122,9% 1,29 0,00 0,0%
г.Усть-Каменогорск ПС 40 10,0/16,0 5,33 59,2% 1,85 1,82 20,2%
г.Усть-Каменогорск ПС 41 16,0 10,83 75,2% 0,29 3,29 22,8%
г.Усть-Каменогорск ПС 43 (Тополевая роща) 2х25,0 16,82 74,8% 2,10 3,58 15,9%
г.Усть-Каменогорск ПС 44 10,0/6,3 5,69 100,3% 0,76 0,00 0,0%
Глубоковский район ПС Березовка 2,5 0,39 17,4% 0,03 1,83 81,2%
Глубоковский район ПС Глубочанка 6,3/10,0 3,58 63,1% 0,23 1,86 32,8%
Глубоковский район ПС ЧПТФ 2х10,0 2,78 30,9% 0,99 5,23 58,1%
Глубоковский район ПС 11 220кВ 125,0/60,0 19,84 36,7% 2,20 31,96 59,2%
Глубоковский район ПС 11 110кВ 20,0/10,0 7,50 83,4% 0,00 1,50 16,6%
Глубоковский район ПС 12 6,3/15,0 1,32 23,3% 0,05 4,30 75,9%
Глубоковский район ПС 24 10,0/25,0 4,45 49,4% 0,12 4,43 49,3%
Глубоковский район ПС Алтайская 2,5 0,56 25,1% 0,00 1,69 74,9%
Глубоковский район ПС Веселовка 1,6 0,60 41,6% 0,00 0,84 58,4%
Глубоковский район ПС Заводская 5,6 1,34 26,5% 0,15 3,55 70,5%
Глубоковский район ПС Кожохово 2х2,5 0,71 31,6% 0,00 1,54 68,4%
Глубоковский район ПС Племрепродуктор 2х2,5 1,17 51,8% 0,00 1,08 48,2%
Глубоковский район ПС Предгорненское ХПП 4,0/2,5 0,64 28,3% 0,08 1,54 68,4%
Глубоковский район ПС Уварово 2,5/4 1,61 71,6% 0,24 0,40 17,8%
Глубоковский район ПС Секисовка 2х4,0 1,51 42,1% 0,39 1,69 47,0%
Глубоковский район ПС Мало-Уба 2,5 0,53 23,4% 0,00 1,72 76,6%
г.Риддер ПС 45 2х10,0 11,26 125,2% 0,95 0,00 0,0%
г.Риддер ПС 46 2х16,0 7,60 52,8% 0,63 6,17 42,9%
г.Риддер ПС 47 4,0 0,17 4,8% 0,00 3,43 95,2%
Шемонаихинский район ПС Б.Камень 2,5 0,89 39,7% 0,02 1,34 59,4%
Шемонаихинский район ПС Верх-Уба 2х6,3 3,01 53,1% 0,03 2,63 46,3%
Шемонаихинский район ПС Волчанка 2х6,3 0,85 15,0% 0,00 4,82 85,0%
Шемонаихинский район ПС Выдриха 2х6,3 1,09 19,3% 0,00 4,58 80,7%
Шемонаихинский район ПС Городская 2х10,0 5,06 56,2% 0,74 3,20 35,6%
Шемонаихинский район ПС Зевакино 6,3 1,04 18,4% 0,00 4,63 81,6%
Шемонаихинский район ПС Луговая 2х6,3 3,75 66,1% 0,06 1,86 32,8%
Шемонаихинский район ПС Рулиха 6,3 1,92 33,9% 0,40 3,35 59,1%
Шемонаихинский район ПС Химстрой 2х6,3 4,80 84,7% 0,02 0,85 15,0%
Шемонаихинский район ПС 13 2х25,0 4,56 20,3% 0,00 17,94 79,7%
Шемонаихинский район ПС Камышинка 2х1,6 1,15 79,7% 0,11 0,19 13,0%
Шемонаихинский район ПС Убинка 2,5 0,39 17,3% 0,14 1,72 76,4%
Зайсанский район ПС Даирово 6,3 2,20 38,8% 0,06 3,41 60,2%
Зайсанский район ПС Зайсан 2х10,0 6,75 75,0% 2,10 0,15 1,7%
Зайсанский район ПС Кенсай 10,0 5,07 56,3% 0,00 3,93 43,7%
Зайсанский район ПС Чиликты 2,5 0,52 23,2% 0,04 1,69 75,0%
Зайсанский район ПС Аккоин 1,6 0,11 7,7% 0,00 1,33 92,3%
Зайсанский район ПС ЗГЭС 2,5 0,41 18,3% 0,00 1,84 81,7%
Зайсанский район ПС Сауыр 4,0 1,28 35,6% 1,93 0,39 10,8%
Зайсанский район ПС Карабулак 4,0 1,22 34,0% 0,00 2,38 66,0%
Зайсанский район ПС Каратал 1,6 0,88 61,1% 0,00 0,56 38,9%
Зайсанский район ПС Сартерек 2х1,0 0,45 50,0% 0,00 0,45 50,0%
Зайсанский район ПС Биржан 1,6 0,12 8,3% 0,00 1,32 91,7%
Зайсанский район ПС Зайсанская РТС 0,250 0,02 11,1% 0,00 0,20 88,9%
Курчумский район ПС Каратогай 6,3/2,5 0,66 29,3% 0,00 1,59 70,7%
Курчумский район ПС Теректы-Булак 6,3 0,88 15,5% 2,44 2,35 41,5%
Курчумский район ПС Чердояк 6,3 0,65 11,5% 0,00 5,02 88,5%
Курчумский район ПС Аксуат 1,0 0,08 8,8% 0,00 0,82 91,2%
Курчумский район ПС Жолнускау 1,0 0,23 25,6% 0,00 0,67 74,4%
Курчумский район ПС Койтас 1,0 0,17 18,3% 0,00 0,73 81,7%
Курчумский район ПС Куйган 2,5 0,48 21,3% 0,49 1,28 56,9%
Курчумский район ПС Курчум 10,0 8,16 90,7% 1,50 0,00 0,0%
Курчумский район ПС Маралды 1,6 0,47 32,8% 0,00 0,97 67,2%
Курчумский район ПС Сарыолен 2х1,6 0,85 58,7% 0,45 0,14 10,1%
Курчумский район ПС Кайнарлы 1,6 0,02 1,2% 0,00 1,42 98,8%
Курчумский район ПС Теректы 2х6,3 3,07 54,1% 0,00 2,60 45,9%
Курчумский район ПС Буран 2х2,5 1,95 86,7% 0,35 0,00 0,0%
Курчумский район ПС Акбулак 2,5 1,39 61,9% 0,00 0,86 38,1%
Курчумский район ПС Тоскаин 1,6 0,38 26,2% 0,00 1,06 73,8%
Курчумский район ПС Урунхайка 1,0 0,17 18,9% 0,42 0,31 34,4%
Курчумский район ПС Акжайлау 1,0 0,12 13,3% 0,00 0,78 86,7%
Тарбагатайский район ПС Тугул 6,3/2,5 1,62 72,0% 0,68 0,00 0,0%
Тарбагатайский район ПС Тауке 2х10,0 13,74 152,7% 0,00 0,00 0,0%
