-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.

-
Сенімді және сапалы электр энергиясын беру мен энергиямен қамтуды қамтамасыз ету

-
Электр желілері мен инфрақұрылымды дамыту

-
Тиімділіктің негізі – Компания қызметкерлері

-
Командада жұмыс істеу және нәтижеге жетуге бағдар

-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.

-
Электр энергиясының сенімді және сапалы берілуін қамтамасыз ету

Алтай АЭЖ бойынша 15.09.2026 бастап 20.09.2026 дейін апаттық жағдайларды болдырмау үшін ажырату деректері
| ТЕЛЕФОНОГРАММА от 14.09.2026 | ||
| Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Алтай РЭС с 15.09.2026 по 20.09.2026 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
| №ТП Линия |
Название улиц | Время |
| 15.09.2026 | ||
| КТП-243 | Парыгино: Больничная 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Егорова А. 70, 77/А, 85, Железнодорожная 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, Заречная 13, 17, 19, 21, Партизанская 64, 66, 70, 72, 74, 89, 93, 95, 101, 105, 109, 111, Парыгино 243/ТП, Сәтбаева Қ. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. | 9.00-17.00 |
| КТП - 246, Зыр | Парыгино: Егорова А. 31,33,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,55,56,59,63,64,65,66,69,71,73,75,77,Заречная 1,2,2/А,2/Б,3,3/1,4,5,6/А,8,8/1,9,11,12,Партизанская 46,50,51,52,54,55,57,58,59,60,63,67,73,75,79,83,85,Парыгино 246/ТП,Цветочная 18,20,22. | 9.00-17.00 |
| 16.09.2026 | ||
| КТП - 219, Зыр | Парыгино : Горная 2,6,Гумилева Л. 24,25,26,27,29,34,35,41,43,69,Сәтбаева Қ. 1,2,7,11,219/ТП,Солнечная 11,12,13,14,16,18,Степная2,3,Шүкенова Б. 4,8,9,10,11 | 9.00-17.00 |
| КТП - 222, Зыр | Парыгино : Әубәкірова Т. 5,6/А,7,9,11,12,14,14/А,15,16,34,35,37,39,Бухтарминская 4,5,6,7,8,10,11/Г,12,18,22,Гумилева Л. 1,2,3,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20,20/А,20/Б,20/В,21,22,23,Мәметовой М. 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,Парыгино 222/ТП,Солнечная 2,3,4,5,7,8,Шәкәріма 1,2,3,4,8,ШКОЛЬНАЯ 1/А,3,5,9/Г,Шүкенова Б. 3 | 9.00-17.00 |
| 17.09.2026 | ||
| КТП - 435, Зыр | Бородино : Безымянная 435/ТП,Больничная 1,2,3,5,7,8,9,11,14,15,17,19,20,22,23,26,30,31,32,33,35,35/А,37,39,40,41,43,435/ТП,Бородино 435/ТП,САДОВАЯ 3,6,7,8,9,10,11,15,16,21,41,СЕРЕБРЯКОВА 0,3,4,5,7,8,9,12,19,20,22,25,28,29,31,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,51,Совхозная 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,435/ТП | 9.00-17.00 |
| КТП - 447, Зыр | Бородино : Бородино 447/ТП,Молодежная 1,3,4,5,6,7,9,10,11,447/ТП,нет улицы 0/,НОВАЯ 1,3,6,9,12,447/ТП,САДОВАЯ 2/,18,20/ ,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,41,42,43/,44,45,45/1,47,Совхозная 1,447/ТП,Школьная 1,2,3,4,5,8,17,18,447/ТП,Школьный П/к 2,4,13,15,16,17,447/ТП | 9.00-17.00 |
| КТП - 461, Зыр | Бородино : Бородино 434/ТП,Заречная 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,Островского 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,30,31,32,33,34,35,36,37,Островского П/к 20,434/ТП | 9.00-17.00 |
| 18.09.2026 | ||
| КТП - 435, Зыр | Бородино: Безымянная 435/ТП,Больничная 1,2,3,5,7,8,9,11,14,15,17,19,20,22,23,26,30,31,32,33,35,35/А,37,39,40,41,43,435/ТП,Бородино 435/ТП,САДОВАЯ 3,6,7,8,9,10,11,15,16,21,41,СЕРЕБРЯКОВА 0,3,4,5,7,8,9,12,19,20,22,25,28,29,31,36,37,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,51,Совхозная 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,435/ТП. | 9.00-17.00 |
| КТП - 447, Зыр | Бородино : Бородино 447/ТП,Молодежная 1,3,4,5,6,7,9,10,11,447/ТП,нет улицы 0/,НОВАЯ 1,3,6,9,12,447/ТП,САДОВАЯ 2/,18,20/,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,41,42,43/,44,45,45/1,47,Совхозная 1,447/ТП,Школьная 1,2,3,4,5,8,17,18,447/ТП,Школьный П/к 2,4,13,15,16,17,447/ТП. | 9.00-17.00 |
| КТП - 461, Зыр | Бородино : Бородино 434/ТП,Заречная 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,Островского 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,30,31,32,33,34,35,36,37,Островского П/к 20,434/ТП. | 9.00-17.00 |
| 19.09.2026 - 20.09.2026 | ||
| КТП - 50, Зыр | Алтай: БАЖОВА 2,3,4,6,9,11,13,14,16,17,19,20,21,23,24,25,Грибакина 1,2,3,4,4/1,5,6,7,7/1,7/2,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,20,21,22,24,26,ЗЫРЯНОВСКАЯ 1,4/1,Калининская 2,2/3 ,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,16/А,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,КОММУНАРОВ 0,1,2,3,4,5,6,7,7/1,7/3 ГАР,8,10,10/1,12,14,КРАСНЫЙ СПОРТ 1,1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7,1/8,2,3,5,6,6/А,8,8/1,8/2,8/3,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,Малея 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,38,Маметовой 1/А,Октябрьская 2,3,4,5,6,7,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,РУДНАЯ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,14,14/А,18,20,22,24,Спортивная 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12/1,12/А,13,14,15,16,18,19,20,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35 | 9.00-17.00 |
| КТП - 47, Зыр | /,Алтай: Гастелло 1,1/А,2,3/Г,4,5/А,6,8,12,16,22,24,26,26/Г,28,30,32,34,36,38,ЗЫРЯНОВСКАЯ 47/ТП,Малея 35,39,43,44,45,47,48,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,84,85,86,90,92,Октябрьская 35,47,РАБОЧАЯ 2/1,РУДНАЯ 11,11/А,13,14/5 Г,15,17/Г,21,25,26,27,29,31/Г,31/Г (47),47/1 ТП. | 9.00-17.00 |
