-
АО «ОЭСК» обслуживает территорию Восточно-Казахстанской области и области Абай.
-
Обеспечение надежной и качественной передачи электрической энергии
-
Развитие электрических сетей и инфраструктуры
-
Основа эффективности – это работники Компании
-
Работа в команде и ориентации на достижение результатов
-
АО «ОЭСК» обслуживает территорию Восточно-Казахстанской области и области Абай.
-
Обеспечение надежной и качественной передачи электрической энергии
ПОВЕРКА ПРИБОРОВ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА (ПКУ)
В соответствии с требованиями Правил пользования электрической энергией (утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143, далее по тексту Правила) предусматривается проведение периодической поверки прибора учета электроэнергии государственной метрологической службой или другими аккредитованными юридическими лицами с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным метрологическим требованиям.
Поверка приборов коммерческого учета электрической энергии производится в соответствии с межповерочным интервалом в сроки, указанные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Также Правилами определено, что содержание, техническое обслуживание и поверка приборов коммерческого учета электрической энергии осуществляется согласно балансовой принадлежности.
Для надлежащего исполнения требования Правил, потребителям электроэнергии необходимо своевременно проводить поверку своих приборов учета, в срок не позднее даты истечения межповерочного периода. Информация о дате следующей поверки ПКУ указывается в паспорте прибора учета.
Дополнительно данная информация размещается в счет-извещениях на оплату электроэнергии или направляется уведомлением работниками акционерного общества «Объединённая ЭнергоCервисная Компания - АО «ОЭСК» за 2-3 месяца до истечения срока поверки прибора учета. Также информацию по срокам поверки ПКУ электроэнергии потребитель может получить при обращении в Контакт-центр по телефону 8 (72 32) 700 555.
Приборы учета электроэнергии с функцией АСКУЭ, установленные энергопередающей организацией АО «ОЭСК», находятся на балансе предприятия, соответственно поверка данных приборов учета и их снятие (установка) выполняется работниками АО «ОЭСК».
В целях обеспечения электробезопасности, отключение электроэнергии и снятие прибора учета для проведения поверки должно выполняться квалифицированным работником и только после получения разрешения от представителей АО «ОЭСК» на снятие установленных энергопередающей организацией пломб. Разрешение АО «ОЭСК» на снятие пломбы можно получить на основании письменного обращения или по телефону в структурном подразделении района электрических сетей (РЭС), обслуживающим данный участок. Дополнительную информацию потребители могут получить по телефону Контакт-центра 8 (72 32) 700 555.
В рамках выполнения иных видов деятельности, работы по снятию (установке) прибора учета могут быть выполнены работниками АО «ОЭСК» за оплату, по письменному обращению потребителя.
Периодическая поверка прибора учета электроэнергии должна быть проведена государственной метрологической службой или другими аккредитованными юридическими лицами.
При обнаружении нарушения коммерческого учета не по вине потребителя (в случае целостности и соответствия пломб, указанным в предыдущем акте установки или инструментальной проверки прибора учета) расчет потребления производится энергопередающей организацией по среднесуточному расходу предыдущего или последующего расчетного периода, в котором средства и схема учета электрической энергии были исправны. Период расчета составляет со дня обнаружения нарушения до дня восстановления коммерческого учета, но не более 30 (тридцати) календарных дней.
Коммерческий учет восстанавливается потребителем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обнаружения нарушения.
При не восстановлении коммерческого учета по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня обнаружения нарушения, энергопередающая организация прекращает подачу потребителю электрической энергии. (п. 61 Правил)
В целях обеспечения надлежащего исполнения требований действующих Правил и недопущения спорных ситуации при расчетах за потребленную электроэнергию, АО «ОЭСК» убедительно просит потребителей обеспечить своевременную поверку своих коммерческих приборов учета электроэнергии, до истечения срока поверки.
При возникновении вопросов потребители могут обращаться по телефону Контакт-центра 8 (72 32) 700 555 либо с обращением через сайт АО «ОЭСК» в Блог руководителя https://besk.kz/ru/blog-rukovoditelya
Блог руководителя
Уважаемые потребители!
Приветствуем вас на официальном сайте АО «Объединённая ЭнергоСервисная Компания». АО «ОЭСК» является региональной электросетевой компанией, предоставляющей услуги по передаче электроэнергии и электроснабжению потребителей Восточно-Казахстанской области и области Абай.
Наша цель — обеспечить надежную и качественную передачу и распределение электрической энергии, постоянно модернизируя и развивая электросетевой комплекс. На нашем сайте вы найдете актуальную информацию о нашей компании, тарифах, новостях отрасли, а также сможете связаться с нами для решения любых вопросов.
С уважением,
Председатель Правления
АО «Объединённая ЭнергоСервисная Компания»
Ирина Глибина
Уважаемый потребитель!
Сотрудники нашей компании всегда стараются максимально быстро и качественно обслужить потребителей.
В АО «ОЭСК» проводятся ремонтные работы, направленные на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения – это плановые отключения электроэнергии и отключения для предотвращения аварийных ситуаций. Информация размещена на корпоративном сайте АО «ОЭСК» - www.besk.kz в разделе «Отключения для предотвращения аварийных ситуаций» и «Плановые отключения» с указанием сроков проведения данных работ по датам и по времени.
Также в АО «ОЭСК» производятся работы по устранению аварийных ситуаций. При данных работах, к сожалению, оповестить потребителей и рассчитать время устранения не представляется возможным.
Разъясняем ситуацию по Вашему обращению:
Данные сети находятся на балансе ЖКХ, а обслуживание и ремонтные работы производит АО «ОЭСК».
После Вашего обращения, диспетчер направил бригаду для устранения аварийной ситуации. Была проведена замена кабеля 0,4 кВ, так как он был частично испорчен (обгорел) из-за сжигания мусора на данном участке жителями данного района.
В 19.10 часов аварийная бригада приступила к работам и в 19.41 часов электроснабжение было восстановлено.
Уважаемый потребитель!
Благодарим за обращение в АО «ОЭСК».
Сотрудники нашей компании всегда стараются качественно обслужить потребителей.
В АО «ОЭСК» проводятся ремонтные работы линий электропередач, направленные на недопущение аварийных отключений электрооборудования и улучшения качества электроснабжения.
По Вашему обращению сообщаем, что в г. Риддер по ул. Безголосова, 10 действительно проводились ремонтные работы бригадой АО «ОЭСК» по устранению дефекта электрического кабеля. В замусоренности территории по данному адресу нет вины сотрудников нашей компании, возможно произошедшее следствие того, что в это же время проводились работы по очистке вентиляционной шахты, в которой проходит вышеуказанный кабель, от бытового и другого мусора.
Охрана окружающей среды – это важно для компании АО «ОЭСК».
Уважаемый потребитель!
Благодарим Вас за обращение в АО «ОЭСК».
По вопросам передачи электроэнергии и энергоснабжения Вы можете обратиться в Контакт-центр 8 (7232) 700-555 либо в ближайшие офисы АО «ОЭСК» по месту жительства (РЭСы), а также в офисы бывшего ТОО «Шыгысэнерготрейд», где Вам предоставят разъяснения и необходимую информацию.
Уважаемый потребитель!
Благодарим Вас за обращение в АО «ОЭСК».
На Ваш вопрос сообщаем, что по техническим причинам работа сервисов компании временно приостановлена.
О возобновлении работы сервисов будет сообщено дополнительно.
По всем вопросам Вы можете обращаться в Контакт-центр компании, где Вам предоставят разъяснения и необходимую информацию.
Режим работы Контакт-центра:
∙ с 8:00 до 18:00 (без перерыва на обед);
∙ выходные дни: суббота и воскресенье.
Контактные данные:
∙ Телефон: +7 (7232) 700555
∙ Электронный адрес канцелярии АО «ОЭСК»: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Приносим извинения за предоставленные временные неудобства.
Спасибо за понимание!
Для инвесторов
Данный раздел находится в разработке
Information about loading for transformers
Information about the presence of technical possibility for connection in additional capacity on the PS-110\35\10\6 JSC "EK REC" on January 01 2017 |
|||||||||
№ пп | Name of region operating PS | The name RES, Management, operating PS | U кВ | Substation | № тр-ра | Ном. мощн. тр-ра МВА | The actual download тр-за (МВА и %) | ||
S макс,% | S макс,МВА | ||||||||
1 | Абай Аймагы | Абайский | 110/35/10 | ПС Саржал | Т-2 | 6,3 | 6,6% | 0,41 | |
2 | 110/35/10 | ПС Караул | Т-1 | 6,3 | 42,8% | 2,70 | |||
3 | 110/35/10 | ПС Бестамак | Т-2 | 6,3 | 33,5% | 2,11 | |||
4 | 35/10 | ПС Жананур | Т-2 | 1,6 | 8,9% | 0,14 | |||
5 | 35/10 | ПС Каскабулак | Т-1 | 1,0 | 40,7% | 0,41 | |||
6 | 35/10 | ПС Бирлик | Т-1 | 1,6 | 27,3% | 0,44 | |||
7 | 35/10 | ПС Журекадыр | Т-2 | 1,6 | 15,6% | 0,25 | |||
8 | 35/10 | ПС-Кайнар | Т-2 | 2,5 | 16,4% | 0,41 | |||
9 | 35/10 | ПС-Абралы | Т-1 | 1,0 | 14,6% | 0,15 | |||
10 | 35/10 | ПС-Сапак | Т-2 | 1,6 | 5,8% | 0,09 | |||
11 | Прииртышский | 220/110/35 | ПС 51 | АТ-1 | 63,0 | 25,2% | 15,87 | ||
220/110/35 | ПС 51 | АТ-2 | 63,0 | 30,1% | 18,95 | ||||
35/10 | ПС 51 | Т-1 | 1,0 | 0,0% | 0,00 | ||||
35/10 | ПС 51 | Т-2 | 1,0 | 36,2% | 0,36 | ||||
12 | 110/10 | ПС 52 | Т-1 | 6,3 | 11,2% | 0,71 | |||
13 | 110/6 | ПС 53 | Т-1 | 16,0 | 24,4% | 3,90 | |||
110/6 | ПС 53 | Т-2 | 16,0 | 34,3% | 5,48 | ||||
14 | 110/10 | ПС 54 | Т-1 | 2,5 | 11,6% | 0,29 | |||
15 | 110/35/10 | ПС 55 | Т-1 | 6,3 | 32,0% | 2,02 | |||
110/35/10 | ПС 55 | Т-2 | 6,3 | 59,1% | 3,72 | ||||
16 | 110/6 | ПС 56 | Т-1 | 10,0 | 2,2% | 0,22 | |||
17 | 110/10 | ПС Чаган | Т-1 | 6,3 | 4,7% | 0,30 | |||
110/10 | ПС Чаган | Т-2 | 6,3 | 4,9% | 0,31 | ||||
18 | Бескарагайский | 110/35/10 | ПС Бурас | Т-1 | 10,0 | 33,4% | 3,34 | ||
110/35/10 | ПС Бурас | Т-2 | 6,3 | 0,3% | 0,02 | ||||
19 | 110/35/10 | ПС Ново-Николаевка | Т-1 | 6,3 | 19,4% | 1,22 | |||
20 | 110/35/10 | ПС Лесная | Т-1 | 6,3 | 6,6% | 0,41 | |||
21 | 35/10 | ПС Березовка С | Т-1 | 1,6 | 5,7% | 0,09 | |||
22 | 35/10 | ПС Семиярка | Т-1 | 1,6 | 15,5% | 0,25 | |||
23 | 35/10 | ПС Кривинка | Т-1 | 1,0 | 16,9% | 0,17 | |||
24 | 35/10 | ПС Башкуль | Т-1 | 1,8 | 11,9% | 0,21 | |||
25 | 110/10 | ПС Долонь | Т-1 | 2,5 | 25,4% | 0,63 | |||
26 | 35/10 | ПС Сосновка | Т-1 | 1,6 | 9,2% | 0,15 | |||
35/10 | ПС Сосновка | Т-2 | 1,6 | 29,1% | 0,47 | ||||
27 | 35/10 | ПС Бегень | Т-1 | 1,0 | 19,3% | 0,19 | |||
35/10 | ПС Бегень | Т-2 | 1,6 | 3,0% | 0,05 | ||||
28 | 35/10 | ПС Семеновка | Т-2 | 2,5 | 20,5% | 0,51 | |||
29 | 35/10 | ПС Рамадан | Т-1 | 2,5 | 14,5% | 0,36 | |||
30 | 35/10 | ПС Канонерка | Т-1 | 2,5 | 17,9% | 0,45 | |||
31 | Бородулихинский | 220/110/10 | ПС Бородулиха | АТ-1 | 63,0 | 0,0% | 0,00 | ||
110/35/10 | ПС Бородулиха | Т-1 | 10,0 | 7,8% | 0,78 | ||||
110/35/10 | ПС Бородулиха | Т-2 | 10,0 | 45,0% | 4,50 | ||||
32 | 110/35/10 | ПС Бель-Агач | Т-1 | 16,0 | 8,6% | 1,38 | |||
35/10 | ПС Бель-Агач | Т-2 | 6,3 | 0,0% | 0,00 | ||||
33 | 110/35/10 | ПС Ново-Покровка | Т-2 | 6,3 | 18,0% | 1,13 | |||
35/10 | ПС Ново-Покровка | Т-1 | 3,2 | 0,0% | 0,00 | ||||
34 | 35/10 | ПС Петропавловка | Т-1 | 2,5 | 7,7% | 0,19 | |||
35/10 | ПС Петропавловка | Т-2 | 1,6 | 39,7% | 0,64 | ||||
35 | 35/10 | ПС Кр.Аул | Т-1 | 4,0 | 12,3% | 0,49 | |||
36 | 35/10 | ПС Ивановка | Т-1 | 1,6 | 22,5% | 0,36 | |||
35/10 | ПС Ивановка | Т-2 | 1,6 | 0,0% | 0,00 | ||||
37 | 35/10 | ПС Переменовка | Т-1 | 1,6 | 26,5% | 0,42 | |||
38 | 35/10 | ПС Дмитриевка | Т-2 | 4,0 | 22,2% | 0,89 | |||
39 | 110/35/10 | ПС Н-Шульба 110 | Т-2 | 10,0 | 17,6% | 1,76 | |||
40 | 35/10 | ПС Н-Шульба 35 | Т-1 | 4,0 | 26,2% | 1,05 | |||
41 | 35/10 | ПС Пролетарка | Т-2 | 1,6 | 6,8% | 0,11 | |||
42 | 35/10 | ПС Песчанка С | Т-1 | 2,5 | 4,3% | 0,11 | |||
35/10 | ПС Песчанка С | Т-2 | 2,5 | 13,4% | 0,34 | ||||
43 | 35/10 | ПС Красный Яр | Т-2 | 1,0 | 29,4% | 0,29 | |||
44 | 35/10 | ПС Буркотово | Т-1 | 2,5 | 6,8% | 0,17 | |||
35/10 | ПС Буркотово | Т-2 | 1,8 | 7,6% | 0,14 | ||||
45 | Пригородный | 110/10 | ПС Глуховка | Т-1 | 2,5 | 28,2% | 0,70 | ||
46 | 110/10 | ПС Чекоман | Т-1 | 10,0 | 2,4% | 0,24 | |||
110/10 | ПС Чекоман | Т-2 | 10,0 | 3,0% | 0,30 | ||||
47 | 110/10 | ПС УТФ | Т-1 | 10,0 | 12,9% | 1,29 | |||
110/10 | ПС УТФ | Т-2 | 10,0 | 3,3% | 0,33 | ||||
48 | 110/35/10 | ПС Н-Баженово | Т-1 | 10,0 | 10,9% | 1,09 | |||
110/35/10 | ПС Н-Баженово | Т-2 | 10,0 | 14,9% | 1,49 | ||||
49 | 110/10 | ПС Приречная | Т-1 | 10,0 | 8,7% | 0,87 | |||
50 | 110/10 | ПС Левобережная С | Т-1 | 6,3 | 17,1% | 1,08 | |||
51 | 35/10 | ПС Знаменка | Т-1 | 2,5 | 10,7% | 0,27 | |||
35/10 | ПС Знаменка | Т-2 | 2,5 | 0,3% | 0,01 | ||||
52 | 35/10 | ПС Чаганская | Т-1 | 2,5 | 2,1% | 0,05 | |||
53 | 35/10 | ПС Озерки | Т-1 | 4,0 | 13,6% | 0,54 | |||
54 | 35/10 | ПС Турксиб | Т-1 | 1,8 | 16,4% | 0,29 | |||
55 | 35/6 | ПС Шульбинск | Т-1 | 6,3 | 14,8% | 0,93 | |||
35/6 | ПС Шульбинск | Т-2 | 4,0 | 25,8% | 1,03 | ||||
56 | 35/10 | ПС Новая Культюба | Т-1 | 1,0 | 0,3% | 0,00 | |||
57 | 35/0,4 | ПС М.Актюба | Т-1 | 1,0 | 3,3% | 0,03 | |||
58 | УПС г.Семей, Семейский | 110/6 | ПС 1 | Т-1 | 10,0 | 11,1% | 1,11 | ||
110/6 | ПС 1 | Т-2 | 10,0 | 50,1% | 5,01 | ||||
59 | 110/35/6 | ПС 2 | Т-1(а,б) | 56,5 | 46,7% | 26,37 | |||
110/35/6 | ПС 2 | Т-2 | 63,0 | 42,5% | 26,80 | ||||
60 | 35/6 | ПС 3 | Т-1 | 16,0 | 54,4% | 8,71 | |||
35/6 | ПС 3 | Т-2 | 16,0 | 55,3% | 8,85 | ||||
61 | 110/6 | ПС 4 | Т-1 | 16,0 | 45,3% | 7,24 | |||
110/6 | ПС 4 | Т-2 | 16,0 | 49,7% | 7,95 | ||||
62 | 35/6 | ПС 7 | Т-1 | 10,0 | 64,7% | 6,47 | |||
35/6 | ПС 7 | Т-2 | 10,0 | 94,7% | 9,47 | ||||
63 | 35/6 | ПС 8 | Т-1 | 6,3 | 66,2% | 4,17 | |||
35/6 | ПС 8 | Т-2 | 10,0 | 10,5% | 1,05 | ||||
64 | 110/10 | ПС 9 С | Т-1 | 25,0 | 18,5% | 4,62 | |||
110/10 | ПС 9 С | Т-2 | 40,0 | 8,5% | 3,42 | ||||
65 | 110/6 | ПС 10 С | Т-1 | 12,5 | 45,5% | 5,68 | |||
110/6 | ПС 10 С | Т-2 | 12,5 | 74,5% | 9,31 | ||||
66 | 110/6 | ПС 11 С | Т-1 | 16,0 | 42,6% | 6,82 | |||
110/6 | ПС 11 С | Т-2 | 16,0 | 34,2% | 5,46 | ||||
67 | 110/6 | ПС 12 С | Т-1 | 25,0 | 27,3% | 6,83 | |||
110/6 | ПС 12 С | Т-2 | 25,0 | 21,1% | 5,27 | ||||
68 | 110/6 | ПС 14 | Т-1 | 16,0 | 17,1% | 2,73 | |||
110/6 | ПС 14 | Т-2 | 12,5 | 40,8% | 5,10 | ||||
69 | 110/35/10 | ПС ПТФ | Т-1 | 10,0 | 25,3% | 2,53 | |||
110/35/10 | ПС ПТФ | Т-2 | 10,0 | 41,2% | 4,12 | ||||
70 | 35/10 | ПС Восход | Т-1 | 4,0 | 27,2% | 1,09 | |||
35/10 | ПС Восход | Т-2 | 4,0 | 66,6% | 2,66 | ||||
71 | 35/6 | ПС Оч.сооружения | Т-1 | 4,0 | 0,0% | 0,00 | |||
35/6 | ПС Оч.сооружения | Т-2 | 6,3 | 22,0% | 1,39 | ||||
72 | 35/10 | ПС Кр.Кордон | Т-1 | 2,5 | 12,8% | 0,32 | |||
73 | 35/0,4 | ПС Кр.Кордон | Т-1 | 1,6 | 21,6% | 0,35 | |||
74 | Аягозский | 220/110/35/10 | ПС Аягуз | Т-1 | 25,0 | 42,5% | 10,62 | ||
220/110/35/10 | ПС Аягуз | Т-2 | 25,0 | 51,4% | 12,85 | ||||
75 | 110/10 | ПС Чингужи | Т-1 | 2,5 | 23,4% | 0,58 | |||
76 | 110/10 | ПС Бозай | Т-1 | 2,5 | 3,9% | 0,10 | |||
77 | 110/35/10 | ПС Айгыз | Т-1 | 6,3 | 43,7% | 2,76 | |||
78 | 110/10 | ПС-Мын-Булак | Т-1 | 6,3 | 0,0% | 0,00 | |||
79 | 35/10 | ПС Доненбай | Т-1 | 1,0 | 13,9% | 0,14 | |||
80 | 35/10 | ПС в/ч Южная | Т-1 | 4,0 | 0,0% | 0,00 | |||
35/10 | ПС в/ч Южная | Т-2 | 4,0 | 69,9% | 2,80 | ||||
81 | 35/10 | ПС Майлин | Т-1 | 1,0 | 10,1% | 0,10 | |||
82 | 35/10 | ПС Карагач | Т-1 | 1,0 | 25,9% | 0,26 | |||
83 | 35/10 | ПС Сары-Арка | Т-1 | 1,0 | 18,8% | 0,19 | |||
84 | 35/10 | ПС Тарбагатай | Т-1 | 1,0 | 32,8% | 0,33 | |||
85 | 110/10 | ПС Тарлаулы | Т-1 | 2,5 | 11,3% | 0,28 | |||
86 | 110/35/10 | ПС Актогай | Т-1 | 6,3 | 54,0% | 3,40 | |||
35/10 | ПС Актогай | Т-2 | 1,0 | 0,0% | 0,00 | ||||
87 | 35/10 | ПС Емельтау | Т-1 | 1,0 | 11,3% | 0,11 | |||
88 | 35/10 | ПС Карабулак | Т-1 | 1,0 | 0,5% | 0,01 | |||
89 | 35/10 | ПС Баршатас | Т-2 | 1,0 | 103,9% | 1,04 | |||
90 | 35/10 | ПС Мадениет | Т-1 | 1,0 | 53,0% | 0,53 | |||
91 | 35/0,23 | ПС Каражал | Т-1 | 0,1 | 0,6% | 0,001 | |||
92 | Урджарский | 110/35/10 | ПС Урджар | Т-1 | 10,0 | 0,0% | 0,00 | ||
110/35/10 | ПС Урджар | Т-2 | 10,0 | 81,0% | 8,10 | ||||
93 | 110/35/10 | ПС Таскескен 110 | Т-1 | 10,0 | 21,4% | 2,14 | |||
35/10 | ПС Таскескен 35 | Т-2 | 1,6 | 0,0% | 0,00 | ||||
94 | 110/35/10 | ПС Сегизбай | Т-1 | 1,0 | 23,0% | 0,23 | |||
95 | 35/10 | ПС Алтыншокы | Т-1 | 1,6 | 21,3% | 0,34 | |||
96 | 35/10 | ПС Жанатилек | Т-1 | 1,0 | 23,0% | 0,23 | |||
97 | 35/10 | ПС Жогары Егинсу | Т-1 | 1,6 | 17,4% | 0,28 | |||
98 | 35/10 | ПС Каракол | Т-2 | 1,6 | 24,3% | 0,39 | |||
99 | 35/10 | ПС Ельтай | Т-1 | 1,0 | 18,2% | 0,18 | |||
100 | 35/10 | ПС Шолпан | Т-2 | 1,0 | 16,8% | 0,17 | |||
101 | 110/10 | ПС Науалы | Т-1 | 2,5 | 25,3% | 0,63 | |||
102 | 35/10 | ПС Кокозек | Т-2 | 1,0 | 32,4% | 0,32 | |||
103 | 35/10 | ПС Баркытбел | Т-1 | 1,6 | 92,6% | 1,48 | |||
104 | 110/35/10 | ПС Маканчи | Т-1 | 6,3 | 0,0% | 0,00 | |||
110/35/10 | ПС Маканчи | Т-2 | 10,0 | 105,2% | 10,52 | ||||
105 | 35/10 | ПС Каратума | Т-2 | 1,0 | 20,2% | 0,20 | |||
106 | 35/10 | ПС Келдимурат | Т-2 | 1,6 | 10,7% | 0,17 | |||
107 | 35/10 | ПС Кабанбай 1 | Т-2 | 2,5 | 40,9% | 1,02 | |||
108 | 35/10 | ПС Кабанбай 2 | Т-1 | 4,0 | 0,0% | 0,00 | |||
109 | 35/10 | ПС Акчока | Т-1 | 1,0 | 26,9% | 0,27 | |||
110 | 35/10 | ПС Бахты | Т-2 | 1,6 | 58,9% | 0,94 | |||
111 | 35/10 | ПС Карабулак | Т-1 | 2,5 | 13,4% | 0,34 | |||
112 | 35/10 | ПС Коктерек | Т-1 | 1,0 | 25,0% | 0,25 | |||
113 | 35/10 | ПС Коктал | Т-1 | 1,6 | 9,6% | 0,15 | |||
114 | 35/10 | ПС Карабута | Т-2 | 1,6 | 9,5% | 0,15 | |||
115 | Жарминский | 110/35/10 | ПС Чарск | Т-1 | 6,3 | 23,5% | 1,48 | ||
110/35/10 | ПС Чарск | Т-2 | 6,3 | 36,1% | 2,27 | ||||
116 | 110/6 | ПС Суук-Булак | Т-1 | 6,3 | 8,1% | 0,51 | |||
110/6 | ПС Суук-Булак | Т-2 | 10,0 | 19,9% | 1,99 | ||||
117 | 35/0,4 | ПС Суук-Булак | Т-1 | 0,10 | 2,0% | 0,002 | |||
118 | 35/10 | ПС Кезенсу | Т-1 | 1,0 | 4,5% | 0,05 | |||
119 | 35/10 | ПС Громовка | Т-1 | 1,0 | 3,1% | 0,03 | |||
120 | 35/10 | ПС Аркалык | Т-1 | 1,0 | 13,5% | 0,14 | |||
121 | 35/10 | ПС М.Карасу | Т-1 | 1,6 | 12,3% | 0,20 | |||
122 | 35/10 | ПС Суурлы | Т-1 | 1,0 | 23,9% | 0,24 | |||
123 | 220/110 | ПС 28 | АТ-1 | 125,0 | 47,1% | 58,91 | |||
110/35/6 | ПС 28 | Т-1 | 10,0 | 21,4% | 2,14 | ||||
110/35/6 | ПС 28 | Т-2 | 10,0 | 18,7% | 1,87 | ||||
35/10 | ПС 28 | Т-3 | 2,5 | 13,8% | 0,34 | ||||
124 | 110/35/10 | ПС Георгиевка | Т-1 | 10,0 | 32,9% | 3,29 | |||
110/35/10 | ПС Георгиевка | Т-2 | 10,0 | 19,7% | 1,97 | ||||
125 | 110/10 | ПС Воронцовка | Т-1 | 2,5 | 12,3% | 0,31 | |||
126 | 110/35/10 | ПС Жарма | Т-1 | 6,3 | 10,6% | 0,67 | |||
127 | 110/10 | ПС Уш-Биик | Т-1 | 2,5 | 10,0% | 0,25 | |||
128 | 35/10 | ПС Михайловка | Т-1 | 1,0 | 11,4% | 0,11 | |||
129 | 35/10 | ПС Терентьевка | Т-1 | 1,0 | 1,4% | 0,01 | |||
35/10 | ПС Терентьевка | Т-2 | 1,0 | 21,2% | 0,21 | ||||
130 | 35/10 | ПС Игоревка | Т-1 | 1,0 | 7,1% | 0,07 | |||
35/10 | ПС Игоревка | Т-2 | 1,0 | 3,6% | 0,04 | ||||
131 | 35/6 | ПС Рем.завод | Т-1 | 1,6 | 4,0% | 0,06 | |||
35/10 | ПС Рем.завод | Т-2 | 1,0 | 26,9% | 0,27 | ||||
132 | 35/6 | ПС Акжал | Т-1 | 2,5 | 29,7% | 0,74 | |||
35/6 | ПС Акжал | Т-2 | 2,5 | 1,0% | 0,03 | ||||
133 | 35/0,4 | Мачт.тр-ная ПС Огород | Т-1 | 0,1 | 0,0% | 0,00 | |||
134 | Большенарымский | 110/35/10 | ПС Больше-Нарым | Т-1 | 10,0 | 19,7% | 1,97 | ||
110/35/10 | ПС Больше-Нарым | Т-2 | 6,3 | 51,0% | 3,21 | ||||
135 | 110/10 | ПС Нарым | Т-1 | 2,5 | 26,8% | 0,67 | |||
136 | 110/35/10 | ПС Солдатово | Т-1 | 6,3 | 0,0% | 0,00 | |||
110/35/10 | ПС Солдатово | Т-2 | 6,3 | 23,3% | 1,47 | ||||
137 | 35/0,4 | ПС Солдатовская РТС-1 | Т-1 | 0,25 | 50,5% | 0,13 | |||
138 | 35/0,4 | ПС Солдатовская РТС-2 | Т-2 | 0,16 | 0,0% | 0,00 | |||
139 | 35/10 | ПС Ново-Хайрузовка | Т-1 | 1,6 | 32,0% | 0,51 | |||
140 | 35/10 | ПС Ново-Поляковка | Т-1 | 2,5 | 22,0% | 0,55 | |||
141 | 35/10 | ПС Мало-Нарымка | Т-1 | 2,5 | 31,8% | 0,79 | |||
142 | Катон-Карагайский | 110/35/10 | ПС Катон-Карагай | Т-1 | 6,3 | 0,0% | 0,00 | ||
110/35/10 | ПС Катон-Карагай | Т-2 | 6,3 | 60,4% | 3,81 | ||||
143 | 35/10 | ПС Берель | Т-2 | 1,6 | 14,3% | 0,23 | |||
144 | 35/10 | ПС Верх-Катунь | Т-2 | 1,0 | 48,8% | 0,49 | |||
145 | 35/10 | ПС Печи | Т-2 | 1,6 | 41,0% | 0,66 | |||
146 | 35/10 | ПС Рахм. Ключи | Т-1 | 4,0 | 0,0% | 0,00 | |||
35/10 | ПС Рахм. Ключи | Т-2 | 4,0 | 10,5% | 0,42 | ||||
147 | 35/10 | ПС Урыль | Т-1 | 1,0 | 61,2% | 0,61 | |||
35/10 | ПС Урыль | Т-2 | 1,6 | 30,3% | 0,48 | ||||
148 | 35/10 | ПС Черновая | Т-2 | 1,6 | 65,7% | 1,05 | |||
149 | Зыряновский | 110/6 | ПС Гидромеханизация | Т-1 | 15,0 | 19,9% | 2,98 | ||
150 | 110/35/10 | ПС Первороссийка | Т-1 | 6,3 | 1,7% | 0,11 | |||
110/35/10 | ПС Первороссийка | Т-2 | 6,3 | 20,5% | 1,29 | ||||
151 | 110/35/10 | ПС Соловьево | Т-1 | 10,0 | 15,5% | 1,55 | |||
110/35/10 | ПС Соловьево | Т-2 | 10,0 | 0,0% | 0,00 | ||||
152 | 110/10 | ПС Феклистовка | Т-1 | 2,5 | 46,2% | 1,15 | |||
153 | 110/35/10 | ПС Чапаево 110 | Т-1 | 6,3 | 21,1% | 1,33 | |||
154 | 110/35/6 | ПС 9 | Т-1 | 25,0 | 3,5% | 0,87 | |||
110/35/6 | ПС 9 | Т-2 | 25,0 | 6,2% | 1,55 | ||||
155 | 110/35/6 | ПС 10 | Т-1 | 16,0 | 0,0% | 0,00 | |||
110/35/6 | ПС 10 | Т-2 | 16,0 | 32,9% | 5,26 | ||||
156 | 110/35/6 | ПС 16 | Т-1 | 20,0 | 41,4% | 8,28 | |||
