-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.
-
Электр энергиясының сенімді және сапалы берілуін қамтамасыз ету
-
Электр желілері мен инфрақұрылымды дамыту
-
Тиімділіктің негізі – Компания қызметкерлері
-
Командада жұмыс істеу және нәтижеге жетуге бағдар
-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.
-
Электр энергиясының сенімді және сапалы берілуін қамтамасыз ету
Жаңалықтар
ДАННЫЕ ПО ПЛАНИРУЕМЫМ ОТКЛЮЧЕНИЯМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПЕРИОД С 7 ПО 11 НОЯБРЯ
Планируемые отключения 07.11.2022г.-11.11.2022г. | ||
07.11.2022 | ||
1 | Абайский | нет |
2 | Аягозский | нет |
3 | Бескарагайский | нет |
4 | Бородулихинский | нет |
5 | Жарминский | нет |
6 | Пригородный | ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Глуховка" с 08-00 до 11-00 с. Стеклянка, с. Глуховка, с. Старая крепость; ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Глуховка" с 08-00 до 11-00 с. Жыланды; ВЛ-10кВ Л-6 от ПС "Глуховка" с 08-00 до 11-00 с. Белокаменка, с. Бирлик |
7 | Прииртышский | нет |
8 | Семей | ул.Дулатова, ул.70 квартал, ул.Жанасемейская, ул.Мелькомбинат, ул.Северная, ул.Узбекская, ул.Кунанбаева, ул.Чайжунусова, ул.Достоевского, ул.Павлова, ул.Гагарина, ул.Рыскулбекова, ул.Мамай Батыра, ул.8 Марта, ул.Гете, ул.Крупская, ул.Елемесова, ул.Репина, ул.Илясова, ул.Молдажанова, ул.Курчатова, ул.Морозова, ул.Валиханова, ул.Либнехта, ул.Косанова. |
9 | Урджарский | с. Колденен, КТП 12 ул.Ардагер |
10 | Большенарымский РЭС | с.Улкен Нарын ул. Огнева,Аблайхана |
11 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. 1-я Невская 3,7; 2-я Невская 1-5,13-17,2-16; ул. Бейбітшілік 128,137-149; ул. А. Чехова 109,12-213,135,122-164; ул. Первомайская 40-46; |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | п. Солнечный ул. Мира 27-33,28-34 |
13 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. Пер Западный 18-82, 25-51, 53-85; ул. Вокзальная 99-135, 106-136; пр. Назарбаева 184-216; ул. Пограничная 27; ул. Москаленко 57-67, 58-68; |
14 | Левобережный РЭС | мкр КШТ ул. Утепова 16,16а,16/1,14 |
15 | Левобережный РЭС | Производственные организации |
16 | Левобережный РЭС | п. К.Кайсенова ул.Абая 18 нет улицы 17,18,24 ул.Нуржау 17,18 |
17 | Левобережный РЭС | с. Ново-Явленка ул. Ларионова 10,11,12,13,14,14/1,15,18/1,2/1,20,34 ул. Почтовая 1-24 ул.Береговая 1-10,18,20,22 Комунаров 1,2,3,4,5,9,9/1 нет улицы 1/1 ул.Овражная 12,14,18 ул. Рабочая 1-16 ул. Центральная 14-26(чет), 21-45(не чет) |
18 | Таврический РЭС | с.Актюба ул.Центральная,ул.Кооперативная,ул.Озерная |
08.11.2022 | ||
1 | Абайский | нет |
2 | Аягозский | нет |
3 | Бескарагайский | с.Бозтал ул.Ленина,ул.Лесная,АТС,Школа,ул.Абая |
4 | Бородулихинский | нет |
5 | Жарминский | нет |
6 | Пригородный | нет |
7 | Прииртышский | нет |
8 | Семей | ул.Южная, ул.Дачный массив восточный правый. |
9 | Урджарский | с. Колденен, КТП 11 ул. Красноармейская |
10 | Большенарымский РЭС | с. Улкен Нарын ул.Слямова,Татаева ,Нарымная |
11 | Усть-Каменогорский РЭС | с. Бобровка ул. Комсомольская 1-11, 2-12; ул. Луговая 1-7, 2-12; ул Октябрьская 14; ул. Солнечная 11/1-2, 17 |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. Ползунова 91-95, 142-146, 184; ул. Восточная 9, 18; ул. Микрор -н Восток 1-3, 9-11,12-14; |
13 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. Бажова 503,505,572-608,562а, 566/1-570;; ул. Сулейменова 127а, 131-133,141; ул. Моторного 163-164, 164а, ул. Аэродромная 11-47,46; ул. Выстовочная 1-19, 2-30; ул. Литовская 1-13, 2-18; ул. Уланская 5,8; ул. Садовая 16, 22-26,19; 2- я Выстовочная 1-29,14; с. Прапорщиково поз. 7; ул. Шакарима 1а,5/1,27/1,4апоз№ 2,41; |
14 | Усть-Каменогорский РЭС | Бесхоз ул. Бажова 570/1, 546-562, 556/29,542,546,485/3,534-540; ул. Аэродромная 1-9/4,10; |
15 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-15-9-11 Л-1 с.Теректы ул.Почтовая,Новосельская,Тохтарова |
16 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 КТП-17-3-1 с.Урунхайка ул. Центральная |
17 | Левобережный РЭС | с. Меновное ул. М.Горького уч.1,11,11/1,11/10,11/13,11/5,11/6,11/7,11Б,11В,11Е,9/3 |
18 | Левобережный РЭС | п.К.Кайсенова ул. Айтыкова 1,2,3,3А,4,5,6,7,8,9,10,11 Жалын 2,4,7 Заводская 3,5,7,9,11,13,14/1 нет улицы 3,4,16,17/3,20/3,36,3,17, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 С.Бекбосынова 6,11,13 Юбилейная 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Атыгая 4,10 |
19 | Таврический РЭС | с.Каменка, Центральная,ул.Верхняя,ул.Нижняя,ул.Нагорная,Школа,Магазин,отгон Степное,КХ Синельников |
09.11.2022 | ||
1 | Абайский | нет |
2 | Аягозский | нет |
3 | Бескарагайский | нет |
4 | Бородулихинский | нет |
5 | Жарминский | нет |
6 | Пригородный | нет |
7 | Прииртышский | нет |
8 | Семей | нет |
9 | Урджарский | с. Колденен, КТП 13 ул. Би Боранбая |
10 | Большенарымский РЭС | с.Улкен Нарын ул.Аблайхана.,Пушкина |
11 | Усть-Каменогорский РЭС | с. Бобровка ул. Семиянова 1-25, 2-8б; |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. М.Горького 67-71; ул. Тохтарова 56, 51, 55-65; К. Либкнехта 36,46-52,35-37; А. Чехова 33-41; ул Тохтарова 52-54Б; |
13 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. Юннатова 91-107, 106-136; |
14 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-15-9-11 Л-2 с.Теректы ул.Крахмаля |
15 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1,2 КТП-17-3-2 с.Урунхайка ул. Заповедник |
16 | Левобережный РЭС | п.Левый Берег ул. Базовая 5/4 ул. Иртышская 11-49(не чет), 3,5,7,50/1 |
17 | Левобережный РЭС | п.К.Кайсенова ул. Айтыкова 1,2,3,3А,4,5,6,7,8,9,10,11 Жалын 2,4,7 Заводская 3,5,7,9,11,13,14/1 нет улицы 3,4,16,17/3,20/3,36,3,17, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 С.Бекбосынова 6,11,13 Юбилейная 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Атыгая 4,10 |
10.11.2022 | ||
1 | Абайский | нет |
2 | Аягозский | нет |
3 | Бескарагайский | нет |
4 | Бородулихинский | нет |
5 | Жарминский | нет |
6 | Пригородный | нет |
7 | Прииртышский | нет |
8 | Семей | нет |
9 | Урджарский | нет |
10 | Усть-Каменогорский РЭС | с. Тарханка ул. Молодежная 1-7, 4-8; ул. Молодых 7-19, 8-12; ул. Клубная 17-19, 18-20; |
11 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. Высоковольтная 57/15, 57/51-53, 57/16-57/40; |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. Алма -Атинская 26, ул. Белинского 29а, 32; ул. Киевская 104-112; ул. Панкратьева 21-39, 22-38; пер. Столбовой 5-9; ул. Чернова 25-47; 22-50; |
13 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-15-9-11 Л-3 с.Теректы ул.Крахмаля |
14 | Левобережный РЭС | п. Ахмирово, дачи Ахмиррово |
15 | Таврический РЭС | с.Отрадное,ул.Школьная |
11.11.2022 | ||
1 | Абайский | нет |
2 | Аягозский | нет |
3 | Бескарагайский | нет |
4 | Бородулихинский | нет |
5 | Жарминский | нет |
6 | Пригородный | нет |
7 | Прииртышский | нет |
8 | Семей | нет |
9 | Урджарский | нет |
10 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. Малдыбаева 31-35, 112-168, 48-104; ул Южно-ауылская 2/4, 2/8; |
11 | Таврический РЭС | с.Макеевка, ул.Новая |
В течении недели в данном графике возможны изменения. | ||
Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов |