-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.

-
Сенімді және сапалы электр энергиясын беру мен энергиямен қамтуды қамтамасыз ету

-
Электр желілері мен инфрақұрылымды дамыту

-
Тиімділіктің негізі – Компания қызметкерлері

-
Командада жұмыс істеу және нәтижеге жетуге бағдар

-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.

-
Электр энергиясының сенімді және сапалы берілуін қамтамасыз ету

Левобережный АЭЖ бойынша 23.09.2025 бастап 25.09.2025 дейін апаттық жағдайларды болдырмау үшін ажырату деректері
| ТЕЛЕФОНОГРАММА 22.09.2025 г. | ||
| Данные отключения для предотвращения аварийных ситуаций по Левобережному РЭС с 23.09.2025 по 25.09.2025 в следующих трансформаторных подстанциях (ТП) и воздушных линиях электропередачи (ВЛ): | ||
| 23.09.2025 | ||
| №ТП Линия |
Название улиц | Время |
| ВЛ-10кВ Л-11 от ПС-Мелькомбинат | ул.Байкальская 151-199 (не чет), ул. Веерная 40, 44, 46, 48, 2-38 (чет), пер. Веерный 1/1, 42/1, 43, 46/1, 49, 52, 53, 55, ул. Рижская 89-129 (не чет), 44, 44/2, 44/4, 44/5, 50/1, 54, 54/1, 6, 14-40 (чет), ул. Волкова 1, 2, 4, 5, 6, ул. Васильева 12-32, ул. Строителей 11,12, 18, 20, ул. Ульяновская 43, 43А, ул. Малея 1-22. | 09-00 до 17-00 |
| ВЛ-10кВ Л-13 от ПС-Левобережная | ул. Логина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Миллера 21, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 15, 17, 8, 1, 11, 11/4, 11/5, 11/7, 13, 13/1, 13/5, 13/6, 15, 15/1, 2, 21/1, 3, 4, 5, 5/2, 6, 69, 7, 7/1, 9, 9/3, 9/4, нет улицы 101, 121/2, 142/2, 22/1, 29, 34, 40, 50, 14, 183, 192/1, 193/1, 18/1, 188/1, 188, 37, 65, 66, 67, Часникова 1-39, 125/1, 36, 36а, 40, 40/1, 43, 44/2, 44/4, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, Юбилейная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3/1, 3/10, 32/2. | 09-00 до 17-00 |
| КТП10/0,4кВ №490 ПС-Герасимовка | ул. Достык 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. | 09-00 до 17-00 |
| КТП10/0,4кВ №490 ПС-Герасимовка | ул. Достык 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. | 09-00 до 17-00 |
| 24.09.2025 | ||
| ВЛ-10кВ Л-17 от ПС-Мелькомбинат | ул. Атлантическая 46, 48, 50, 52, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, Байкальская 131, 133, 135, 137, 139, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 129, 141, 141, 141/1, 143, 145, 147, 149, Васильева 34, 36, 38, Черноморский разрез 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Зайсанская 26, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Иртышская 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, Ульяновская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, Строителей 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 24, 3, 38, 40, 42, 5. | 09-00 до 17-00 |
| ВЛ-10кВ Л-17 от ПС-Мелькомбинат | ул. Урожайная 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 29, 31, 43, 45, Фрунзе 18, 19, 20, 21, 23, 27, 31, 33, 39, 41, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 Щорса 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, Волкова 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Черноморская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, Веерная 40, 44, 46, 48, пер. Веерный 1/1, 42/1, 43, 46/1, 49, 52, 53, 55, Рижская 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 44, 44/2, 44/4, 44/5, 50/1, 54, 54/1, 6, 11, 14, 17, 25, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 9. |
09-00 до 17-00 |
| ВЛ-10кВ Л-17 от ПС-Левобережная | пер. Конечный 14, 15, 15/2, 18/1, 19, 20, 1-7, пер. Солнечный 20/3, Солнечная 7, 7А, 7Б, 9, 9-39, 11, 13, 9, п. Детский 3-9, 10, 11/1, 12, 12а, п.Конечный 11/а, 11/б, 18/а, 18/в, 18/г, 25/1, 31, 33/1, 35/2, 9, п.Садовая 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14/5, 14/6, 18/1, 18/2, 20/1, 20/3, 3, 5, 7, 7, 8а, 9, М. Горького 11/а, 39, 50-74 (чет), Кузнечная 18/б, 59-85 (не чет), 62-80 (чет), 80, 84, Конечный 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/а, 15/б, 2/2, 21, 23, 3, 6, 8, 9/1, Ярославская 61-105 (нечет), Школьная 53-94, Октябрьский 4, 6, 7, 9, 11, Рабочий 1, 3, 4, 5, А.Янушкевича 82, 96, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 115, 113, 111, 112, 62-102 (чет), 77, 79, 81, Береговая 39, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 35, 37, 5, 6, 7, 8, 9. | 09-00 до 17-00 |
| 25.09.2025 | ||
| ВЛ-10кВ Л-10 от ПС-Мелькомбинат | ул.Байкальская 151-199 (нечет), ул.Веерная 40, 44, 46, 48, 2-38 (чет), пер. Веерный 1/1, 42/1, 43, 46/1, 49, 52, 53, 55, ул. Рижская 89-129 (не чет), 44, 44/2, 44/4, 44/5, 50/1, 54, 54/1, 6, 14-40 (чет), ул.Волкова 1, 2, 4, 5, 6, ул. Васильева 12-32, ул. Строителей 11, 12, 18, 20, ул. Ульяновская 43, 43А, ул. Малея 1-22. | 09-00 до 17-00 |
