-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.

-
Сенімді және сапалы электр энергиясын беру мен энергиямен қамтуды қамтамасыз ету

-
Электр желілері мен инфрақұрылымды дамыту

-
Тиімділіктің негізі – Компания қызметкерлері

-
Командада жұмыс істеу және нәтижеге жетуге бағдар

-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.

-
Электр энергиясының сенімді және сапалы берілуін қамтамасыз ету

Жаңалықтар
ШҚО бойынша 2020 жылдың 1 мен 31 мамыр аралығында жоспарланған электр энергиясының өшірілуі бойынша деректер
- Жарияланды 30 Сәуір 2020
| № | АЭЖ | Мекен жайы | Кезеңі |
| 1 | Абайский РЭС | с.Кенгирбай-би -населеный пункт Жидебай | 13-14.05.2020 |
| 2 | Абайский РЭС | с.Кенгирбай-би -населеный пункт Жидебай | 13-14.05.2020 |
| 3 | Абайский РЭС | с.Кенгирбай-би | 04.05.2020 |
| 4 | Абайский РЭС | с.Караул | 05.05.2020 |
| 5 | Абайский РЭС | с.Караул | 05.05.2020 |
| 6 | Абайский РЭС | с.Караул | 06.05.2020 |
| 7 | Абайский РЭС | с.Саржал | 04.05.2020 |
| 8 | Абайский РЭС | с.Медеу | 05.05.2020 |
| 9 | Абайский РЭС | с.Медеу | 06.05.2020 |
| 10 | Абайский РЭС | с.Медеу | 05.05.2020 |
| 11 | Абайский РЭС | с.Медеу | 05.05.2020 |
| 12 | Абайский РЭС | с.Кайнар | 11.05.2020 |
| 13 | Абайский РЭС | с.Кайнар | 11.05.2020 |
| 14 | Абайский РЭС | с.Кайнар | 12.05.2020 |
| 15 | Абайский РЭС | с.Кайнар | 12.05.2020 |
| 16 | Абайский РЭС | с.Караул | 11.05.2020 |
| 17 | Абайский РЭС | с.Караул | 12.05.2020 |
| 18 | Абайский РЭС | с.Караул | 13.05.2020 |
| 19 | Абайский РЭС | с.Караул | 14.05.2020 |
| 20 | Абайский РЭС | с.Медеу | 05.05.2020 |
| 21 | Абайский РЭС | с.Медеу | 06.05.2020 |
| 22 | Абайский РЭС | с.Медеу | 05.05.2020 |
| 23 | Абайский РЭС | с.Кайнар | 11.05.2020 |
| 24 | Абайский РЭС | с.Кайнар | 11.05.2020 |
| 25 | Абайский РЭС | с.Кайнар | 12.05.2020 |
| 26 | Абайский РЭС | с.Кайнар | 13.05.2020 |
| 27 | Абайский РЭС | с.Саржал | 13.05.2020 |
| 28 | Абайский РЭС | с.Кайнар | 11.05.2020 |
| 29 | Абайский РЭС | с.Кайнар | 11.05.2020 |
| 30 | Абайский РЭС | с.Кайнар | 13.05.2020 |
| 31 | Аягозский РЭС | с.Тарлаулы | 12.05-31.05.2020 |
| 32 | Аягозский РЭС | с.Тарлаулы | 12.05-31.05.2020 |
| 33 | Аягозский РЭС | с.Копа | 12.05-31.05.2020 |
| 34 | Аягозский РЭС | с.Карагач | 12.05-31.05.2020 |
| 35 | Аягозский РЭС | с.Мынбулак, с.Акшаули | 12.05-31.05.2020 |
| 36 | Аягозский РЭС | с.Акшаули | 12.05-31.05.2020 |
| 37 | Аягозский РЭС | с.Акшаули | 12.05-31.05.2020 |
| 38 | Аягозский РЭС | с.Карабулак | 12.05-31.05.2020 |
| 39 | Аягозский РЭС | с.Мынбулак | 12.05-31.05.2020 |
| 40 | Аягозский РЭС | с.Чингужи | 12.05-31.05.2020 |
| 41 | Аягозский РЭС | с.Тарбагатай | 12.05-31.05.2020 |
| 42 | Аягозский РЭС | с.Шокан Уалиханова | 12.05-31.05.2020 |
| 43 | Аягозский РЭС | с.Шокан Уалиханова | 12.05-31.05.2020 |
| 44 | Аягозский РЭС | с.Айгыз | 12.05-31.05.2020 |
| 45 | Аягозский РЭС | с.Баршатас | 12.05-31.05.2020 |
| 46 | Аягозский РЭС | с.Баршатас | 12.05-31.05.2020 |
| 47 | Аягозский РЭС | с.Алгабас | 12.05-31.05.2020 |
| 48 | Аягозский РЭС | с.Баршатас | 12.05-31.05.2020 |
| 49 | Аягозский РЭС | с.Баршатас | 12.05-31.05.2020 |
| 50 | Аягозский РЭС | г.Аягоз, ул. Кошкимбаева, Оспанова, Молдагулова | 12.05-31.05.2020 |
| 51 | Аягозский РЭС | г.Аягоз, ул. Р.Кошкарбаева | 12.05-31.05.2020 |
| 52 | Аягозский РЭС | г.Аягоз, ул. Шакенова | 12.05-31.05.2020 |
| 53 | Аягозский РЭС | г.Аягоз, ул. Нуралинова,Кошкимбаева | 12.05-31.05.2020 |
| 54 | Аягозский РЭС | г.Аягоз, ул. Бигельдинова, Кошкимбаева, Луговая | 12.05-31.05.2020 |
| 55 | Аягозский РЭС | г.Аягоз, ул.Кулсеитова, Уалиханова, Сейфуллина | 12.05-31.05.2020 |
| 56 | Аягозский РЭС | г.Аягоз, ул.Нуралинова, Нугманова, Оспанова, Кошкимбаева | 12.05-31.05.2020 |
| 57 | Аягозский РЭС | с.Доненбай | 12.05-31.05.2020 |
| 58 | Аягозский РЭС | г.Аягоз, ул.Мамбетова, Танирбергенова, | 12.05-31.05.2020 |
| 59 | Аягозский РЭС | г.Аягоз, ул.Школьная, Зенина,Дуйсенбаева | 12.05-31.05.2020 |
| 60 | Аягозский РЭС | г.Аягоз, ул.Сатпаева, Кулсеитова | 12.05-31.05.2020 |
| 61 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 62 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 63 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 64 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 65 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 66 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 67 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 68 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 69 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 70 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 71 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 72 | Бескарагайский РЭС | с.Букебай ул.Черемуховая, Тополевая, Солнечная | 26.04-25.05.2020 |
| 73 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 74 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 75 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 76 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 77 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 78 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 79 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 80 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 81 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 82 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 83 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 84 | Бескарагайский РЭС | жив точка | 26.04-25.05.2020 |
| 85 | Бескарагайский РЭС | с.Букебай ул.Боровая, Тополевая | 26.04-25.05.2020 |
| 86 | Бескарагайский РЭС | с.Мостик б/у | 26.04-25.05.2020 |
| 87 | Бескарагайский РЭС | КХ Бестерек | 26.04-25.05.2020 |
| 88 | Бескарагайский РЭС | КХ Птичник | 26.04-25.05.2020 |
| 89 | Бескарагайский РЭС | с.Канонерка ул.Кирова, Ленина | 26.04-25.05.2020 |
| 90 | Бескарагайский РЭС | с.Канонерка ул.Горького, Ленина | 26.04-25.05.2020 |
| 91 | Бескарагайский РЭС | с.Канонерка ул.Комсомольская,Пушкина, Новая | 26.04-25.05.2020 |
| 92 | Бескарагайский РЭС | с.Канонерка ул.Куйбышева | 26.04-25.05.2020 |
| 93 | Бескарагайский РЭС | с.Семиярка | 26.04-25.05.2020 |
| 94 | Бескарагайский РЭС | с.Кривинка ул.К.Маркса | 26.04-25.05.2020 |
| 95 | Бородулихинский РЭС | с. Арбузовка, с. Романовка, Переезд, с. Воскресеновка | 04-05.05.2020 |
| 96 | Бородулихинский РЭС | Казводхоз, Нефтебаза | 08.05.2020 |
| 97 | Бородулихинский РЭС | с. Сохновка | 25.05-27.05.2020 |
| 98 | Бородулихинский РЭС | ул. Мира | 14.05-15.05.2020 |
| 99 | Бородулихинский РЭС | ул. Мира, ул. Победы | 12.05-13.05.2020 |
| 100 | Бородулихинский РЭС | ул. Степная, ул. Мира | 06.05-08.05.2020 |
| 101 | Бородулихинский РЭС | ул. Заречная ул. Гагарина | 05.05-06.05.2020 |
| 102 | Бородулихинский РЭС | ул. Сохновская | 07.05.2020 |
| 103 | Бородулихинский РЭС | кх "Исток" с. Новопокровка | 11.05.2020 |
| 104 | Бородулихинский РЭС | с. Троицкое | 12.05.2020 |
| 105 | Бородулихинский РЭС | ул. Советская, ул. Рабочая | 18.05.2020 |
| 106 | Бородулихинский РЭС | ул. Степная, ул. Молодежная, ул. Центральная | 19.05.2020 |
| 107 | Бородулихинский РЭС | ул. Степана Бурлаченко | 04.05.2020 |
| 108 | Бородулихинский РЭС | с. Уба-Форпост | 11.05-15.05.2020 |
| 109 | Бородулихинский РЭС | с. Ульяновка, с. Вознесеновка, с. Шелехово, с. Троицкое | 18.05-19.05.2020 |
| 110 | Бородулихинский РЭС | ул. Достық, ул. Бірлік | 20.05-21.05.2020 |
| 111 | Бородулихинский РЭС | ул. Центральная, ул. Новая | 26.05-27.05.2020 |
| 112 | Бородулихинский РЭС | ул. Бірлік, ул. Крупская | 22.05-25.05.2020 |
| 113 | Бородулихинский РЭС | ул. Калинина | 18.05-19.05.2020 |
| 114 | Бородулихинский РЭС | ул. Октябрьская, ул. Коминтерна | 20.05.2020 |
| 115 | Бородулихинский РЭС | ул. Песчанная | 21.05-22.05.2020 |
| 116 | Бородулихинский РЭС | ул. Урохайная кх"Дорога" | 13.05.2020 |
| 117 | Жарминский РЭС | г.Шар | 04.05-05.05.2020 |
| 118 | Жарминский РЭС | с.Калбатау | 11.05-12.05.2020 |
| 119 | Жарминский РЭС | с.Калбатау | 13.05.2020 |
| 120 | Жарминский РЭС | с.Каратоган | 11.05.2020 |
| 121 | Жарминский РЭС | с.Уш-Биик | 13.05.2020 |
| 122 | Жарминский РЭС | с.Жарык | 14.05.2020 |
| 123 | Жарминский РЭС | с.Аршалы | 15.05.2020 |
| 124 | Жарминский РЭС | г.Шар | 11.05.2020 |
| 125 | Жарминский РЭС | г.Шар | 12.05.2020 |
| 126 | Жарминский РЭС | с.Шалабай | 14.05.2020 |
| 127 | Жарминский РЭС | с.Шалабай | 15.05.2020 |
| 128 | Жарминский РЭС | с.Калбатау | 18.05.2020 |
| 129 | Жарминский РЭС | с.Жанаозен | 19.05.2020 |
| 130 | Жарминский РЭС | с.Арасан | 20.05.2020 |
| 131 | Жарминский РЭС | с.Жанаозен | 21.05.2020 |
| 132 | Жарминский РЭС | с.Жарык | 14.05.2020 |
| 133 | Жарминский РЭС | с.Жарык | 18.05.2020 |
| 134 | Жарминский РЭС | с.Жарык | 19.05.2020 |
| 135 | Жарминский РЭС | с.Жарык | 20.05.2020 |
| 136 | Жарминский РЭС | с.Калбатау | 11.05-13.05.2020 |
| 137 | Жарминский РЭС | с.Калбатау | 11.05-13.05.2020 |
| 138 | Жарминский РЭС | с.Калбатау | 13.05-14.05.2020 |
| 139 | Пригородный РЭС | с.Озерки | 26.04-25.05.2020 |
| 140 | Пригородный РЭС | с.Озерки | 26.04-25.05.2020 |
| 141 | Пригородный РЭС | с.Чекоман | 26.04-25.05.2020 |
| 142 | Пригородный РЭС | с.Чекоман | 26.04-25.05.2020 |
| 143 | Пригородный РЭС | с.Мукур | 26.04-25.05.2020 |
| 144 | Пригородный РЭС | с.Березовский | 26.04-25.05.2020 |
| 145 | Пригородный РЭС | п.Ново-Баженово | 26.04-25.05.2020 |
| 146 | Пригородный РЭС | п.Ново-Баженово | 26.04-25.05.2020 |
| 147 | Пригородный РЭС | уч.Шоптыгак | 26.04-25.05.2020 |
| 148 | Пригородный РЭС | с.Булак | 26.04-25.05.2020 |
| 149 | Пригородный РЭС | п.Шульбинск | 26.04-25.05.2020 |
| 150 | Пригородный РЭС | п.Шульбинск | 26.04-25.05.2020 |
| 151 | Пригородный РЭС | с.Глуховка | 26.04-25.05.2020 |
| 152 | Прииртышский РЭС | ИРБиЭ, Войсковая часть 3514 | 04-05.05.2020 |
| 153 | Прииртышский РЭС | Гор. Больница, КХ "Вдонин В.И." | 12-13.05.2020 |
| 154 | Прииртышский РЭС | ГКП "Водоканал", Пожарная часть | 14-15.05.2020 |
| 155 | Прииртышский РЭС | ГКП "Водоканал" очистные сооружения | 18-19.05.2020 |
| 156 | Прииртышский РЭС | Жилые дома по ул Олимпийская д.38,40. КНС №5 ГКП "Водоканал" | 20-21.05.2020 |
| 157 | Семей РЭС | г.Семей ул.Байтурсынова 47, ул.Байтурсынова 67, ул.Байтурсынова 80, ул.Байтурсынова 78, ул.Байтурсынова 67А, ул.Байтурсынова 74Б, ул.Сорокина 16, ул. Сорокина 18, ул.Ауэзова 41, ул.Ауэзова 49, ул.Ауэзова 43, ул.Рыскулбекова 41, ул.Селевина 7 | 12.05.2020 |
| 158 | Семей РЭС | г.Семей ул.Дружбы, ул.Жиреншина, ул.Знаменская, ул.Мусинова, ул.Кубинская, ул.Раздольная | 13.05.2020 |
| 159 | Семей РЭС | г.Семей ул.Селевина | 14.05.2020 |
| 160 | Семей РЭС | г.Семей ул.Ауэзова 37, ул.Байтурсынова 48 | 19.05.2020 |
| 161 | Семей РЭС | г.Семей ул.Байтурсынова 46, ул.Байтурсынова 40, ул.Байтурсынова 31, ул.Ауэзова 37 | 20.05.2020 |
| 162 | Семей РЭС | г.Семей ул.Затаевича 6, ул.Утепбаева 1,3,5, ул. Первомайская 24,37А,37Б, ул.Пожарная 40,42 | 21.05.2020 |
| 163 | Семей РЭС | г.Семей ул.Кустанайская, пер.Титова | 12.05.2020 |
| 164 | Семей РЭС | г.Семей ул.Кустанайская, пер.Титова, ул.Стаханова 17 | 13.05.2020 |
| 165 | Семей РЭС | г.Семей ул.Галето, ул.Карменова, ул.Строительная, ул.Кашаубаева, пер.Цементный | 14.05.2020 |
| 166 | Семей РЭС | г.Семей ул.Тополиная, ул.Центральная, ул.Кленовая | 19.05.2020 |
| 167 | Семей РЭС | г.Семей ул.Карменова 11, 11А, 11Б, 65А | 20.05.2020 |
| 168 | Семей РЭС | г.Семей ул.Докучаева 35Б, ул.Карменова 47А | 21.05.2020 |
| 169 | Семей РЭС | г. Семей ул. Ешекеева, ул. Некрасова, ул.Гоголя, ул. Жамакаева ул. Репина ул. Трусова ул. Торайгырова, ул.Степана Разина | 13.05.2020 |
| 170 | Семей РЭС | г. Семей ул. Габбасова, ул. Ибраева, ул.Богенбай батыра, ул. Дулатова, ул. Жумабаева, ул.Беспаева, ул.Козбагарова | 15.05.2020 |
| 171 | Семей РЭС | ул. Торяная, ул. Киевская, ул. Красина, ул. Чимкентский переулок | 18.05.2020 |
| 172 | Семей РЭС | г.Семей ул.Рыскулбеков, ул.Дулатова, ул. 8 марта, ул.М. Батыра, ул.Пархоиенко, ул.Гагарина | 15.05.2020 |
| 173 | Урджарский РЭС | с. Науалы ул.Бигельдинова | 20.05.2020 |
| 174 | Урджарский РЭС | с. Маканчи ул.Аль-Фараби | 26.05.2020 |
| 175 | Урджарский РЭС | с. Карабута ул . Ауэзова | 06.05.2020 |
| 176 | Урджарский РЭС | с. Колденен ул. Бухар-Жирау | 22.05.2020 |
| 177 | Урджарский РЭС | с. Урджар ул. Титова | 21.05.2020 |
| 178 | Урджарский РЭС | с. Урджар ул. Суворова | 26.05.2020 |
| 179 | Урджарский РЭС | с. Карабута ул . Ауэзова | 25.05.2020 |
| 180 | Урджарский РЭС | с. Каратал ул. Алтынсарина | 20.05.2020 |
| 181 | Алтай РЭС | п. Феклистовка | 04.05-05.05.20 |
| 182 | Алтай РЭС | Мечеть, управление БГЭС, магазин, быт | 12.05-13.05.20 |
| 183 | Алтай РЭС | АЗС, угольный склад,быт | 14.05-15.05.20 |
| 184 | Алтай РЭС | Гаражи, магазин,быт | 18.05-19.05.20 |
| 185 | Алтай РЭС | Склад,КХ Снегирево, ТОО | 12.05-13.05.20 |
| 186 | Алтай РЭС | Магазины, быт | 12.05-13.05.20 |
| 187 | Алтай РЭС | СТО, Водоканал, Диспетчер, техосмотр, быт | 04.05.2020 |
| 188 | Алтай РЭС | Быт с.Первороссийка | 08.05.2020 |
| 189 | Алтай РЭС | Быт ул Заречная | 13.05.2020 |
| 190 | Алтай РЭС | Маслоцех,контора, мгазин, быт Чапаево | 14.05.2020 |
| 191 | Алтай РЭС | Быт | 18.05.2020 |
| 192 | Алтай РЭС | Быт ул.Чапаевская,Береговая | 19.05.2020 |
| 193 | Алтай РЭС | Быт ул Маяковского, Тишинская, Бухтарминская, Фабричная | 20.05.2020 |
| 194 | Алтай РЭС | Связь , склад, быт с.Соловьево | 12.05.2020 |
| 195 | Алтай РЭС | Пожарная часть, дом престарелых, ГРОВД ,быт | 06.05.2020 |
| 196 | Алтай РЭС | Быт ул. Лесная | 14.05.2020 |
| 197 | Большенарымский РЭС | с.М-Нарымка ул.Береговая. | 04.05.2020г с 09-00 до 17-00 |
| 198 | Большенарымский РЭС | с.Алыбай ул.Абая | 04.05.2020г с 09-00 до 17-00 |
| 199 | Большенарымский РЭС | с.Н-Поляковка | 04.05.2020г с 09-00 до 17-00 |
| 200 | Большенарымский РЭС | с.Н-Поляковка | 04.05.2020г с 09-00 до 17-00 |
| 201 | Большенарымский РЭС | с.Улкен-Нарын ул.Чайковского,ул.Панфилова,улСлямова | 05.05.2020г с 09-00 до 12-00 |
| 202 | Большенарымский РЭС | с.Улкен-Нарын ул.Октябрьская,ул.Садовая,ул.Ауэзова | 05.05.2020г с 12-00 до 17-00 |
| 203 | Большенарымский РЭС | с.Б-Нарым | 06.05.2020г с 09-00 до 12-00 |
| 204 | Большенарымский РЭС | с.Б-Нарым ул.Нарымная,Пушкина. | 06.05.2020г с 12-00 до 17-00 |
| 205 | Большенарымский РЭС | с.Майемер | 12.05.2020г с 09-00 до 17-00 |
| 206 | Большенарымский РЭС | с.Н-Хайрузовка | 13.05.2020г с 09-00 до 17-00 |
| 207 | Большенарымский РЭС | с.Жулдыз | 14.05.2020г с 09-00 до 12-00 |
| 208 | Большенарымский РЭС | с.Жулдыз | 14.05.2020г с 12-00 до 17-00 |
| 209 | Большенарымский РЭС | с.Балгын | 15.05.2020г с 09-00 до 12-00 |
| 210 | Большенарымский РЭС | с.Балгын | 15.05.2020г с 12-00 до 17-00 |
| 211 | Большенарымский РЭС | с.Балгын | 14.05.2020г с 12-00 до 17-00 |
| 212 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Терек.ул.Кусметова.ул.Алтайская | 18.05.2020г с 09-00 до 12-00 |
| 213 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Терек.ул.Кусметова,ул.Новосельская | 18.05.2020г с 12-00 до 15-00 |
| 214 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Терек.ул.Жексенова. | 18.05.2020г с 15-00 до 17-00 |
| 215 | Большенарымский РЭС | с.М-Нарымка ул.Советская 17-30 | 19.05.2020г с 09-00 до 12-00 |
| 216 | Большенарымский РЭС | с.Н-Поляковка | 19.05.2020г с 12-00 до 15-00 |
| 217 | Большенарымский РЭС | уч.Теректы ОТФ | 19.05.2020г с 09-00 до 10-00 |
| 218 | Большенарымский РЭС | с.Огнево | 19.05.2020г с 10-00 до 11-00 |
| 219 | Большенарымский РЭС | с.Сенное. | 19.05.2020г с 11-00 до 12-00 |
| 220 | Большенарымский РЭС | с.Красная Поляна. | 19.05.2020г с 12-00 до 13-00 |
| 221 | Большенарымский РЭС | с.Ульяновка. | 19.05.2020г с 13-00 до 14-00 |
| 222 | Большенарымский РЭС | с.Н-Хайрузовка ул.Ленина 45-89, ул.Мира 1-40, Береговая 2-44. | 19.05.2020г с 14-00 до 15-00 |
| 223 | Большенарымский РЭС | участок Болек-Тобе ОТФ. | 19.05.2020г с 15-00 до 16-00 |
| 224 | Большенарымский РЭС | уч.Саракамыс ОТФ | 19.05.2020г с 16-00 до 17-00 |
| 225 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Бастау | 20.05.2020г с 09-00 до 10-00 |
| 226 | Большенарымский РЭС | ОТФ | 20.05.2020г с 10-00 до 11-00 |
| 227 | Большенарымский РЭС | с.Улкен-Нарын ул.Восточная,ул.Астана,ул.Кабанбай-Батыра | 20.05.2020г с 11-00 до 12-00 |
| 228 | Большенарымский РЭС | с.Алыбай. | 20.05.2020г с 12-00 до 13-00 |
| 229 | Большенарымский РЭС | с.Алыбай. | 20.05.2020г с 13-00 до 14-00 |
| 230 | Большенарымский РЭС | с.Н-Хайрузовка к\х | 20.05.2020г с 14-00 до 15-00 |
| 231 | Большенарымский РЭС | с.Н-Хайрузовка ул.Жастар 2-67, Достык 1-87 | 20.05.2020г с 15-00 до 16-00 |
| 232 | Большенарымский РЭС | с.Н-Хайрузовка ул.Абая 3-26, ул.Школьная 25-55, ул.Достык. Ул.Больничная 1-34 | 20.05.2020г с 16-00 до 17-00 |
| 233 | Большенарымский РЭС | с.Н-Хайрузовка ул.Абая 50-75,Береговая,Заречная | 21.05.2020г с 09-00 до 10-00 |
| 234 | Большенарымский РЭС | с.Б-Нарым ул.Набережная,Молодежная. | 21.05.2020г с 10-00 до 11-00 |
| 235 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Бастау | 21.05.2020г с 11-00 до 12-00 |
| 236 | Глубоковский РЭС | п.Глубокое | 26.04.2020-25.05.2020 |
| 237 | Глубоковский РЭС | с.Белокаменка | 26.04.2020-25.05.2020 |
| 238 | Глубоковский РЭС | п.Глубокое | 26.04.2020-25.05.2020 |
| 239 | Глубоковский РЭС | с.Березовка | 26.04.2020-25.05.2020 |
| 240 | Глубоковский РЭС | с.Черемшанка | 26.04.2020-25.05.2020 |
| 241 | Глубоковский РЭС | п.Белоусовка | 26.04.2020-25.05.2020 |
| 242 | Глубоковский РЭС | п.Белоусовка | 26.04.2020-25.05.2020 |
| 243 | Глубоковский РЭС | п.Алтайский | 26.04.2020-25.05.2020 |
| 244 | Глубоковский РЭС | п.Белоусовка | 26.04.2020-25.05.2020 |
| 245 | Глубоковский РЭС | п.Глубокое | 26.04.2020-25.05.2020 |
| 246 | Глубоковский РЭС | с.Быструха | 26.04.2020-25.05.2020 |
| 247 | Глубоковский РЭС | п.Белоусовка | 26.04.2020-25.05.2020 |
| 248 | Зайсанский РЭС | г. Зайсан: Центральная часть г. Зайсан от ул.Богенбай - Кабанбай до ул.Малдыбаева - Баитова бытовой сектор, Нар.Суд, магазин "Даулет", "Дана", тойхана "Жулдыз", Налоговая, маг. "Смак", "Меруерт", "Каусар", стоматология, парикмахерские, ср.школа Ауэзова, ВЧ-2017, районный Акимат, СВА, дет.сад "Ертостик", гор. Акимат, маг. "Кырмызы", "Шынар", ТОО "СК Зайсан", УПРОС, КМГП "Зайсан" | 14.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 249 | Зайсанский РЭС | г. Зайсан: бытовой сектор, ул. Спамбетова 17-25, магазин "Бексултан", шашлычная "Нур", мебельный маг."Жан" | 04.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 250 | Зайсанский РЭС | г. Зайсан: бытовой сектор, ул. Спамбетова 17-25, 31а, 41, 42/2,43, магазин "Бексултан", шашлычная "Нур", мебельный маг."Жан", ул. Кондюрина 36-38, фото салон "Байтерек", стадион, | 05.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 251 | Зайсанский РЭС | с Карабулак: бытовой сектор ул. Школьная 15-35 | 06.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 252 | Зайсанский РЭС | с Карабулак: бытовой сектор ул. Школьная 15-35, 66-78 | 08.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 253 | Зайсанский РЭС | ф Половинка: бытовой сектор | 12.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 254 | Зайсанский РЭС | ф Половинка: бытовой сектор | 13.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 255 | Зайсанский РЭС | с Саржыра: быт.сектор ул. А. Гадиева20-38, ул. Бекпаева 7-19, 2-18; ул. З. Алтаева 1-5. | 18.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 256 | Зайсанский РЭС | с Кайнар-2: быт.сектор | 19.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 257 | Зайсанский РЭС | с. Даирово: быт. Сектор; с. Куаныш: быт.сектор; с Мужиксу: быт. Сектор, школа. | 04-06.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 258 | Зайсанский РЭС | с. Даирово: быт. Сектор ул. Абая 24-30, ул. Корабаева 12-22, 15-29; ул. Ыдырышева 4-16, 3-13; ул. Койшибаева 6-16. | 18-20.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 259 | Зайсанский РЭС | с Жамбул: бытовой сектор | 12-13.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 260 | Зайсанский РЭС | с Жамбул: бытовой сектор | 12.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 261 | Зайсанский РЭС | ф Акшабай: бытовой сектор | 07.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 262 | Зайсанский РЭС | ф Акшабай: бытовой сектор | 08.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 263 | Зайсанский РЭС | с Жамбул: бытовой сектор | 13.05.2020 с 09-00 до 17-00 |
| 264 | Зайсанский РЭС | с. Тасбастау: быт.сектор ул. Коныркажи 1-35, казпочта, метеостанция | 11.05.2020 с 09-00 до 16-00 |
| 265 | Зайсанский РЭС | с. Тасбастау: быт.сектор ул. Коныркажи 1-35, казпочта, метеостанция | 12.05.2020 с 09-00 до 16-00 |
| 266 | Зайсанский РЭС | с. Тасбастау: быт.сектор, магазин | 13.05.2020 с 09-00 до 16-00 |
| 267 | Зайсанский РЭС | с. Тасбастау: быт.сектор | 13.05.2020 с 09-00 до 16-00 |
| 268 | Зайсанский РЭС | с. Тасбастау: быт.сектор, магазин | 14.05.2020 с 09-00 до 16-00 |
| 269 | Зайсанский РЭС | ВКф РГП на праве хоз.ведения "Казводхоз", водохранилище "Уйдене" | 04.05.2020 с 09-00 до 16-00 |
| 270 | Зайсанский РЭС | г. Зайсан: быт.сектор ул. Бокажанова 2-28, Сарсекеева 1-18, Джамбула 2-6, Саурская 2-10, Алдиярова 1-8, Водокачка В/ч 2017, баня, с. Жана-Турмыс Чурчут-су, ферма Куйган, Бургенды, Ашылы. | 08.05.2020 с 09-00 до 16-00 |
| 271 | Зайсанский РЭС | Л-1: с. Улькен Каратал: быт.сектор, Школа,водозабор, СВА, мечеть, магазины; ферма: Донбеккора, Жиде, Канафинбаз, Кабыргатал, Точка 13, 14, 15, 16, Елеке, Акбай; погран застава Акжон, Лесная; крановый узел №4 ТОО "Тарбагатай Мунай". Л-2: с. Каратал: быт.сектор, комендатура, школа, акимат, водозабор, мельница, магазины, кафе, аптека, дет.сад, СВА, мечеть, АТС, почта, МТМ, база сотовой связи KCELL, Deeline, ДК, спорт. модуль, телеком. Л-3: с. Шалкар: быт.сектор, СВА, школа, магазин, АЗС; ферма: Жинешкесу (молочно товарная ферма), Уштерек, Шитобе. Л-4: поселок Таможеников | 21.05.2020 с 09-00 до 16-00 |
| 272 | Зайсанский РЭС | с. Улькен Каратал: быт.сектор, Школа,водозабор, СВА, мечеть, магазины; ферма: Донбеккора, Жиде, Канафинбаз, Кабыргатал, Точка 13, 14, 15, 16, Елеке, Акбай; погран застава Акжон, Лесная; крановый узел №4 ТОО "Тарбагатай Мунай". | 22.05.2020 с 09-00 до 16-00 |
