-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.
-
Электр энергиясының сенімді және сапалы берілуін қамтамасыз ету
-
Электр желілері мен инфрақұрылымды дамыту
-
Тиімділіктің негізі – Компания қызметкерлері
-
Командада жұмыс істеу және нәтижеге жетуге бағдар
-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.
-
Электр энергиясының сенімді және сапалы берілуін қамтамасыз ету
Данные по планируемым отключениям электроэнергии в период с 02 декабря по 08 декабря 2023г.
02.12.2023 | ||
1 | Алтай РЭС | нет |
2 | Большенарымский РЭС | нет |
3 | Глубоковский РЭС | нет |
4 | Зайсанский РЭС | нет |
5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
6 | Кокпектинский РЭС | нет |
7 | Курчумский РЭС | нет |
8 | Левобережный РЭС | нет |
9 | Риддерский РЭС | нет |
10 | Таврический РЭС | нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | нет |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | нет |
13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
14 | Абайский РЭС | нет |
15 | Аягозский РЭС | нет |
16 | Бескарагайский РЭС | нет |
17 | Бородулихинский РЭС | нет |
18 | Жарминский РЭС | нет |
19 | Пригородный РЭС | нет |
20 | Прииртышский РЭС | нет |
21 | Семей РЭС | нет |
22 | Урджарский РЭС | ВЛ-10 кВ Л-24 от ПС Урджар Пр.Аблайхана, ул.Панкратова, ул.Павлова, ул. Кожемукана, ул.Ворошилова, ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС Урджар ул. Старокожева, ул. Алексеева, ул.Семушкина, ул.Береговая, ул.Павлова, ВЛ-10 кВ Л-11 от ПС Урджар ул.Пр.Аблайхана, ул.Абая, ул.Игенбаева, ул.Кабанбаева, ул.Богенбаева, ул. Жандосова, ул. Гайдара, ул.Недоступова, ул.Солнечная. |
03.12.2023 | ||
1 | Алтай РЭС | нет |
2 | Большенарымский РЭС | нет |
3 | Глубоковский РЭС | нет |
4 | Зайсанский РЭС | нет |
5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
6 | Кокпектинский РЭС | нет |
7 | Курчумский РЭС | нет |
8 | Левобережный РЭС | нет |
9 | Риддерский РЭС | нет |
10 | Таврический РЭС | нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | нет |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | нет |
13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
14 | Абайский РЭС | нет |
15 | Аягозский РЭС | нет |
16 | Бескарагайский РЭС | нет |
17 | Бородулихинский РЭС | нет |
18 | Жарминский РЭС | нет |
19 | Пригородный РЭС | нет |
20 | Прииртышский РЭС | нет |
21 | Семей РЭС | нет |
22 | Урджарский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП 34, КТП 35 ул. Кутузова, Турганбаева, ул.Маяковского, Жидебай, ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС Кокозек, полностью с.Кокозек, ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС Кокозек, полностью с.Колденен |
04.12.2023 | ||
1 | Алтай РЭС | ВЛ-10кВ Л-4 от ПС Никольск с.Никольск, с.Кремнюха, з/о Зорька, с.Алтайка |
2 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Бастау |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2 КТП-213 с.Предгорное ул.Рабочая, Заречная ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-182 п.Белоусовка ул.Набережная, ул.Свободы |
4 | Зайсанский РЭС | Чиликты ауылык округі Тастак фермалары.Сартерек ауылы бөлігі Абай,Жанибек көшелері. |
5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
6 | Кокпектинский РЭС | нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-15-6-4 Л-1 с.Мойылды |
8 | Левобережный РЭС | нет |
9 | Риддерский РЭС | нет |
10 | Таврический РЭС | нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН-4-2-2 ПС Манырак ОКД. Ул Абая ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-1-2-1 ПС Тауке ОКД.с Жолстрой ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 КТП-2-5-10 ПС Тугул. ОКД ул Найзабаева |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. Байдукова, 88-90, ул. Северная, 74-110-, 79-89б; |
13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
14 | Абайский РЭС | нет |
15 | Аягозский РЭС | нет |
16 | Бескарагайский РЭС | с.Бегень КТП-274 Л-2 ул Новая, Мира, с.Бескарагай КТП-3 Л-2 Бурасинская Школа, магазин Радуга, ул.Абая 22-28,21-31, ул.Калтаева 70-78,87-93, ул.Тауелсиздик 5, с. Бескарагай КТП-3 Л-3 магазин Алма, магазин Радукга,ул.Ауэзова13,23, ул.Абая 30,35,33 ул.Раскулбекова 64,47-75,ул.Елистратова 6 кв2,ул.Чехова 1,2,3 |
17 | Бородулихинский РЭС | нет |
18 | Жарминский РЭС | нет |
19 | Пригородный РЭС | нет |
20 | Прииртышский РЭС | нет |
21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: пос.Контрольный,Питомник,дачный массив Восточный |
22 | Урджарский РЭС | нет |
05.12.2023 | ||
1 | Алтай РЭС | ВЛ-10кВ Л-4 от ПС Никольск с.Никольск, с.Кремнюха, з/о Зорька, с.Алтайка |
2 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Бастау |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2 КТП-213 с.Предгорное ул.Рабочая, Заречная ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-182 п.Белоусовка ул.Набережная, ул.Свободы |
4 | Зайсанский РЭС | Чиликты ауылык округі Тастак фермалары. .Сартерек ауылы бөлігі Кендірлік көшелері. |
5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
6 | Кокпектинский РЭС | нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-4-4-9 Л-1,2,3 с.Курчум ул. Абая,Бейьитшилик,Билимбаева,Шакарима ВЛ-0,4кВ КТП-12-1-13 Л-1 с.Калжыр улГайсина,Копир ВЛ-0,4кВ КТП-15-6-4 Л-2 с.Мойылды ВЛ-0,4кВКТП-8-8-7 Л-1 с.Каратогай ул.Б-Момышулы ВЛ-0,4кВ КТП-4-5-14 Л-1 с.Курчум ул.Абылайхана |
8 | Левобережный РЭС | нет |
9 | Риддерский РЭС | нет |
10 | Таврический РЭС | нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ от КТПН-4-2-4 ПС Манырак ОКД. Ул Даулетбай ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-1-2-2 ПС Тауке ОКД.с.Акмектеп ВЛ-0,4кВ Л-1,2 КТП-2-5-12 ПС Тугул. ОКД ул Сатпаева,Уалиханова,Кабдрасулов |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. Геологическая, 26/2,26/5, ул. Индустриальная, 19-39, 34-40, пер. Индустриальный, 19а-23/2 ул. Бортникова, 1-43, 18-40; ул. Городская, 13-29б, 42,50; пер. Городской, 3-7 |
13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
14 | Абайский РЭС | нет |
15 | Аягозский РЭС | нет |
16 | Бескарагайский РЭС | с. Рамадан КТП-354 Л-1 Дом культуры,ул.Горького 6,8,10, 19-23,ул.Школьная 9-16 ул.Почтовая 4,8,10 |
17 | Бородулихинский РЭС | нет |
18 | Жарминский РЭС | нет |
19 | Пригородный РЭС | нет |
20 | Прииртышский РЭС | нет |
21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул.Богенбай батыра, ул.Ибраева,ул.Габбасова,ул.Краснокардонная,ул.Сосновая,ул.Северная,дачный массив Восточный |
22 | Урджарский РЭС | с. Таскескен ул. Балгабаева |
06.12.2023 | ||
1 | Алтай РЭС | ВЛ-10кВ Л-4 от ПС Никольск с.Никольск, с.Кремнюха, з/о Зорька, с.Алтайка |
2 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Бастау |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2 КТП-213 с.Предгорное ул.Рабочая, Заречная ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-182 п.Белоусовка ул.Набережная, ул.Свободы |
4 | Зайсанский РЭС | Сартерек ауылы бөлігі Абай,Жанибек көшелері. |
5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
6 | Кокпектинский РЭС | нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-4-4-23 Л-1,2,3 с.Курчум ул.Абая ,Бейбитшилик ВЛ-0,4кВ КТП-12-1-13 Л-2 с.Калжыр улГайсина,Копир ВЛ-0,4кВ КТП-15-6-4 Л-3 с.Мойылды ВЛ-0,4кВКТП-8-8-7 Л-2 с.Каратогай ул.Б-Момышулы ВЛ-0,4кВ КТП-4-5-14 Л-2 с.Курчум ул.Абылайхана, Ангышпаева |
8 | Левобережный РЭС | нет |
9 | Риддерский РЭС | нет |
10 | Таврический РЭС | нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС Манырак ОКД. Ул,Абая, Даулетбай, Шакарим, Бобылтаева. ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-1-2-2 ПС Тауке ОКД.с Акмектеп ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-2-5-5 ПС Тугул. ОКД ул. Тарбагатай |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. Димитрова, 36-74, 39-111; ул. Ползунова, 71-73, 79,83-85,97,101; пер. Студеный, 2-10, 32-36; пр.Абая 181-185,140/1. ул.Колхозная 2-42,3-53,53 кв 1,31,37,7/1,29. |
13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
14 | Абайский РЭС | нет |
15 | Аягозский РЭС | нет |
16 | Бескарагайский РЭС | с. Ундрус КТП-253 Л-1 ул А.Иманов, Абай Кунанбаев, ул М Момедова, ул Кашаубаева,ул.Ергалиева, с.Бескарагай ВЛ-10 №4 от ПС Бескарагай кх Лана, к/х Мерханов к/х Алимханов, к/х Чурбаков, к/х Матвеев, Насосная, магазин Хохлы, ул.8 Марта,9,11, ул. Момыш-улы 1-71,-2-74,16 ул.Калтаева2,7,9,11 ул.Сейфулина 1-41,ул.Степная 41ул.Лермонтова1-30,ул.Малдожанова 1-71,2-74,ул.Некрасова 1 |
17 | Бородулихинский РЭС | нет |
18 | Жарминский РЭС | ПС №28 СШ-6-1 пос.Жангиз-Тобе,с.Шуак |
19 | Пригородный РЭС | нет |
20 | Прииртышский РЭС | нет |
21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул.Раздельная,ул.13-я Загородняя,ул.14-я Загородняя,дачный массив Восточный |
22 | Урджарский РЭС | нет |
07.12.2023 | ||
1 | Алтай РЭС | ВЛ-10кВ Л-4 от ПС Никольск с.Никольск, с.Кремнюха, з/о Зорька, с.Алтайка |
2 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Бастау |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2 КТП-213 с.Предгорное ул.Рабочая, Заречная ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-182 п.Белоусовка ул.Набережная, ул.Свободы |
4 | Зайсанский РЭС | нет |
5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
6 | Кокпектинский РЭС | нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-4-4-12 Л-1,2,3 с.Курчум ул.Б-Момышулы,С.Ботаканова,Абылайхана,Первомайская,Шанырак,Профсоюзная ВЛ-0,4кВ КТП-12-1-13 Л-3 с.Калжыр улГайсина,Копир, Нурмуханова ВЛ-0,4кВКТП-8-8-6 Л-2 с.Каратогай без улицы |
8 | Левобережный РЭС | нет |
9 | Риддерский РЭС | нет |
10 | Таврический РЭС | нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | КТП-3-1-2 от ПС Акжар Замена сил.ТР ул. Байжигит,Жамбыл, Даулетбай, ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-1-2-3 ПС Тауке ОКД.с Акмектеп |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. Байдукова,78-86; ул. Северная, 48-72, 53-77; ул. Депутатов, 98-122, 115-147; |
13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
14 | Абайский РЭС | нет |
15 | Аягозский РЭС | нет |
16 | Бескарагайский РЭС | с. Карабас КТП-250 Л-2 к/х Ленина, Ворошилова, Кирова. |
17 | Бородулихинский РЭС | нет |
18 | Жарминский РЭС | нет |
19 | Пригородный РЭС | нет |
20 | Прииртышский РЭС | нет |
21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: дачный массив Восточный,ул.Подгорная,ул.2-я Лодочная,ул.1-я Лодочная,ул.Новолодочная |
22 | Урджарский РЭС | нет |
08.12.2023 | ||
1 | Алтай РЭС | ВЛ-10кВ Л-4 от ПС Никольск с.Никольск, с.Кремнюха, з/о Зорька, с.Алтайка |
2 | Большенарымский РЭС | с.Кок-Бастау |
3 | Глубоковский РЭС | ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2 КТП-213 с.Предгорное ул.Рабочая, Заречная ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-182 п.Белоусовка ул.Набережная, ул.Свободы |
4 | Зайсанский РЭС | нет |
5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
6 | Кокпектинский РЭС | нет |
7 | Курчумский РЭС | ВЛ-0,4кВ КТП-4-8-13 Л-1 с.Курчум ул. МТС |
8 | Левобережный РЭС | нет |
9 | Риддерский РЭС | нет |
10 | Таврический РЭС | нет |
11 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-1-2-3 ПС Тауке ОКД.с Акмектеп |
12 | Усть-Каменогорский РЭС | нет |
13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
14 | Абайский РЭС | нет |
15 | Аягозский РЭС | нет |
16 | Бескарагайский РЭС | нет |
17 | Бородулихинский РЭС | нет |
18 | Жарминский РЭС | нет |
19 | Пригородный РЭС | нет |
20 | Прииртышский РЭС | нет |
21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул.Кардонная,ул.Сосновая,ул.8-проезд,ул.Мичурина |
22 | Урджарский РЭС | нет |
Примечание: | |
В течении недели в данном графике возможны изменения. | |
Период отключения с 08:00 до 17:00, максимальное время отключения - 7-8 часов |