-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.

-
Сенімді және сапалы электр энергиясын беру мен энергиямен қамтуды қамтамасыз ету

-
Электр желілері мен инфрақұрылымды дамыту

-
Тиімділіктің негізі – Компания қызметкерлері

-
Командада жұмыс істеу және нәтижеге жетуге бағдар

-
«БЭСК» АҚ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облысының аумағына қызмет көрсетеді.

-
Электр энергиясының сенімді және сапалы берілуін қамтамасыз ету

Данные по планируемым отключениям электроэнергии в период с 8 января по 12 января 2024г.
| Данные по планируемым отключениям электроэнергии в период с 8 января по 12 января 2024г. | ||
| 08.01.2024 | ||
| 1 | Алтай РЭС | нет |
| 2 | Большенарымский РЭС | с.Кокбастау |
| 3 | Глубоковский РЭС | нет |
| 4 | Зайсанский РЭС | Чиликты ауылдық бөлігі, Аубакирова Жастар көшелері. |
| 5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
| 6 | Кокпектинский РЭС | нет |
| 7 | Курчумский РЭС | нет |
| 8 | Левобережный РЭС | нет |
| 9 | Риддерский РЭС | нет |
| 10 | Таврический РЭС | нет |
| 11 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-1-4-8 ОКД, часть с Карасу нет ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 КТП-2-2-3 ОКД, ул Абая,Маметова,Сатпаева |
| 12 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. Мостовая, 73-83б, 64-72; ул. Акмолинская, 83-95, 94-106,110; ул. Актюбинская, 91-107, 88-112; |
| 13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
| 14 | Абайский РЭС | нет |
| 15 | Аягозский РЭС | нет |
| 16 | Бескарагайский РЭС | нет |
| 17 | Бородулихинский РЭС | нет |
| 18 | Жарминский РЭС | нет |
| 19 | Пригородный РЭС | нет |
| 20 | Прииртышский РЭС | нет |
| 21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул.Суворова, Вагонная пересечение ул.Аманова; Дачный массив Восточный правый |
| 22 | Урджарский РЭС | нет |
| 09.01.2024 | ||
| 1 | Алтай РЭС | нет |
| 2 | Большенарымский РЭС | с.Кокбастау |
| 3 | Глубоковский РЭС | нет |
| 4 | Зайсанский РЭС | Чиликты ауылдық бөлігі, Аубакирова Жастар көшелері. |
| 5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
| 6 | Кокпектинский РЭС | с.Преображенка, Буконь, Теректы, Ак-ой , Карамойыл |
| 7 | Курчумский РЭС | нет |
| 8 | Левобережный РЭС | нет |
| 9 | Риддерский РЭС | нет |
| 10 | Таврический РЭС | нет |
| 11 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-1-4-8 ОКД, часть с Карасу нет ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 КТП-2-2-2 ОКД, ул Кабдрас ул, Алтынсарина, Сатпаева |
| 12 | Усть-Каменогорский РЭС | ул. Добролюбова 34 А,34 Б,34, 34/5; ул.Назарбаева 82, 84; ул.Шакарима 194; |
| 13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
| 14 | Абайский РЭС | нет |
| 15 | Аягозский РЭС | нет |
| 16 | Бескарагайский РЭС | нет |
| 17 | Бородулихинский РЭС | нет |
| 18 | Жарминский РЭС | нет |
| 19 | Пригородный РЭС | нет |
| 20 | Прииртышский РЭС | нет |
| 21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул. Городская, Переулок Павлова, Аманова, Деповская |
| 22 | Урджарский РЭС | нет |
| 10.01.2024 | ||
| 1 | Алтай РЭС | нет |
| 2 | Большенарымский РЭС | с.Кокбастау |
| 3 | Глубоковский РЭС | нет |
| 4 | Зайсанский РЭС | Чиликты ауылдық бөлігі, Аубакирова Жастар көшелері. |
| 5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
| 6 | Кокпектинский РЭС | с.Преображенка, Буконь, Теректы, Ак-ой , Карамойыл |
| 7 | Курчумский РЭС | нет |
| 8 | Левобережный РЭС | нет |
| 9 | Риддерский РЭС | нет |
| 10 | Таврический РЭС | нет |
| 11 | Тарбагатайский РЭС | нет |
| 12 | Усть-Каменогорский РЭС | ул.Предгорная 1-45, 2-32 ; уч-к 11, ул.Пушкина 62-64,75,64 А-68, 79-83; ул.Линейная 1-31,2-48 А; |
| 13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
| 14 | Абайский РЭС | нет |
| 15 | Аягозский РЭС | нет |
| 16 | Бескарагайский РЭС | нет |
| 17 | Бородулихинский РЭС | нет |
| 18 | Жарминский РЭС | нет |
| 19 | Пригородный РЭС | нет |
| 20 | Прииртышский РЭС | нет |
| 21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул. 2,3,4,5,6 переулок Бобровка, Заезд Центральный; Переездная, 1,2,3,9,10,11,12,13 Проезд, Мичурина, Юбилейная, Шоже Каржаубайулы |
| 22 | Урджарский РЭС | нет |
| 11.01.2024 | ||
| 1 | Алтай РЭС | нет |
| 2 | Большенарымский РЭС | с.Кокбастау |
| 3 | Глубоковский РЭС | нет |
| 4 | Зайсанский РЭС | нет |
| 5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
| 6 | Кокпектинский РЭС | с.Преображенка, Буконь, Теректы, Ак-ой , Карамойыл |
| 7 | Курчумский РЭС | нет |
| 8 | Левобережный РЭС | нет |
| 9 | Риддерский РЭС | нет |
| 10 | Таврический РЭС | нет |
| 11 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-1-4-8 ОКД, часть с Карасу нет ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 КТП-2-2-14 ОКД, ул Абая,Рыбацкая |
| 12 | Усть-Каменогорский РЭС | ул.пр.Шакарима 94-110; ул.Чапаева 9-13; ул.Тургенева 35-37, 30. |
| 13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
| 14 | Абайский РЭС | нет |
| 15 | Аягозский РЭС | нет |
| 16 | Бескарагайский РЭС | нет |
| 17 | Бородулихинский РЭС | нет |
| 18 | Жарминский РЭС | нет |
| 19 | Пригородный РЭС | нет |
| 20 | Прииртышский РЭС | нет |
| 21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: ул. 2,3 Проезд, Ермека Кадырманова, Томская, Грязного, Донентаева, Мичурина, Рубцовская |
| 22 | Урджарский РЭС | нет |
| 12.01.2024 | ||
| 1 | Алтай РЭС | нет |
| 2 | Большенарымский РЭС | с.Кокбастау |
| 3 | Глубоковский РЭС | нет |
| 4 | Зайсанский РЭС | нет |
| 5 | Катон-Карагайский РЭС | нет |
| 6 | Кокпектинский РЭС | В соответствии Уведомления частного судебного исполнителя Санатовой Б.Т. по исполнительному производству № 5/24 -63-3360 от 04.01.2024 года, отключение электроэнергии с опоры 28/3 ТОО"Баты Сервис", ТОО "Казтрансавиа". |
| 7 | Курчумский РЭС | нет |
| 8 | Левобережный РЭС | нет |
| 9 | Риддерский РЭС | нет |
| 10 | Таврический РЭС | нет |
| 11 | Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-1,2 КТП-1-4-4 ОКД, часть с Карасу |
| 12 | Усть-Каменогорский РЭС | нет |
| 13 | Шемонаихинский РЭС | нет |
| 14 | Абайский РЭС | нет |
| 15 | Аягозский РЭС | нет |
| 16 | Бескарагайский РЭС | нет |
| 17 | Бородулихинский РЭС | нет |
| 18 | Жарминский РЭС | нет |
| 19 | Пригородный РЭС | нет |
| 20 | Прииртышский РЭС | нет |
| 21 | Семей РЭС | Бытовые потребители: Сакена Сейфуллина, Хаджи Мукана, Болата Сыбанова, Чернышевского, Амангелды, Морозова, Правды, Косанова, Карла Либкнехта,Менжинского, Тлельмана, Анатолия Матяша; 2,3 Проезд, Ермека Кадырманова, Томская, Грязного, Донентаева, Мичурина, Рубцовская |
| 22 | Урджарский РЭС | нет |
